2026年度 東京農工大学 出願状況
確定
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生命工 | 前期 | 42 | 151 | 3.6 | 42 | 126 | 3.0 | |
| 生体医用システム工 | 28 | 84 | 3.0 | 28 | 60 | 2.1 | ||
| 応用化学 | 42 | 118 | 2.8 | 42 | 95 | 2.3 | ||
| 化学物理工 | 41 | 136 | 3.3 | 41 | 81 | 2.0 | ||
| 機械システム工 | 52 | 206 | 4.0 | 52 | 118 | 2.3 | ||
| 知能情報システム工 | 64 | 197 | 3.1 | 64 | 143 | 2.2 | ||
| 前期計 | 269 | 892 | 3.3 | 269 | 623 | 2.3 | ||
| 生命工 | 後期 | 25 | 289 | 11.6 | 25 | 218 | 8.7 | |
| 生体医用システム工 | 18 | 81 | 4.5 | 18 | 122 | 6.8 | ||
| 応用化学 | 36 | 262 | 7.3 | 36 | 220 | 6.1 | ||
| 化学物理工 | 31 | 113 | 3.6 | 31 | 197 | 6.4 | ||
| 機械システム工 | 37 | 204 | 5.5 | 37 | 225 | 6.1 | ||
| 知能情報システム工 | 42 | 271 | 6.5 | 42 | 230 | 5.5 | ||
| 後期計 | 189 | 1,220 | 6.5 | 189 | 1,212 | 6.4 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物生産 | 前期 | 38 | 117 | 3.1 | 38 | 118 | 3.1 | |
| 応用生物科学 | 47 | 172 | 3.7 | 47 | 159 | 3.4 | ||
| 環境資源科学 | 40 | 129 | 3.2 | 40 | 122 | 3.1 | ||
| 地域生態システム | 53 | 158 | 3.0 | 53 | 176 | 3.3 | ||
| 共同獣医 | 25 | 136 | 5.4 | 25 | 145 | 5.8 | ||
| 前期計 | 203 | 712 | 3.5 | 203 | 720 | 3.5 | ||
| 生物生産 | 後期 | 13 | 108 | 8.3 | 13 | 199 | 15.3 | |
| 応用生物科学 | 16 | 137 | 8.6 | 16 | 198 | 12.4 | ||
| 環境資源科学 | 12 | 96 | 8.0 | 12 | 104 | 8.7 | ||
| 地域生態システム | 15 | 119 | 7.9 | 15 | 155 | 10.3 | ||
| 共同獣医 | 6 | 134 | 22.3 | 6 | 119 | 19.8 | ||
| 後期計 | 62 | 594 | 9.6 | 62 | 775 | 12.5 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 472 | 1,604 | 3.4 | 472 | 1,343 | 2.8 |
| 後期計 | 251 | 1,814 | 7.2 | 251 | 1,987 | 7.9 |
| 大学計 | 723 | 3,418 | 4.7 | 723 | 3,330 | 4.6 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


