2026年度 青森県立保健大学 出願状況
確定
健康科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 47 | 153 | 3.3 | 47 | 136 | 2.9 | |
| 理学療法 | 15 | 64 | 4.3 | 15 | 32 | 2.1 | ||
| 社会福祉 | 25 | 44 | 1.8 | 25 | 31 | 1.2 | ||
| 栄養 | 19 | 32 | 1.7 | 19 | 27 | 1.4 | ||
| 前期計 | 106 | 293 | 2.8 | 106 | 226 | 2.1 | ||
| 看護 | 後期 | 8 | 148 | 18.5 | 8 | 142 | 17.8 | |
| 理学療法 | 3 | 79 | 26.3 | 3 | 34 | 11.3 | ||
| 社会福祉 | 6 | 86 | 14.3 | 6 | 56 | 9.3 | ||
| 栄養 | 3 | 24 | 8.0 | 3 | 17 | 5.7 | ||
| 後期計 | 20 | 337 | 16.9 | 20 | 249 | 12.5 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 106 | 293 | 2.8 | 106 | 226 | 2.1 |
| 後期計 | 20 | 337 | 16.9 | 20 | 249 | 12.5 |
| 大学計 | 126 | 630 | 5.0 | 126 | 475 | 3.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


