2025年度 北海道教育大学 出願状況
確定
教育札幌校
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
教員-学校教育 | 前期 | 18 | 33 | 1.8 | 18 | 36 | 2.0 | |
教員-特別支援教育 | 18 | 43 | 2.4 | 18 | 17 | 0.9 | ||
教員-言語・社会教育 | 54 | 101 | 1.9 | 54 | 89 | 1.6 | ||
教員-理数教育 | 40 | 67 | 1.7 | 40 | 52 | 1.3 | ||
教員-生活創造教育 | 12 | 14 | 1.2 | 14 | 40 | 2.9 | ||
教員-図画工作・美術教育 | 8 | 9 | 1.1 | 10 | 9 | 0.9 | ||
教員-音楽教育 | 8 | 9 | 1.1 | 8 | 12 | 1.5 | ||
教員-保健体育教育 | 6 | 11 | 1.8 | 7 | 17 | 2.4 | ||
教員-養護教育 | 16 | 28 | 1.8 | 16 | 27 | 1.7 | ||
前期計 | 180 | 315 | 1.8 | 185 | 299 | 1.6 | ||
教員-学校教育 | 後期 | 6 | 64 | 10.7 | 6 | 31 | 5.2 | |
教員-特別支援教育 | 4 | 51 | 12.8 | 5 | 19 | 3.8 | ||
教員-言語・社会教育 | 16 | 98 | 6.1 | 16 | 84 | 5.3 | ||
教員-理数教育 | 10 | 47 | 4.7 | 10 | 45 | 4.5 | ||
教員-生活創造教育 | 6 | 37 | 6.2 | 7 | 41 | 5.9 | ||
教員-養護教育 | 3 | 30 | 10.0 | 4 | 32 | 8.0 | ||
後期計 | 45 | 327 | 7.3 | 48 | 252 | 5.3 |
前へ
次へ
教育旭川校
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
教員-教育発達 | 前期 | 35 | 40 | 1.1 | 35 | 59 | 1.7 | |
教員-国語 | 18 | 21 | 1.2 | 18 | 28 | 1.6 | ||
教員-英語 | 17 | 21 | 1.2 | 17 | 23 | 1.4 | ||
教員-社会科 | 24 | 43 | 1.8 | 24 | 45 | 1.9 | ||
教員-数学 | 18 | 30 | 1.7 | 18 | 26 | 1.4 | ||
教員-理科 | 24 | 36 | 1.5 | 24 | 43 | 1.8 | ||
教員-生活・技術 | 13 | 21 | 1.6 | 13 | 23 | 1.8 | ||
教員-芸術(音楽) | 8 | 5 | 0.6 | 8 | 9 | 1.1 | ||
教員-芸術(美術) | 6 | 2 | 0.3 | 7 | 5 | 0.7 | ||
教員-保健体育 | 8 | 21 | 2.6 | 8 | 26 | 3.3 | ||
前期計 | 171 | 240 | 1.4 | 172 | 287 | 1.7 | ||
教員-教育発達 | 後期 | 5 | 54 | 10.8 | 5 | 53 | 10.6 | |
教員-国語 | 6 | 26 | 4.3 | 6 | 32 | 5.3 | ||
教員-英語 | 3 | 25 | 8.3 | 3 | 22 | 7.3 | ||
教員-社会科 | 8 | 57 | 7.1 | 8 | 44 | 5.5 | ||
教員-数学 | 5 | 35 | 7.0 | 6 | 35 | 5.8 | ||
教員-理科 | 8 | 44 | 5.5 | 8 | 41 | 5.1 | ||
教員-生活・技術 | 5 | 26 | 5.2 | 5 | 40 | 8.0 | ||
後期計 | 40 | 267 | 6.7 | 41 | 267 | 6.5 |
前へ
次へ
教育釧路校
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
教員-地域学校教育実践 | 前期 | 54 | 132 | 2.4 | 54 | 105 | 1.9 | |
教員-地域学校教育実践 | 後期 | 63 | 323 | 5.1 | 72 | 293 | 4.1 |
前へ
次へ
教育函館校
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
国際-国際協働 | 前期 | 50 | 82 | 1.6 | 50 | 87 | 1.7 | |
国際-地域政策 | 40 | 93 | 2.3 | 40 | 78 | 2.0 | ||
国際-地域環境科学 | 30 | 30 | 1.0 | 36 | 44 | 1.2 | ||
国際-地域教育 | 30 | 27 | 0.9 | 30 | 58 | 1.9 | ||
前期計 | 150 | 232 | 1.5 | 156 | 267 | 1.7 | ||
国際-国際協働 | 後期 | 25 | 183 | 7.3 | 25 | 175 | 7.0 | |
国際-地域政策 | 20 | 183 | 9.2 | 20 | 115 | 5.8 | ||
国際-地域環境科学 | 15 | 58 | 3.9 | 15 | 103 | 6.9 | ||
国際-地域教育 | 7 | 38 | 5.4 | 7 | 51 | 7.3 | ||
後期計 | 67 | 462 | 6.9 | 67 | 444 | 6.6 |
前へ
次へ
教育岩見沢校
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
芸術-芸術・スポーツビジネス | 前期 | 13 | 38 | 2.9 | 15 | 22 | 1.5 | |
芸術-声楽 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 6 | 2.0 | ||
芸術-鍵盤楽器・作曲 | 8 | 7 | 0.9 | 10 | 12 | 1.2 | ||
芸術-管弦打楽器 | 8 | 15 | 1.9 | 10 | 13 | 1.3 | ||
芸術-音楽教育・音楽文化 | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 6 | 2.0 | ||
芸術-美術文化 | 25 | 51 | 2.0 | 26 | 40 | 1.5 | ||
芸術-スポーツ・コーチング科学 | 20 | 75 | 3.8 | 20 | 77 | 3.9 | ||
芸術-アウトドア・ライフ | 8 | 20 | 2.5 | 7 | 18 | 2.6 | ||
前期計 | 88 | 208 | 2.4 | 94 | 194 | 2.1 | ||
芸術-芸術・スポーツビジネス | 後期 | 4 | 42 | 10.5 | 6 | 31 | 5.2 | |
芸術-音楽文化 | 4 | 33 | 8.3 | 4 | 39 | 9.8 | ||
芸術-美術文化 | 10 | 82 | 8.2 | 15 | 64 | 4.3 | ||
芸術-スポーツ・コーチング科学 | 10 | 97 | 9.7 | 10 | 85 | 8.5 | ||
芸術-アウトドア・ライフ | 3 | 24 | 8.0 | 3 | 20 | 6.7 | ||
後期計 | 31 | 278 | 9.0 | 38 | 239 | 6.3 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 643 | 1,127 | 1.8 | 661 | 1,152 | 1.7 |
後期計 | 246 | 1,657 | 6.7 | 266 | 1,495 | 5.6 |
大学計 | 889 | 2,784 | 3.1 | 927 | 2,647 | 2.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国