2026年度 東京都立大学 出願状況
確定
人文社会
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人間社会 | 前期 | 70 | 302 | 4.3 | 70 | 319 | 4.6 | |
| 人文 | 48 | 202 | 4.2 | 48 | 275 | 5.7 | ||
| 前期計 | 118 | 504 | 4.3 | 118 | 594 | 5.0 | ||
| 人間社会 | 後期 | 5 | 87 | 17.4 | 5 | 128 | 25.6 | |
| 人文 | 5 | 70 | 14.0 | 5 | 76 | 15.2 | ||
| 後期計 | 10 | 157 | 15.7 | 10 | 204 | 20.4 | ||
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法 | 前期 | 150 | 1,196 | 8.0 | 150 | 1,337 | 8.9 | |
| 法 | 後期 | 15 | 210 | 14.0 | 15 | 264 | 17.6 | |
前へ
次へ
経済経営
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済経営(一般) | 前期 | 100 | 465 | 4.7 | 100 | 498 | 5.0 | |
| 経済経営(数理) | 20 | 108 | 5.4 | 20 | 118 | 5.9 | ||
| 前期計 | 120 | 573 | 4.8 | 120 | 616 | 5.1 | ||
| 経済経営 | 後期 | 20 | 254 | 12.7 | 20 | 207 | 10.4 | |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数理科学 | 前期 | 25 | 138 | 5.5 | 25 | 161 | 6.4 | |
| 物理 | 24 | 135 | 5.6 | 24 | 126 | 5.3 | ||
| 化学 | 28 | 108 | 3.9 | 28 | 206 | 7.4 | ||
| 生命科学 | 20 | 97 | 4.9 | 20 | 134 | 6.7 | ||
| 前期計 | 97 | 478 | 4.9 | 97 | 627 | 6.5 | ||
| 数理科学 | 後期 | 10 | 98 | 9.8 | 10 | 93 | 9.3 | |
| 物理 | 12 | 151 | 12.6 | 12 | 139 | 11.6 | ||
| 化学 | 10 | 92 | 9.2 | 10 | 113 | 11.3 | ||
| 生命科学 | 10 | 136 | 13.6 | 10 | 68 | 6.8 | ||
| 後期計 | 42 | 477 | 11.4 | 42 | 413 | 9.8 | ||
前へ
次へ
都市環境
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地理環境 | 前期 | 17 | 59 | 3.5 | 17 | 79 | 4.6 | |
| 都市基盤環境 | 26 | 112 | 4.3 | 26 | 83 | 3.2 | ||
| 建築 | 27 | 200 | 7.4 | 27 | 298 | 11.0 | ||
| 環境応用化学 | 25 | 124 | 5.0 | 25 | 162 | 6.5 | ||
| 観光科学 | 18 | 61 | 3.4 | 18 | 59 | 3.3 | ||
| 都市政策科学(文系) | 20 | 83 | 4.2 | 20 | 67 | 3.4 | ||
| 都市政策科学(理系) | 10 | 40 | 4.0 | 10 | 34 | 3.4 | ||
| 前期計 | 143 | 679 | 4.7 | 143 | 782 | 5.5 | ||
| 地理環境 | 後期 | 5 | 44 | 8.8 | 5 | 37 | 7.4 | |
| 都市基盤環境 | 8 | 74 | 9.3 | 8 | 87 | 10.9 | ||
| 建築 | 8 | 130 | 16.3 | 8 | 198 | 24.8 | ||
| 環境応用化学 | 9 | 125 | 13.9 | 9 | 108 | 12.0 | ||
| 観光科学 | 7 | 75 | 10.7 | 7 | 63 | 9.0 | ||
| 都市政策科学 | 5 | 134 | 26.8 | 5 | 82 | 16.4 | ||
| 後期計 | 42 | 582 | 13.9 | 42 | 575 | 13.7 | ||
前へ
次へ
システムデザイン
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報科学 | 前期 | 40 | 194 | 4.9 | 40 | 312 | 7.8 | |
| 電気電子工 | 26 | 176 | 6.8 | 26 | 102 | 3.9 | ||
| 機械システム工 | 40 | 216 | 5.4 | 40 | 302 | 7.6 | ||
| 航空宇宙システム工 | 26 | 166 | 6.4 | 26 | 161 | 6.2 | ||
| インダストリアルアート | 30 | 118 | 3.9 | 30 | 144 | 4.8 | ||
| 前期計 | 162 | 870 | 5.4 | 162 | 1,021 | 6.3 | ||
| 情報科学 | 後期 | 14 | 159 | 11.4 | 14 | 156 | 11.1 | |
| 電気電子工 | 9 | 97 | 10.8 | 9 | 75 | 8.3 | ||
| 機械システム工 | 19 | 213 | 11.2 | 19 | 149 | 7.8 | ||
| 航空宇宙システム工 | 10 | 130 | 13.0 | 8 | 145 | 18.1 | ||
| インダストリアルアート | 8 | 89 | 11.1 | 8 | 145 | 18.1 | ||
| 後期計 | 60 | 688 | 11.5 | 58 | 670 | 11.6 | ||
前へ
次へ
健康福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 35 | 82 | 2.3 | 35 | 94 | 2.7 | |
| 理学療法 | 20 | 48 | 2.4 | 20 | 54 | 2.7 | ||
| 作業療法 | 15 | 42 | 2.8 | 15 | 33 | 2.2 | ||
| 放射線 | 22 | 87 | 4.0 | 22 | 94 | 4.3 | ||
| 前期計 | 92 | 259 | 2.8 | 92 | 275 | 3.0 | ||
| 看護 | 後期 | 4 | 73 | 18.3 | 4 | 110 | 27.5 | |
| 理学療法 | 4 | 30 | 7.5 | 4 | 60 | 15.0 | ||
| 作業療法 | 3 | 34 | 11.3 | 3 | 21 | 7.0 | ||
| 放射線 | 5 | 102 | 20.4 | 5 | 90 | 18.0 | ||
| 後期計 | 16 | 239 | 14.9 | 16 | 281 | 17.6 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 882 | 4,559 | 5.2 | 882 | 5,252 | 6.0 |
| 後期計 | 205 | 2,607 | 12.7 | 203 | 2,614 | 12.9 |
| 大学計 | 1,087 | 7,166 | 6.6 | 1,085 | 7,866 | 7.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


