2025年度 滋賀大学 出願状況
確定
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
総合経済(英・国) | 前期 | 82 | 558 | 6.8 | 86 | 349 | 4.1 | |
総合経済(英・数) | 82 | 307 | 3.7 | 86 | 354 | 4.1 | ||
前期計 | 164 | 865 | 5.3 | 172 | 703 | 4.1 | ||
総合経済(英・国) | 後期 | 70 | 693 | 9.9 | 75 | 742 | 9.9 | |
総合経済(英・数) | 70 | 864 | 12.3 | 75 | 1,031 | 13.7 | ||
後期計 | 140 | 1,557 | 11.1 | 150 | 1,773 | 11.8 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
学校-文系型 | 前期 | 71 | 158 | 2.2 | 71 | 130 | 1.8 | |
学校-理系型 | 39 | 86 | 2.2 | 39 | 93 | 2.4 | ||
学校-実技型(音楽) | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 5 | 1.0 | ||
学校-実技型(美術) | 5 | 16 | 3.2 | 5 | 3 | 0.6 | ||
学校-実技型(保健体育) | 7 | 7 | 1.0 | 7 | 17 | 2.4 | ||
学校-面接型(障害児教育) | 7 | 24 | 3.4 | 7 | 12 | 1.7 | ||
前期計 | 134 | 298 | 2.2 | 134 | 260 | 1.9 | ||
学校教育教員養成 | 後期 | 24 | 172 | 7.2 | 24 | 298 | 12.4 |
前へ
次へ
データサイエンス
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
データサイエンス | 前期 | 70 | 251 | 3.6 | 50 | 157 | 3.1 | |
データサイエンス | 後期 | 20 | 183 | 9.2 | ||||
データサイエンス(個別学力検査型) | 30 | 267 | 8.9 | |||||
データサイエンス(面接型) | 10 | 18 | 1.8 | |||||
後期計 | 40 | 285 | 7.1 | 20 | 183 | 9.2 |
前へ
次へ
経済(夜間主)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
総合経済 | 前期 | 17 | 101 | 5.9 | 募集人員は河合塾推定 | |||
総合経済 | 後期 | 3 | 109 | 36.3 | 募集人員は河合塾推定 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 368 | 1,414 | 3.8 | 373 | 1,221 | 3.3 |
後期計 | 204 | 2,014 | 9.9 | 197 | 2,363 | 12.0 |
大学計 | 572 | 3,428 | 6.0 | 570 | 3,584 | 6.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国