2025年度 琉球大学 出願状況

確定

人文社会

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
国際法政 前期 50 84 1.7 50 103 2.1
人間社会 41 98 2.4 41 132 3.2
琉球アジア文化 25 45 1.8 25 58 2.3
前期計 116 227 2.0 116 293 2.5  
国際法政 後期 10 112 11.2 14 122 8.7
人間社会 18 133 7.4 18 135 7.5
琉球アジア文化 9 58 6.4 9 61 6.8
後期計 37 303 8.2 41 318 7.8  
前へ
次へ

国際地域創造(昼間主)

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
国際地域創造(国際的思考系) 前期 60 126 2.1 60 96 1.6
国際地域創造(論理的思考系) 90 184 2.0 90 184 2.0
国際地域創造(数学的思考系) 30 70 2.3 30 57 1.9
前期計 180 380 2.1 180 337 1.9  
国際地域創造(国際的思考系) 後期 15 104 6.9 15 84 5.6
国際地域創造(論理的思考系) 20 220 11.0 20 252 12.6
後期計 35 324 9.3 35 336 9.6  
前へ
次へ

教育

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
小学-学校教育 前期 35 104 3.0 35 96 2.7
小学-教科教育 25 76 3.0 25 55 2.2
中学-国語教育 4 10 2.5 4 9 2.3
中学-社会科教育 3 4 1.3 3 3 1.0
中学-数学教育 5 9 1.8 5 9 1.8
中学-理科教育 5 7 1.4 5 8 1.6
中学-音楽教育 3 3 1.0 3 5 1.7
中学-美術教育 3 4 1.3 3 5 1.7
中学-保健体育 3 5 1.7 3 17 5.7
中学-技術教育 2 1 0.5 2 4 2.0
中学-生活科学教育 3 6 2.0 3 6 2.0
中学-英語教育 2 8 4.0 2 4 2.0
特別支援教育 8 9 1.1 8 18 2.3
前期計 101 246 2.4 101 239 2.4  
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数理科学 前期 30 58 1.9 30 69 2.3
物質地球科学(物理系) 28 54 1.9 28 63 2.3
物質地球科学(地球環境系) 19 62 3.3 19 54 2.8
海洋自然科学(化学系) 27 71 2.6 27 77 2.9
海洋自然科学(生物系) 37 101 2.7 37 72 1.9
前期計 141 346 2.5 141 335 2.4  
数理科学 後期 10 84 8.4 10 118 11.8
物質地球科学(物理系) 7 28 4.0 7 57 8.1
物質地球科学(地球環境系) 3 41 13.7 3 36 12.0
海洋自然科学(化学系) 10 65 6.5 10 82 8.2
海洋自然科学(生物系) 10 88 8.8 10 104 10.4
後期計 40 306 7.7 40 397 9.9  
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 209 557 2.7 206 502 2.4
後期 37 289 7.8 40 314 7.9
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
亜熱帯地域農 前期 22 85 3.9 22 71 3.2
亜熱帯農林環境科学 22 65 3.0 22 57 2.6
地域農業工 16 30 1.9 16 39 2.4
亜熱帯生物資源科学 23 44 1.9 23 48 2.1
亜生物-健康栄養科学 8 24 3.0 8 16 2.0
前期計 91 248 2.7 91 231 2.5  
亜熱帯地域農 後期 5 68 13.6 5 46 9.2
亜熱帯農林環境科学 5 51 10.2 5 39 7.8
地域農業工 2 26 13.0 2 30 15.0
亜熱帯生物資源科学 4 32 8.0 4 38 9.5
後期計 16 177 11.1 16 153 9.6  
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 70 328 4.7 70 347 5.0
保健 41 118 2.9 41 103 2.5
前期計 111 446 4.0 111 450 4.1  
後期 25 513 20.5 25 523 20.9
保健 10 53 5.3 10 74 7.4
後期計 35 566 16.2 35 597 17.1  
前へ
次へ

国際地域創造(夜間主)

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
国際地域創造(国際的思考系) 前期 20 49 2.5 20 49 2.5
国際地域創造(論理的思考系) 24 78 3.3 24 62 2.6
前期計 44 127 2.9 44 111 2.5  
国際地域創造(国際的思考系) 後期 5 37 7.4 5 57 11.4
国際地域創造(論理的思考系) 8 109 13.6 8 103 12.9
後期計 13 146 11.2 13 160 12.3  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2025年度 2024年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 993 2,577 2.6 990 2,498 2.5
後期計 213 2,111 9.9 220 2,275 10.3
大学計 1,206 4,688 3.9 1,210 4,773 3.9
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP