2026年度 福井県立大学 出願状況
確定
地域政策
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地域イノベーション | 前期 | 30 | 209 | 7.0 | ||||
| 地域イノベーション | 後期 | 5 | 494 | 98.8 | ||||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済 | 前期 | 35 | 212 | 6.1 | 40 | 127 | 3.2 | |
| 経営 | 35 | 168 | 4.8 | 40 | 178 | 4.5 | ||
| 前期計 | 70 | 380 | 5.4 | 80 | 305 | 3.8 | ||
| 経済 | 後期 | 20 | 387 | 19.4 | 35 | 236 | 6.7 | |
| 経営 | 20 | 182 | 9.1 | 35 | 236 | 6.7 | ||
| 後期計 | 40 | 569 | 14.2 | 70 | 472 | 6.7 | ||
前へ
次へ
恐竜
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 恐竜・地質 | 前期 | 15 | 82 | 5.5 | 15 | 109 | 7.3 | |
| 恐竜・地質 | 後期 | 3 | 50 | 16.7 | 3 | 82 | 27.3 | |
前へ
次へ
生物資源
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物資源 | 前期 | 14 | 91 | 6.5 | ||||
| 生物資源A | 10 | 41 | 4.1 | |||||
| 生物資源B | 4 | 27 | 6.8 | |||||
| 創造農 | 11 | 16 | 1.5 | 11 | 41 | 3.7 | ||
| 前期計 | 25 | 84 | 3.4 | 25 | 132 | 5.3 | ||
| 生物資源 | 後期 | 17 | 137 | 8.1 | 17 | 265 | 15.6 | |
| 創造農 | 5 | 27 | 5.4 | 5 | 70 | 14.0 | ||
| 後期計 | 22 | 164 | 7.5 | 22 | 335 | 15.2 | ||
前へ
次へ
海洋生物資源
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 海洋生物資源 | 前期 | 25 | 90 | 3.6 | 25 | 108 | 4.3 | |
| 先端増養殖科学 | 10 | 63 | 6.3 | 10 | 29 | 2.9 | ||
| 前期計 | 35 | 153 | 4.4 | 35 | 137 | 3.9 | ||
| 海洋生物資源 | 後期 | 10 | 127 | 12.7 | 10 | 133 | 13.3 | |
| 先端増養殖科学 | 6 | 66 | 11.0 | 6 | 44 | 7.3 | ||
| 後期計 | 16 | 193 | 12.1 | 16 | 177 | 11.1 | ||
前へ
次へ
看護福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 25 | 51 | 2.0 | 25 | 99 | 4.0 | |
| 社会福祉 | 15 | 40 | 2.7 | 15 | 60 | 4.0 | ||
| 前期計 | 40 | 91 | 2.3 | 40 | 159 | 4.0 | ||
| 看護 | 後期 | 5 | 64 | 12.8 | 5 | 133 | 26.6 | |
| 社会福祉 | 5 | 50 | 10.0 | 5 | 65 | 13.0 | ||
| 後期計 | 10 | 114 | 11.4 | 10 | 198 | 19.8 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 215 | 999 | 4.6 | 195 | 842 | 4.3 |
| 後期計 | 96 | 1,584 | 16.5 | 121 | 1,264 | 10.4 |
| 大学計 | 311 | 2,583 | 8.3 | 316 | 2,106 | 6.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


