2026年度 福岡県立大学 出願状況
確定
人間社会
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 公共社会 | 前期 | 30 | 69 | 2.3 | 30 | 69 | 2.3 | |
| 社会福祉 | 25 | 73 | 2.9 | 25 | 56 | 2.2 | ||
| 人間形成 | 25 | 78 | 3.1 | 25 | 93 | 3.7 | ||
| 前期計 | 80 | 220 | 2.8 | 80 | 218 | 2.7 | ||
| 公共社会 | 後期 | 10 | 118 | 11.8 | 10 | 82 | 8.2 | |
| 社会福祉 | 5 | 68 | 13.6 | 10 | 88 | 8.8 | ||
| 人間形成 | 5 | 71 | 14.2 | 10 | 138 | 13.8 | ||
| 後期計 | 20 | 257 | 12.9 | 30 | 308 | 10.3 | ||
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 50 | 127 | 2.5 | 50 | 165 | 3.3 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 95 | 9.5 | 10 | 121 | 12.1 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 130 | 347 | 2.7 | 130 | 383 | 2.9 |
| 後期計 | 30 | 352 | 11.7 | 40 | 429 | 10.7 |
| 大学計 | 160 | 699 | 4.4 | 170 | 812 | 4.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


