2025年度 福井大学 出願状況
確定
国際地域
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
国際地域 | 前期 | 30 | 61 | 2.0 | 30 | 59 | 2.0 | |
国際地域 | 後期 | 12 | 86 | 7.2 | 12 | 128 | 10.7 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
初等教育(文系型) | 前期 | 13 | 37 | 2.8 | 13 | 40 | 3.1 | |
初等教育(理系型) | 11 | 20 | 1.8 | 11 | 23 | 2.1 | ||
初等教育(実技型音楽) | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0.0 | ||
初等教育(実技型体育) | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 7 | 3.5 | ||
中等教育(文系型) | 8 | 18 | 2.3 | 8 | 23 | 2.9 | ||
中等教育(理系型) | 8 | 15 | 1.9 | 8 | 16 | 2.0 | ||
中等教育(実技型音楽) | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 4 | 4.0 | ||
中等教育(実技型体育) | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 7 | 2.3 | ||
前期計 | 48 | 105 | 2.2 | 48 | 120 | 2.5 | ||
初等教育(統合型) | 後期 | 9 | 80 | 8.9 | 9 | 76 | 8.4 | |
中等教育(統合型) | 4 | 52 | 13.0 | 4 | 67 | 16.8 | ||
後期計 | 13 | 132 | 10.2 | 13 | 143 | 11.0 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
機械・システム工 | 前期 | 75 | 104 | 1.4 | 75 | 198 | 2.6 | |
電気電子情報工 | 63 | 120 | 1.9 | 68 | 142 | 2.1 | ||
建築・都市環境工 | 30 | 103 | 3.4 | 30 | 85 | 2.8 | ||
物質・生命化学 | 75 | 142 | 1.9 | 75 | 178 | 2.4 | ||
応用物理 | 20 | 49 | 2.5 | 18 | 41 | 2.3 | ||
前期計 | 263 | 518 | 2.0 | 266 | 644 | 2.4 | ||
機械・システム工 | 後期 | 30 | 220 | 7.3 | 65 | 448 | 6.9 | |
電気電子情報工 | 37 | 287 | 7.8 | 42 | 364 | 8.7 | ||
建築・都市環境工 | 17 | 140 | 8.2 | 17 | 159 | 9.4 | ||
物質・生命化学 | 30 | 131 | 4.4 | 40 | 260 | 6.5 | ||
応用物理 | 20 | 166 | 8.3 | 27 | 123 | 4.6 | ||
後期計 | 134 | 944 | 7.0 | 191 | 1,354 | 7.1 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 55 | 210 | 3.8 | 55 | 262 | 4.8 | |
看護 | 30 | 50 | 1.7 | 30 | 48 | 1.6 | ||
前期計 | 85 | 260 | 3.1 | 85 | 310 | 3.6 | ||
医 | 後期 | 25 | 441 | 17.6 | 25 | 599 | 24.0 | |
看護 | 5 | 64 | 12.8 | 5 | 38 | 7.6 | ||
後期計 | 30 | 505 | 16.8 | 30 | 637 | 21.2 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 426 | 944 | 2.2 | 429 | 1,133 | 2.6 |
後期計 | 189 | 1,667 | 8.8 | 246 | 2,262 | 9.2 |
大学計 | 615 | 2,611 | 4.2 | 675 | 3,395 | 5.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国