2026年度 宮崎大学 出願状況
確定
地域資源創成
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地域資源創成 | 前期 | 55 | 91 | 1.7 | 55 | 109 | 2.0 | |
| 地域資源創成 | 後期 | 15 | 134 | 8.9 | 15 | 127 | 8.5 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-小学校主免(2/3型) | 前期 | 20 | 70 | 3.5 | 20 | 69 | 3.5 | |
| 学校-小学校主免(理系) | 10 | 29 | 2.9 | 10 | 20 | 2.0 | ||
| 学校-中学校主免(2/3型) | 10 | 46 | 4.6 | 10 | 28 | 2.8 | ||
| 学校-中学校主免(理系) | 10 | 22 | 2.2 | 10 | 13 | 1.3 | ||
| 学校-教職実践基礎 | 8 | 16 | 2.0 | 8 | 58 | 7.3 | ||
| 学校-子ども理解 | 7 | 55 | 7.9 | 7 | 24 | 3.4 | ||
| 学校-特別支援教育 | 7 | 13 | 1.9 | 7 | 38 | 5.4 | ||
| 前期計 | 72 | 251 | 3.5 | 72 | 250 | 3.5 | ||
| 学校-小学校主免 | 後期 | 10 | 224 | 22.4 | 10 | 303 | 30.3 | |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 工 | 前期 | 200 | 356 | 1.8 | 200 | 465 | 2.3 | |
| 工 | 後期 | 93 | 859 | 9.2 | 93 | 1,416 | 15.2 | |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 農 | 前期 | 109 | 437 | 4.0 | 109 | 284 | 2.6 | |
| 獣医 | 20 | 95 | 4.8 | 20 | 61 | 3.1 | ||
| 前期計 | 129 | 532 | 4.1 | 129 | 345 | 2.7 | ||
| 農 | 後期 | 43 | 588 | 13.7 | 43 | 573 | 13.3 | |
| 獣医 | 10 | 173 | 17.3 | 10 | 148 | 14.8 | ||
| 後期計 | 53 | 761 | 14.4 | 53 | 721 | 13.6 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 45 | 121 | 2.7 | 45 | 382 | 8.5 | |
| 看護 | 35 | 69 | 2.0 | 35 | 87 | 2.5 | ||
| 前期計 | 80 | 190 | 2.4 | 80 | 469 | 5.9 | ||
| 医 | 後期 | 15 | 445 | 29.7 | 15 | 238 | 15.9 | |
| 看護 | 5 | 55 | 11.0 | |||||
| 後期計 | 15 | 445 | 29.7 | 20 | 293 | 14.7 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 536 | 1,420 | 2.6 | 536 | 1,638 | 3.1 |
| 後期計 | 186 | 2,423 | 13.0 | 191 | 2,860 | 15.0 |
| 大学計 | 722 | 3,843 | 5.3 | 727 | 4,498 | 6.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


