2025年度 宮崎大学 出願状況
確定
地域資源創成
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
地域資源創成 | 前期 | 55 | 109 | 2.0 | 55 | 80 | 1.5 | |
地域資源創成 | 後期 | 15 | 127 | 8.5 | 15 | 112 | 7.5 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
学校-小学校主免(2/3型) | 前期 | 20 | 69 | 3.5 | 20 | 66 | 3.3 | |
学校-小学校主免(理系) | 10 | 20 | 2.0 | 10 | 10 | 1.0 | ||
学校-中学校主免(2/3型) | 10 | 28 | 2.8 | 10 | 30 | 3.0 | ||
学校-中学校主免(理系) | 10 | 13 | 1.3 | 10 | 19 | 1.9 | ||
学校-教職実践基礎 | 8 | 58 | 7.3 | 8 | 11 | 1.4 | ||
学校-子ども理解 | 7 | 24 | 3.4 | 7 | 23 | 3.3 | ||
学校-特別支援教育 | 7 | 38 | 5.4 | 7 | 19 | 2.7 | ||
前期計 | 72 | 250 | 3.5 | 72 | 178 | 2.5 | ||
学校-小学校主免 | 後期 | 10 | 303 | 30.3 | 10 | 207 | 20.7 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
工 | 前期 | 200 | 465 | 2.3 | 240 | 505 | 2.1 | |
工 | 後期 | 93 | 1,416 | 15.2 | 90 | 1,138 | 12.6 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
植物生産環境科学 | 前期 | 27 | 79 | 2.9 | ||||
森林緑地環境科学 | 27 | 62 | 2.3 | |||||
応用生物科学 | 31 | 52 | 1.7 | |||||
海洋生物環境 | 16 | 26 | 1.6 | |||||
畜産草地科学 | 28 | 45 | 1.6 | |||||
農 | 109 | 284 | 2.6 | |||||
獣医 | 20 | 61 | 3.1 | 20 | 125 | 6.3 | ||
前期計 | 129 | 345 | 2.7 | 149 | 389 | 2.6 | ||
植物生産環境科学 | 後期 | 13 | 202 | 15.5 | ||||
森林緑地環境科学 | 13 | 213 | 16.4 | |||||
応用生物科学 | 11 | 117 | 10.6 | |||||
海洋生物環境 | 10 | 87 | 8.7 | |||||
畜産草地科学 | 12 | 90 | 7.5 | |||||
農 | 43 | 573 | 13.3 | |||||
獣医 | 10 | 148 | 14.8 | 10 | 173 | 17.3 | ||
後期計 | 53 | 721 | 13.6 | 69 | 882 | 12.8 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 45 | 382 | 8.5 | 45 | 250 | 5.6 | |
看護 | 35 | 87 | 2.5 | 35 | 75 | 2.1 | ||
前期計 | 80 | 469 | 5.9 | 80 | 325 | 4.1 | ||
医 | 後期 | 15 | 238 | 15.9 | 15 | 350 | 23.3 | |
看護 | 5 | 55 | 11.0 | 5 | 66 | 13.2 | ||
後期計 | 20 | 293 | 14.7 | 20 | 416 | 20.8 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 536 | 1,638 | 3.1 | 596 | 1,477 | 2.5 |
後期計 | 191 | 2,860 | 15.0 | 204 | 2,755 | 13.5 |
大学計 | 727 | 4,498 | 6.2 | 800 | 4,232 | 5.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国