2025年度 秋田大学 出願状況

確定

教育文化

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
学校-教育実践 前期 24 72 3.0
学校-英語教育 6 9 1.5
学校-理数教育 9 25 2.8
学校-初等中等教育(一般型) 24 51 2.1
学校-初等中等教育(英語型) 6 9 1.5
学校-初等中等教育(数学型) 4 13 3.3
学校-初等中等教育(理科型) 4 8 2.0
学校-特別支援教育 12 22 1.8 12 24 2.0
学校-こども発達 10 49 4.9 10 24 2.4
地域文化 46 131 2.8 58 170 2.9
前期計 106 283 2.7 119 324 2.7  
学校-教育実践 後期 8 114 14.3
学校-英語教育 2 29 14.5
学校-理数教育 3 35 11.7
学校-初等中等教育(一般型) 8 74 9.3
学校-初等中等教育(英語型) 2 15 7.5
学校-初等中等教育(数学型) 2 19 9.5
学校-初等中等教育(理科型) 2 8 4.0
学校-特別支援教育 3 17 5.7 3 22 7.3
学校-こども発達 4 43 10.8 4 40 10.0
地域文化 8 128 16.0 10 187 18.7
後期計 29 304 10.5 30 427 14.2  
前へ
次へ

情報データ科学

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
情報データ科学a(文系・理系) 前期 35 103 2.9
情報データ科学b理系 25 71 2.8
前期計 60 174 2.9  
情報データ科学 後期 10 95 9.5
前へ
次へ

国際資源

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
資源政策 前期 20 52 2.6 20 32 1.6
資源地球科学 20 41 2.1 20 32 1.6
資源開発環境 24 45 1.9 24 34 1.4
前期計 64 138 2.2 64 98 1.5  
資源政策 後期 6 52 8.7 7 72 10.3
資源地球科学 5 39 7.8 5 45 9.0
資源開発環境 7 40 5.7 7 39 5.6
後期計 18 131 7.3 19 156 8.2  
前へ
次へ

理工

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
生命科学a 前期 15 54 3.6
生命科学b 8 38 4.8
物質科学a 32 84 2.6
物質科学b 31 60 1.9
数理・電気電子情報a 34 89 2.6
数理・電気電子情報b 24 136 5.7
システムデザイン工a 35 56 1.6
システムデザイン工b 26 82 3.2
前期計 205 599 2.9  
生命科学 後期 6 88 14.7
物質科学 14 179 12.8
数理・電気電子情報 18 204 11.3
システムデザイン工 17 144 8.5
後期計 55 615 11.2  
前へ
次へ

総合環境理工

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
応用化学生物a 前期 33 39 1.2
応用化学生物b 27 61 2.3
環境数物科学a 28 34 1.2
環境数物科学b 22 38 1.7
社会システム工a 34 38 1.1
社会システム工b 34 52 1.5
前期計 178 262 1.5  
応用化学生物 後期 12 112 9.3
環境数物科学 16 81 5.1
社会システム工 20 95 4.8
後期計 48 288 6.0  
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 45 314 7.0 55 258 4.7
保健-看護学 30 79 2.6 30 145 4.8
保健-理学療法学 8 34 4.3 8 37 4.6
保健-作業療法学 8 40 5.0 6 25 4.2
前期計 91 467 5.1 99 465 4.7  
医(一般枠) 後期 20 653 32.7 20 369 18.5
医(秋田県地域枠) 5 35 7.0 4 50 12.5
保健-看護学 5 98 19.6 5 221 44.2
保健-理学療法学 2 45 22.5 2 81 40.5
保健-作業療法学 2 42 21.0 3 44 14.7
後期計 34 873 25.7 34 765 22.5  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2025年度 2024年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 499 1,324 2.7 487 1,486 3.1
後期計 139 1,691 12.2 138 1,963 14.2
大学計 638 3,015 4.7 625 3,449 5.5
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP