2026年度 秋田大学 出願状況
確定
教育文化
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-初等中等教育 | 前期 | 38 | 81 | 2.1 | ||||
| 学校-初等中等教育(一般型) | 24 | 56 | 2.3 | |||||
| 学校-初等中等教育(英語型) | 6 | 9 | 1.5 | |||||
| 学校-初等中等教育(理数型) | 8 | 19 | 2.4 | |||||
| 学校-特別支援教育 | 12 | 38 | 3.2 | 12 | 22 | 1.8 | ||
| 学校-こども発達 | 10 | 29 | 2.9 | 10 | 49 | 4.9 | ||
| 地域文化 | 46 | 106 | 2.3 | 46 | 131 | 2.8 | ||
| 前期計 | 106 | 257 | 2.4 | 106 | 283 | 2.7 | ||
| 学校-初等中等教育 | 後期 | 14 | 116 | 8.3 | ||||
| 学校-初等中等教育(一般型) | 8 | 92 | 11.5 | |||||
| 学校-初等中等教育(英語型) | 2 | 18 | 9.0 | |||||
| 学校-初等中等教育(理数型) | 4 | 37 | 9.3 | |||||
| 学校-特別支援教育 | 3 | 30 | 10.0 | 3 | 17 | 5.7 | ||
| 学校-こども発達 | 4 | 26 | 6.5 | 4 | 43 | 10.8 | ||
| 地域文化 | 8 | 113 | 14.1 | 8 | 128 | 16.0 | ||
| 後期計 | 29 | 316 | 10.9 | 29 | 304 | 10.5 | ||
前へ
次へ
情報データ科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報データ科学 | 前期 | 60 | 174 | 2.9 | ||||
| 情報データ科学a文系理系 | 35 | 83 | 2.4 | |||||
| 情報データ科学b理系 | 25 | 60 | 2.4 | |||||
| 前期計 | 60 | 143 | 2.4 | 60 | 174 | 2.9 | ||
| 情報データ科学 | 後期 | 10 | 150 | 15.0 | 10 | 95 | 9.5 | |
前へ
次へ
国際資源
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 資源政策 | 前期 | 20 | 66 | 3.3 | 20 | 52 | 2.6 | |
| 資源地球科学 | 20 | 44 | 2.2 | 20 | 41 | 2.1 | ||
| 資源開発環境 | 24 | 47 | 2.0 | 24 | 45 | 1.9 | ||
| 前期計 | 64 | 157 | 2.5 | 64 | 138 | 2.2 | ||
| 資源政策 | 後期 | 6 | 74 | 12.3 | 6 | 52 | 8.7 | |
| 資源地球科学 | 5 | 39 | 7.8 | 5 | 39 | 7.8 | ||
| 資源開発環境 | 7 | 44 | 6.3 | 7 | 40 | 5.7 | ||
| 後期計 | 18 | 157 | 8.7 | 18 | 131 | 7.3 | ||
前へ
次へ
総合環境理工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 応用化学生物 | 前期 | 60 | 100 | 1.7 | ||||
| 応用化学生物a | 33 | 78 | 2.4 | |||||
| 応用化学生物b | 27 | 109 | 4.0 | |||||
| 環境数物科学 | 50 | 72 | 1.4 | |||||
| 環境数物科学a | 28 | 36 | 1.3 | |||||
| 環境数物科学b | 22 | 84 | 3.8 | |||||
| 社会システム工 | 68 | 90 | 1.3 | |||||
| 社会システム工a | 34 | 53 | 1.6 | |||||
| 社会システム工b | 34 | 109 | 3.2 | |||||
| 前期計 | 178 | 469 | 2.6 | 178 | 262 | 1.5 | ||
| 応用化学生物 | 後期 | 12 | 173 | 14.4 | 12 | 112 | 9.3 | |
| 環境数物科学 | 16 | 171 | 10.7 | 16 | 81 | 5.1 | ||
| 社会システム工 | 20 | 199 | 10.0 | 20 | 95 | 4.8 | ||
| 後期計 | 48 | 543 | 11.3 | 48 | 288 | 6.0 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 45 | 266 | 5.9 | 45 | 314 | 7.0 | |
| 保健-看護学 | 30 | 100 | 3.3 | 30 | 79 | 2.6 | ||
| 保健-理学療法学 | 8 | 34 | 4.3 | 8 | 34 | 4.3 | ||
| 保健-作業療法学 | 8 | 29 | 3.6 | 8 | 40 | 5.0 | ||
| 前期計 | 91 | 429 | 4.7 | 91 | 467 | 5.1 | ||
| 医(一般枠) | 後期 | 20 | 230 | 11.5 | 20 | 653 | 32.7 | |
| 医(秋田県地域枠) | 5 | 36 | 7.2 | 5 | 35 | 7.0 | ||
| 保健-看護学 | 5 | 125 | 25.0 | 5 | 98 | 19.6 | ||
| 保健-理学療法学 | 2 | 63 | 31.5 | 2 | 45 | 22.5 | ||
| 保健-作業療法学 | 2 | 46 | 23.0 | 2 | 42 | 21.0 | ||
| 後期計 | 34 | 500 | 14.7 | 34 | 873 | 25.7 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 499 | 1,455 | 2.9 | 499 | 1,324 | 2.7 |
| 後期計 | 139 | 1,666 | 12.0 | 139 | 1,691 | 12.2 |
| 大学計 | 638 | 3,121 | 4.9 | 638 | 3,015 | 4.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


