2026年度 静岡大学 出願状況

確定

人文社会科学(昼間)

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
社会 前期 40 97 2.4 40 113 2.8
言語文化 50 141 2.8 45 88 2.0
54 112 2.1 54 188 3.5
経済 105 261 2.5 95 185 1.9
前期計 249 611 2.5 234 574 2.5  
社会 後期 8 89 11.1 8 108 13.5
言語文化 11 122 11.1
18 183 10.2 18 186 10.3
経済 15 236 15.7
後期計 26 272 10.5 52 652 12.5  
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
学校-教育実践学 前期 5 10 2.0 5 13 2.6
学校-教育心理学 6 23 3.8 6 9 1.5
学校-幼児教育 9 18 2.0 9 17 1.9
学校-初等学習開発学 7 19 2.7 7 12 1.7
学校-養護教育 4 6 1.5 4 15 3.8
学校-特別支援教育 9 17 1.9 9 16 1.8
学校-国語教育 19 40 2.1 19 26 1.4
学校-社会科教育 18 64 3.6 15 31 2.1
学校-数学教育 19 49 2.6 19 32 1.7
学校-理科教育 12 23 1.9 12 23 1.9
学校-音楽教育 9 18 2.0 9 14 1.6
学校-美術教育 7 16 2.3 7 13 1.9
学校-保健体育教育 11 20 1.8 11 27 2.5
学校-技術教育 8 14 1.8 8 19 2.4
学校-家庭科教育 5 14 2.8 5 20 4.0
学校-英語教育 12 20 1.7 12 23 1.9
前期計 160 371 2.3 157 310 2.0  
学校-教育実践学 後期 2 65 32.5 2 47 23.5
学校-養護教育 2 24 12.0 2 13 6.5
学校-特別支援教育 5 32 6.4 5 40 8.0
学校-国語教育 3 91 30.3 3 29 9.7
学校-社会科教育 5 43 8.6
学校-数学教育 3 49 16.3 3 44 14.7
学校-理科教育 6 34 5.7 6 45 7.5
学校-美術教育 3 21 7.0 3 17 5.7
学校-家庭科教育 3 31 10.3 3 37 12.3
後期計 27 347 12.9 32 315 9.8  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数学 前期 20 60 3.0 20 46 2.3
物理 20 63 3.2 20 50 2.5
化学 20 44 2.2 20 43 2.2
生物科学 20 71 3.6 20 58 2.9
地球科学 27 62 2.3 27 87 3.2
創造理学 6 23 3.8 6 17 2.8
前期計 113 323 2.9 113 301 2.7  
数学 後期 10 54 5.4 10 68 6.8
物理 18 83 4.6 18 104 5.8
化学 17 70 4.1 17 86 5.1
生物科学 20 132 6.6 20 84 4.2
地球科学 10 38 3.8 10 38 3.8
創造理学 5 39 7.8 5 29 5.8
後期計 80 416 5.2 80 409 5.1  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
機械工 前期 90 294 3.3 90 236 2.6
電気電子工 60 157 2.6 60 127 2.1
電子物質科学 50 97 1.9 50 102 2.0
化学バイオ工 45 107 2.4 45 113 2.5
数理システム工 25 53 2.1 25 53 2.1
前期計 270 708 2.6 270 631 2.3  
機械工 後期 50 442 8.8 50 421 8.4
電気電子工 40 303 7.6 38 244 6.4
電子物質科学 50 181 3.6 50 223 4.5
化学バイオ工 45 344 7.6 45 291 6.5
数理システム工 17 137 8.1 17 105 6.2
後期計 202 1,407 7.0 200 1,284 6.4  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
生物資源科学 前期 45 135 3.0 45 139 3.1
応用生命科学 35 107 3.1 35 155 4.4
前期計 80 242 3.0 80 294 3.7  
生物資源科学 後期 25 144 5.8 25 232 9.3
応用生命科学 20 165 8.3 20 176 8.8
後期計 45 309 6.9 45 408 9.1  
前へ
次へ

グローバル共創科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
グローバル共創科学 前期 47 132 2.8 47 119 2.5
グローバル共創科学 後期 20 251 12.6 20 152 7.6
前へ
次へ

情報

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
情報科学 前期 53 109 2.1 53 168 3.2
情報社会 40 68 1.7 40 66 1.7
行動情報 40 136 3.4 44 71 1.6
前期計 133 313 2.4 137 305 2.2  
情報科学 後期 30 111 3.7 30 261 8.7
情報社会 20 129 6.5 20 183 9.2
行動情報 24 144 6.0 20 211 10.6
後期計 74 384 5.2 70 655 9.4  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 1,052 2,700 2.6 1,038 2,534 2.4
後期計 474 3,386 7.1 499 3,875 7.8
大学計 1,526 6,086 4.0 1,537 6,409 4.2
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP