2025年度 静岡大学 出願状況

確定

人文社会科学(昼間)

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
社会 前期 40 113 2.8 40 82 2.1
言語文化 45 88 2.0 45 84 1.9
54 188 3.5 54 161 3.0
経済 95 185 1.9 95 162 1.7
前期計 234 574 2.5 234 489 2.1  
社会 後期 8 108 13.5 8 71 8.9
言語文化 11 122 11.1 11 125 11.4
18 186 10.3 18 205 11.4
経済 15 236 15.7 15 133 8.9
後期計 52 652 12.5 52 534 10.3  
前へ
次へ

グローバル共創科学

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
グローバル共創科学 前期 47 119 2.5 47 88 1.9
グローバル共創科学 後期 20 152 7.6 20 283 14.2
前へ
次へ

教育

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
学校-教育実践学 前期 5 13 2.6 5 14 2.8
学校-教育心理学 6 9 1.5 6 31 5.2
学校-幼児教育 9 17 1.9 9 13 1.4
学校-初等学習開発学 7 12 1.7 7 22 3.1
学校-養護教育 4 15 3.8 4 5 1.3
学校-特別支援教育 9 16 1.8 9 29 3.2
学校-国語教育 19 26 1.4 18 39 2.2
学校-社会科教育 15 31 2.1 15 40 2.7
学校-数学教育 19 32 1.7 19 45 2.4
学校-理科教育 12 23 1.9 12 33 2.8
学校-音楽教育 9 14 1.6 9 12 1.3
学校-美術教育 7 13 1.9 7 24 3.4
学校-保健体育教育 11 27 2.5 11 22 2.0
学校-技術教育 8 19 2.4 8 15 1.9
学校-家庭科教育 5 20 4.0 5 11 2.2
学校-英語教育 12 23 1.9 12 62 5.2
前期計 157 310 2.0 156 417 2.7  
学校-教育実践学 後期 2 47 23.5 2 32 16.0
学校-養護教育 2 13 6.5 2 18 9.0
学校-特別支援教育 5 40 8.0 5 78 15.6
学校-国語教育 3 29 9.7 3 36 12.0
学校-社会科教育 5 43 8.6 5 54 10.8
学校-数学教育 3 44 14.7 3 37 12.3
学校-理科教育 6 45 7.5 6 85 14.2
学校-美術教育 3 17 5.7 3 27 9.0
学校-家庭科教育 3 37 12.3 3 23 7.7
後期計 32 315 9.8 32 390 12.2  
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数学 前期 20 46 2.3 20 62 3.1
物理 20 50 2.5 20 51 2.6
化学 20 43 2.2 20 59 3.0
生物科学 20 58 2.9 20 85 4.3
地球科学 27 87 3.2 27 98 3.6
創造理学 6 17 2.8 6 19 3.2
前期計 113 301 2.7 113 374 3.3  
数学 後期 10 68 6.8 10 62 6.2
物理 18 104 5.8 18 108 6.0
化学 17 86 5.1 17 130 7.6
生物科学 20 84 4.2 20 130 6.5
地球科学 10 38 3.8 10 70 7.0
創造理学 5 29 5.8 5 38 7.6
後期計 80 409 5.1 80 538 6.7  
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
機械工 前期 90 236 2.6 90 241 2.7
電気電子工 60 127 2.1 60 170 2.8
電子物質科学 50 102 2.0 50 143 2.9
化学バイオ工 45 113 2.5 45 113 2.5
数理システム工 25 53 2.1 25 107 4.3
前期計 270 631 2.3 270 774 2.9  
機械工 後期 50 421 8.4 50 326 6.5
電気電子工 38 244 6.4 38 249 6.6
電子物質科学 50 223 4.5 50 353 7.1
化学バイオ工 45 291 6.5 45 228 5.1
数理システム工 17 105 6.2 16 141 8.8
後期計 200 1,284 6.4 199 1,297 6.5  
前へ
次へ

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
生物資源科学 前期 45 139 3.1 45 130 2.9
応用生命科学 35 155 4.4 35 67 1.9
前期計 80 294 3.7 80 197 2.5  
生物資源科学 後期 25 232 9.3 25 215 8.6
応用生命科学 20 176 8.8 20 132 6.6
後期計 45 408 9.1 45 347 7.7  
前へ
次へ

情報

学科 日程 2025年度 2024年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
情報科学 前期 53 168 3.2 53 144 2.7
情報社会 40 66 1.7 40 48 1.2
行動情報 44 71 1.6
行動情報A 29 75 2.6
行動情報B 15 30 2.0
前期計 137 305 2.2 137 297 2.2  
情報科学 後期 30 261 8.7 30 167 5.6
情報社会 20 183 9.2 20 95 4.8
行動情報 20 211 10.6 20 121 6.1
後期計 70 655 9.4 70 383 5.5  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2025年度 2024年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 1,038 2,534 2.4 1,037 2,636 2.5
後期計 499 3,875 7.8 498 3,772 7.6
大学計 1,537 6,409 4.2 1,535 6,408 4.2
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP