2025年度 神戸市看護大学 出願状況
確定
看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 55 | 120 | 2.2 | 55 | 151 | 2.7 | |
看護 | 後期 | 10 | 131 | 13.1 | 10 | 158 | 15.8 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 55 | 120 | 2.2 | 55 | 151 | 2.7 |
後期計 | 10 | 131 | 13.1 | 10 | 158 | 15.8 |
大学計 | 65 | 251 | 3.9 | 65 | 309 | 4.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国