2026年度 名古屋工業大学 出願状況
確定
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生命・応用化学 | 前期 | 120 | 389 | 3.2 | 120 | 342 | 2.9 | |
| 物理工 | 60 | 172 | 2.9 | 60 | 287 | 4.8 | ||
| 電気・機械工 | 105 | 324 | 3.1 | 105 | 340 | 3.2 | ||
| 情報工 | 85 | 208 | 2.4 | 85 | 349 | 4.1 | ||
| 社会-建築・デザイン | 42 | 182 | 4.3 | 42 | 152 | 3.6 | ||
| 社会-環境都市 | 22 | 72 | 3.3 | 22 | 63 | 2.9 | ||
| 社会-経営システム | 18 | 76 | 4.2 | 18 | 57 | 3.2 | ||
| 創造-材料・エネルギー | 21 | 136 | 6.5 | 21 | 55 | 2.6 | ||
| 創造-情報・社会 | 14 | 91 | 6.5 | 14 | 57 | 4.1 | ||
| 前期計 | 487 | 1,650 | 3.4 | 487 | 1,702 | 3.5 | ||
| 生命・応用化学 | 後期 | 70 | 588 | 8.4 | 70 | 466 | 6.7 | |
| 物理工 | 35 | 278 | 7.9 | 35 | 302 | 8.6 | ||
| 電気・機械工 | 65 | 572 | 8.8 | 65 | 690 | 10.6 | ||
| 情報工 | 45 | 405 | 9.0 | 45 | 375 | 8.3 | ||
| 社会-建築・デザイン | 25 | 273 | 10.9 | 25 | 228 | 9.1 | ||
| 社会-環境都市 | 17 | 112 | 6.6 | 17 | 110 | 6.5 | ||
| 社会-経営システム | 14 | 100 | 7.1 | 14 | 199 | 14.2 | ||
| 創造-材料・エネルギー | 15 | 124 | 8.3 | 15 | 58 | 3.9 | ||
| 創造-情報・社会 | 10 | 80 | 8.0 | 10 | 64 | 6.4 | ||
| 後期計 | 296 | 2,532 | 8.6 | 296 | 2,492 | 8.4 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 487 | 1,650 | 3.4 | 487 | 1,702 | 3.5 |
| 後期計 | 296 | 2,532 | 8.6 | 296 | 2,492 | 8.4 |
| 大学計 | 783 | 4,182 | 5.3 | 783 | 4,194 | 5.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


