2026年度 鹿児島大学 出願状況
確定
法文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法経-法学 | 前期 | 70 | 156 | 2.2 | 70 | 147 | 2.1 | |
| 法経-地域社会・経済 | 98 | 234 | 2.4 | 98 | 233 | 2.4 | ||
| 人文-多元地域文化 | 80 | 205 | 2.6 | 80 | 162 | 2.0 | ||
| 人文-心理学 | 30 | 62 | 2.1 | 30 | 64 | 2.1 | ||
| 前期計 | 278 | 657 | 2.4 | 278 | 606 | 2.2 | ||
| 法経-法学 | 後期 | 8 | 108 | 13.5 | 8 | 117 | 14.6 | |
| 法経-地域社会・経済 | 20 | 253 | 12.7 | 20 | 243 | 12.2 | ||
| 人文-多元地域文化 | 10 | 200 | 20.0 | 10 | 182 | 18.2 | ||
| 後期計 | 38 | 561 | 14.8 | 38 | 542 | 14.3 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-初等教育(一般) | 前期 | 68 | 168 | 2.5 | 68 | 184 | 2.7 | |
| 中等-国語 | 5 | 14 | 2.8 | 5 | 21 | 4.2 | ||
| 中等-社会 | 3 | 9 | 3.0 | 3 | 17 | 5.7 | ||
| 中等-英語 | 6 | 19 | 3.2 | 6 | 10 | 1.7 | ||
| 中等-数学 | 6 | 17 | 2.8 | 6 | 14 | 2.3 | ||
| 中等-理科 | 5 | 11 | 2.2 | 5 | 7 | 1.4 | ||
| 中等-技術 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 8 | 2.7 | ||
| 中等-家政 | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 8 | 2.7 | ||
| 中等-音楽 | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 9 | 1.8 | ||
| 中等-美術 | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 5 | 1.7 | ||
| 中等-保健体育 | 6 | 17 | 2.8 | 6 | 21 | 3.5 | ||
| 学校-特別支援教育 | 11 | 30 | 2.7 | 11 | 19 | 1.7 | ||
| 前期計 | 124 | 314 | 2.5 | 124 | 323 | 2.6 | ||
| 学校-初等教育(一般) | 後期 | 15 | 208 | 13.9 | 15 | 249 | 16.6 | |
| 学校-特別支援教育 | 4 | 52 | 13.0 | 4 | 48 | 12.0 | ||
| 後期計 | 19 | 260 | 13.7 | 19 | 297 | 15.6 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理-数理情報科学 | 前期 | 26 | 81 | 3.1 | 26 | 65 | 2.5 | |
| 理-物理・宇宙 | 25 | 97 | 3.9 | 25 | 84 | 3.4 | ||
| 理-化学 | 25 | 76 | 3.0 | 25 | 81 | 3.2 | ||
| 理-生物学 | 21 | 85 | 4.0 | 21 | 59 | 2.8 | ||
| 理-地球科学 | 14 | 48 | 3.4 | 14 | 26 | 1.9 | ||
| 前期計 | 111 | 387 | 3.5 | 111 | 315 | 2.8 | ||
| 理 | 後期 | 13 | 112 | 8.6 | 13 | 194 | 14.9 | |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 先進-機械工学 | 前期 | 51 | 117 | 2.3 | 56 | 119 | 2.1 | |
| 先進-電気電子工学 | 46 | 119 | 2.6 | 47 | 82 | 1.7 | ||
| 先進-海洋土木工学 | 26 | 53 | 2.0 | 28 | 41 | 1.5 | ||
| 先進-化学工学 | 20 | 56 | 2.8 | 22 | 40 | 1.8 | ||
| 先進-化学生命工学 | 30 | 87 | 2.9 | 30 | 38 | 1.3 | ||
| 先進-情報・生体工学 | 43 | 114 | 2.7 | 43 | 86 | 2.0 | ||
| 先進工(括り枠) | 30 | 82 | 2.7 | 37 | 125 | 3.4 | ||
| 建築 | 34 | 144 | 4.2 | 34 | 108 | 3.2 | ||
| 前期計 | 280 | 772 | 2.8 | 297 | 639 | 2.2 | ||
| 先進-機械工学 | 後期 | 11 | 88 | 8.0 | 11 | 93 | 8.5 | |
| 先進-電気電子工学 | 13 | 102 | 7.8 | 13 | 105 | 8.1 | ||
| 先進-海洋土木工学 | 3 | 40 | 13.3 | 3 | 37 | 12.3 | ||
| 先進-化学工学 | 3 | 41 | 13.7 | 3 | 57 | 19.0 | ||
| 先進-化学生命工学 | 6 | 56 | 9.3 | 6 | 50 | 8.3 | ||
| 先進-情報・生体工学 | 10 | 57 | 5.7 | 10 | 75 | 7.5 | ||
| 建築 | 5 | 49 | 9.8 | 5 | 68 | 13.6 | ||
| 後期計 | 51 | 433 | 8.5 | 51 | 485 | 9.5 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 農 | 前期 | 82 | 190 | 2.3 | 82 | 202 | 2.5 | |
| 国際食料資源学特別 | 9 | 17 | 1.9 | 9 | 38 | 4.2 | ||
| 前期計 | 91 | 207 | 2.3 | 91 | 240 | 2.6 | ||
| 農 | 後期 | 20 | 287 | 14.4 | 20 | 139 | 7.0 | |
前へ
次へ
共同獣医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 共同獣医a(大学入学共通テスト重視) | 前期 | 10 | 30 | 3.0 | 10 | 28 | 2.8 | |
| 共同獣医b(個別テスト等重視) | 10 | 260 | 26.0 | 10 | 272 | 27.2 | ||
| 畜産 | 14 | 51 | 3.6 | 14 | 44 | 3.1 | ||
| 前期計 | 34 | 341 | 10.0 | 34 | 344 | 10.1 | ||
| 共同獣医 | 後期 | 2 | 32 | 16.0 | 2 | 48 | 24.0 | |
| 畜産 | 5 | 28 | 5.6 | 5 | 37 | 7.4 | ||
| 後期計 | 7 | 60 | 8.6 | 7 | 85 | 12.1 | ||
前へ
次へ
水産
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際食料資源学特別 | 前期 | 7 | 28 | 4.0 | 7 | 22 | 3.1 | |
| 水産 | 60 | 156 | 2.6 | 60 | 174 | 2.9 | ||
| 前期計 | 67 | 184 | 2.7 | 67 | 196 | 2.9 | ||
| 水産 | 後期 | 54 | 340 | 6.3 | 60 | 324 | 5.4 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 69 | 307 | 4.4 | 69 | 440 | 6.4 | |
| 保健-看護学 | 47 | 106 | 2.3 | |||||
| 保健-看護学a(大学入学共通テスト重視) | 32 | 53 | 1.7 | |||||
| 保健-看護学b(個別テスト等重視) | 15 | 70 | 4.7 | |||||
| 保健-理学療法学 | 14 | 44 | 3.1 | 14 | 30 | 2.1 | ||
| 保健-作業療法学 | 14 | 43 | 3.1 | 14 | 42 | 3.0 | ||
| 前期計 | 144 | 517 | 3.6 | 144 | 618 | 4.3 | ||
| 医 | 後期 | 19 | 310 | 16.3 | 21 | 393 | 18.7 | |
| 保健-理学療法学 | 2 | 38 | 19.0 | 2 | 46 | 23.0 | ||
| 保健-作業療法学 | 3 | 33 | 11.0 | 3 | 31 | 10.3 | ||
| 後期計 | 24 | 381 | 15.9 | 26 | 470 | 18.1 | ||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 歯 | 前期 | 35 | 321 | 9.2 | 35 | 243 | 6.9 | |
| 歯 | 後期 | 5 | 106 | 21.2 | 5 | 113 | 22.6 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,164 | 3,700 | 3.2 | 1,181 | 3,524 | 3.0 |
| 後期計 | 231 | 2,540 | 11.0 | 239 | 2,649 | 11.1 |
| 大学計 | 1,395 | 6,240 | 4.5 | 1,420 | 6,173 | 4.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


