2025年度 大阪大学 出願状況
確定
文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人文 | 前期 | 135 | 375 | 2.8 | 135 | 378 | 2.8 |
前へ
次へ
外国語
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
中国語 | 前期 | 33 | 92 | 2.8 | 33 | 70 | 2.1 | |
朝鮮語 | 16 | 40 | 2.5 | 16 | 46 | 2.9 | ||
モンゴル語 | 16 | 22 | 1.4 | 16 | 79 | 4.9 | ||
インドネシア語 | 16 | 43 | 2.7 | 16 | 47 | 2.9 | ||
フィリピン語 | 16 | 37 | 2.3 | 16 | 40 | 2.5 | ||
タイ語 | 16 | 33 | 2.1 | 16 | 25 | 1.6 | ||
ベトナム語 | 16 | 46 | 2.9 | 16 | 46 | 2.9 | ||
ビルマ語 | 16 | 37 | 2.3 | 16 | 42 | 2.6 | ||
ヒンディー語 | 16 | 26 | 1.6 | 16 | 40 | 2.5 | ||
ウルドゥー語 | 16 | 41 | 2.6 | 16 | 27 | 1.7 | ||
アラビア語 | 21 | 35 | 1.7 | 21 | 50 | 2.4 | ||
ペルシア語 | 16 | 32 | 2.0 | 16 | 36 | 2.3 | ||
トルコ語 | 16 | 40 | 2.5 | 16 | 26 | 1.6 | ||
スワヒリ語 | 16 | 36 | 2.3 | 16 | 32 | 2.0 | ||
ロシア語 | 21 | 54 | 2.6 | 21 | 64 | 3.0 | ||
ハンガリー語 | 16 | 47 | 2.9 | 16 | 43 | 2.7 | ||
デンマーク語 | 16 | 54 | 3.4 | 16 | 30 | 1.9 | ||
スウェーデン語 | 16 | 45 | 2.8 | 16 | 30 | 1.9 | ||
ドイツ語 | 27 | 55 | 2.0 | 27 | 67 | 2.5 | ||
英語 | 54 | 104 | 1.9 | 54 | 154 | 2.9 | ||
フランス語 | 21 | 42 | 2.0 | 21 | 61 | 2.9 | ||
イタリア語 | 16 | 40 | 2.5 | 16 | 40 | 2.5 | ||
スペイン語 | 27 | 62 | 2.3 | 27 | 77 | 2.9 | ||
ポルトガル語 | 21 | 64 | 3.0 | 21 | 54 | 2.6 | ||
日本語 | 26 | 41 | 1.6 | 24 | 70 | 2.9 | ||
前期計 | 507 | 1,168 | 2.3 | 505 | 1,296 | 2.6 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
法 | 前期 | 153 | 358 | 2.3 | 153 | 377 | 2.5 | |
国際公共政策 | 72 | 153 | 2.1 | 72 | 164 | 2.3 | ||
前期計 | 225 | 511 | 2.3 | 225 | 541 | 2.4 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経済・経営 | 前期 | 198 | 731 | 3.7 | 198 | 586 | 3.0 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
数学 | 前期 | 42 | 121 | 2.9 | 42 | 121 | 2.9 | |
物理 | 66 | 189 | 2.9 | 66 | 206 | 3.1 | ||
化学 | 69 | 177 | 2.6 | 69 | 184 | 2.7 | ||
生物-生物科学 | 26 | 108 | 4.2 | 26 | 90 | 3.5 | ||
生物-生命理学 | 22 | 49 | 2.2 | 22 | 56 | 2.5 | ||
前期計 | 225 | 644 | 2.9 | 225 | 657 | 2.9 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
応用自然科学 | 前期 | 200 | 433 | 2.2 | 195 | 437 | 2.2 | |
応用理工 | 223 | 474 | 2.1 | 223 | 479 | 2.1 | ||
電子情報工 | 173 | 391 | 2.3 | 145 | 458 | 3.2 | ||
環境・エネルギー工 | 67 | 138 | 2.1 | 67 | 155 | 2.3 | ||
地球総合工 | 106 | 266 | 2.5 | 106 | 257 | 2.4 | ||
前期計 | 769 | 1,702 | 2.2 | 736 | 1,786 | 2.4 |
前へ
次へ
基礎工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
電子物理科学 | 前期 | 94 | 159 | 1.7 | 90 | 155 | 1.7 | |
化学応用科学 | 75 | 117 | 1.6 | 75 | 118 | 1.6 | ||
システム科学 | 156 | 315 | 2.0 | 151 | 317 | 2.1 | ||
情報科学 | 92 | 251 | 2.7 | 74 | 236 | 3.2 | ||
前期計 | 417 | 842 | 2.0 | 390 | 826 | 2.1 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 93 | 269 | 2.9 | 92 | 256 | 2.8 | |
保健-看護学 | 70 | 130 | 1.9 | 70 | 131 | 1.9 | ||
保健-放射線技術科学 | 34 | 73 | 2.1 | 34 | 100 | 2.9 | ||
保健-検査技術科学 | 36 | 65 | 1.8 | 36 | 91 | 2.5 | ||
前期計 | 233 | 537 | 2.3 | 232 | 578 | 2.5 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
歯 | 前期 | 48 | 137 | 2.9 | 48 | 126 | 2.6 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
薬 | 前期 | 65 | 177 | 2.7 | 65 | 161 | 2.5 |
前へ
次へ
人間科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人間科学 | 前期 | 115 | 275 | 2.4 | 115 | 261 | 2.3 |
前へ
次へ
前期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 2,937 | 7,099 | 2.4 | 2,874 | 7,196 | 2.5 |
大学計 | 2,937 | 7,099 | 2.4 | 2,874 | 7,196 | 2.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国