2026年度 信州大学 出願状況
確定
人文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文 | 前期 | 135 | 447 | 3.3 | 135 | 468 | 3.5 | |
| 人文 | 後期 | 20 | 151 | 7.6 | 20 | 151 | 7.6 | |
前へ
次へ
経法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 応用経済 | 前期 | 60 | 231 | 3.9 | 60 | 139 | 2.3 | |
| 総合法律 | 60 | 205 | 3.4 | 60 | 118 | 2.0 | ||
| 前期計 | 120 | 436 | 3.6 | 120 | 257 | 2.1 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-現代教育 | 前期 | 8 | 23 | 2.9 | 8 | 14 | 1.8 | |
| 学校-野外教育 | 4 | 18 | 4.5 | 4 | 6 | 1.5 | ||
| 学校-国語教育 | 10 | 34 | 3.4 | 12 | 15 | 1.3 | ||
| 学校-英語教育 | 6 | 13 | 2.2 | 10 | 19 | 1.9 | ||
| 学校-社会科教育 | 15 | 29 | 1.9 | 14 | 37 | 2.6 | ||
| 学校-数学教育 | 16 | 29 | 1.8 | 18 | 44 | 2.4 | ||
| 学校-理科教育 | 15 | 18 | 1.2 | 15 | 35 | 2.3 | ||
| 学校-音楽教育 | 7 | 11 | 1.6 | 8 | 11 | 1.4 | ||
| 学校-図画工作・美術教育 | 6 | 13 | 2.2 | 6 | 8 | 1.3 | ||
| 学校-保健体育 | 7 | 11 | 1.6 | 7 | 15 | 2.1 | ||
| 学校-ものづくり・技術教育 | 6 | 8 | 1.3 | 6 | 21 | 3.5 | ||
| 学校-家庭科教育 | 10 | 25 | 2.5 | 11 | 22 | 2.0 | ||
| 学校-特別支援教育 | 10 | 12 | 1.2 | 10 | 16 | 1.6 | ||
| 学校-心理支援教育 | 5 | 10 | 2.0 | 7 | 22 | 3.1 | ||
| 前期計 | 125 | 254 | 2.0 | 136 | 285 | 2.1 | ||
| 学校-野外教育 | 後期 | 2 | 18 | 9.0 | ||||
| 学校-国語教育 | 2 | 43 | 21.5 | |||||
| 学校-英語教育 | 2 | 32 | 16.0 | 2 | 19 | 9.5 | ||
| 学校-社会科教育 | 3 | 51 | 17.0 | |||||
| 学校-数学教育 | 3 | 49 | 16.3 | 3 | 38 | 12.7 | ||
| 学校-理科教育 | 3 | 28 | 9.3 | 6 | 57 | 9.5 | ||
| 学校-音楽教育 | 3 | 21 | 7.0 | |||||
| 学校-図画工作・美術教育 | 2 | 18 | 9.0 | 3 | 28 | 9.3 | ||
| 学校-保健体育 | 2 | 32 | 16.0 | |||||
| 学校-ものづくり・技術教育 | 3 | 29 | 9.7 | 4 | 30 | 7.5 | ||
| 学校-家庭科教育 | 2 | 17 | 8.5 | 3 | 38 | 12.7 | ||
| 学校-特別支援教育 | 3 | 31 | 10.3 | |||||
| 後期計 | 17 | 216 | 12.7 | 34 | 363 | 10.7 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学 | 前期 | 24 | 82 | 3.4 | 24 | 52 | 2.2 | |
| 理-物理学 | 20 | 40 | 2.0 | 20 | 53 | 2.7 | ||
| 理-化学 | 17 | 64 | 3.8 | 17 | 47 | 2.8 | ||
| 理-地球学 | 10 | 19 | 1.9 | 10 | 22 | 2.2 | ||
| 理-生物学 | 15 | 51 | 3.4 | 15 | 51 | 3.4 | ||
| 理-物質循環学 | 13 | 37 | 2.8 | 13 | 29 | 2.2 | ||
| 前期計 | 99 | 293 | 3.0 | 99 | 254 | 2.6 | ||
| 数学 | 後期 | 30 | 133 | 4.4 | 30 | 125 | 4.2 | |
| 理-物理学 | 14 | 75 | 5.4 | 14 | 97 | 6.9 | ||
| 理-化学 | 17 | 103 | 6.1 | 17 | 69 | 4.1 | ||
| 理-地球学 | 15 | 79 | 5.3 | 15 | 66 | 4.4 | ||
| 理-生物学 | 14 | 79 | 5.6 | 14 | 92 | 6.6 | ||
| 理-物質循環学 | 12 | 91 | 7.6 | 12 | 56 | 4.7 | ||
| 後期計 | 102 | 560 | 5.5 | 102 | 505 | 5.0 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 物質化学 | 前期 | 70 | 144 | 2.1 | ||||
| 電子情報システム工 | 105 | 182 | 1.7 | |||||
| 水環境・土木工 | 38 | 86 | 2.3 | |||||
| 機械システム工 | 65 | 121 | 1.9 | |||||
| 建築 | 44 | 134 | 3.0 | |||||
| 応用化学 | 35 | 84 | 2.4 | |||||
| 環境・エネルギー材料 | 35 | 51 | 1.5 | |||||
| 水環境・土木 | 29 | 83 | 2.9 | |||||
| 電気電子 | 30 | 67 | 2.2 | |||||
| 機械物理 | 33 | 69 | 2.1 | |||||
| 知能機械 | 26 | 55 | 2.1 | |||||
| 建築学 | 35 | 101 | 2.9 | |||||
| 情報サイエンス | 32 | 98 | 3.1 | |||||
| 情報デザイン | 32 | 82 | 2.6 | |||||
| 前期計 | 287 | 690 | 2.4 | 322 | 667 | 2.1 | ||
| 物質化学 | 後期 | 17 | 124 | 7.3 | ||||
| 電子情報システム工 | 35 | 206 | 5.9 | |||||
| 水環境・土木工 | 14 | 98 | 7.0 | |||||
| 機械システム工 | 20 | 132 | 6.6 | |||||
| 建築 | 14 | 144 | 10.3 | |||||
| 応用化学 | 10 | 86 | 8.6 | |||||
| 環境・エネルギー材料 | 10 | 46 | 4.6 | |||||
| 水環境・土木 | 12 | 94 | 7.8 | |||||
| 電気電子 | 10 | 67 | 6.7 | |||||
| 機械物理 | 13 | 64 | 4.9 | |||||
| 知能機械 | 7 | 45 | 6.4 | |||||
| 建築学 | 16 | 107 | 6.7 | |||||
| 情報サイエンス | 10 | 99 | 9.9 | |||||
| 情報デザイン | 10 | 68 | 6.8 | |||||
| 後期計 | 98 | 676 | 6.9 | 100 | 704 | 7.0 | ||
前へ
次へ
繊維
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 先進繊維・感性工 | 前期 | 25 | 66 | 2.6 | 27 | 47 | 1.7 | |
| 機械・ロボット | 24 | 82 | 3.4 | 24 | 53 | 2.2 | ||
| 化学・材料 | 53 | 161 | 3.0 | 53 | 89 | 1.7 | ||
| 応用生物科学 | 23 | 81 | 3.5 | 23 | 40 | 1.7 | ||
| 前期計 | 125 | 390 | 3.1 | 127 | 229 | 1.8 | ||
| 先進繊維・感性工 | 後期 | 12 | 60 | 5.0 | 12 | 74 | 6.2 | |
| 機械・ロボット | 23 | 173 | 7.5 | 23 | 101 | 4.4 | ||
| 化学・材料 | 29 | 193 | 6.7 | 29 | 166 | 5.7 | ||
| 応用生物科学 | 15 | 164 | 10.9 | 15 | 70 | 4.7 | ||
| 後期計 | 79 | 590 | 7.5 | 79 | 411 | 5.2 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生命・食品科学 | 前期 | 22 | 23 | 1.0 | 22 | 75 | 3.4 | |
| 食料生産システム科学 | 33 | 75 | 2.3 | 33 | 60 | 1.8 | ||
| 山岳圏森林・環境共生学 | 22 | 51 | 2.3 | 22 | 65 | 3.0 | ||
| 地域協創特別 | 10 | 35 | 3.5 | 10 | 18 | 1.8 | ||
| 前期計 | 87 | 184 | 2.1 | 87 | 218 | 2.5 | ||
| 生命・食品科学 | 後期 | 17 | 91 | 5.4 | 17 | 108 | 6.4 | |
| 食料生産システム科学 | 14 | 105 | 7.5 | 14 | 77 | 5.5 | ||
| 山岳圏森林・環境共生学 | 8 | 57 | 7.1 | 8 | 79 | 9.9 | ||
| 後期計 | 39 | 253 | 6.5 | 39 | 264 | 6.8 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 85 | 307 | 3.6 | 85 | 276 | 3.2 | |
| 保健-看護学 | 45 | 131 | 2.9 | 45 | 110 | 2.4 | ||
| 保健-検査技術科学 | 27 | 104 | 3.9 | 27 | 109 | 4.0 | ||
| 保健-理学療法学 | 12 | 45 | 3.8 | 12 | 49 | 4.1 | ||
| 保健-作業療法学 | 11 | 30 | 2.7 | 11 | 35 | 3.2 | ||
| 前期計 | 180 | 617 | 3.4 | 180 | 579 | 3.2 | ||
| 保健-看護学 | 後期 | 5 | 82 | 16.4 | 5 | 103 | 20.6 | |
| 保健-検査技術科学 | 5 | 53 | 10.6 | 5 | 135 | 27.0 | ||
| 保健-作業療法学 | 2 | 41 | 20.5 | 2 | 68 | 34.0 | ||
| 後期計 | 12 | 176 | 14.7 | 12 | 306 | 25.5 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,158 | 3,311 | 2.9 | 1,206 | 2,957 | 2.5 |
| 後期計 | 367 | 2,622 | 7.1 | 386 | 2,704 | 7.0 |
| 大学計 | 1,525 | 5,933 | 3.9 | 1,592 | 5,661 | 3.6 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


