2025年度 富山大学 出願状況
確定
人文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人文 | 前期 | 125 | 302 | 2.4 | 125 | 349 | 2.8 | |
人文 | 後期 | 33 | 471 | 14.3 | 38 | 345 | 9.1 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経済経営 | 前期 | 229 | 498 | 2.2 | 229 | 523 | 2.3 | |
経済経営 | 後期 | 30 | 502 | 16.7 | 30 | 497 | 16.6 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
共同教員養成 | 前期 | 62 | 106 | 1.7 | 62 | 95 | 1.5 | |
共同教員養成 | 後期 | 10 | 66 | 6.6 | 10 | 126 | 12.6 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
理Ⅰ(数) | 前期 | 38 | 104 | 2.7 | 38 | 69 | 1.8 | |
理Ⅰ(数・物) | 26 | 94 | 3.6 | 26 | 38 | 1.5 | ||
理Ⅰ(数・化) | 26 | 94 | 3.6 | 26 | 30 | 1.2 | ||
理Ⅰ(数・生) | 28 | 57 | 2.0 | 28 | 25 | 0.9 | ||
理Ⅱ | 16 | 60 | 3.8 | 16 | 32 | 2.0 | ||
前期計 | 134 | 409 | 3.1 | 134 | 194 | 1.4 | ||
理Ⅰ(数) | 後期 | 13 | 359 | 27.6 | 13 | 103 | 7.9 | |
理Ⅰ(物) | 8 | 155 | 19.4 | 8 | 100 | 12.5 | ||
理Ⅰ(化) | 8 | 221 | 27.6 | 8 | 65 | 8.1 | ||
理Ⅰ(生) | 8 | 116 | 14.5 | 8 | 87 | 10.9 | ||
理Ⅱ | 13 | 129 | 9.9 | 13 | 77 | 5.9 | ||
後期計 | 50 | 980 | 19.6 | 50 | 432 | 8.6 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
電気電子工学Ⅰ(共通テスト重視) | 前期 | 52 | 115 | 2.2 | 50 | 57 | 1.1 | |
電気電子工学Ⅱ(個別学力検査重視) | 20 | 88 | 4.4 | 20 | 71 | 3.6 | ||
知能情報工学Ⅰ(数・理) | 62 | 210 | 3.4 | 56 | 81 | 1.4 | ||
知能情報工学Ⅱ(数) | 21 | 29 | 1.4 | 21 | 64 | 3.0 | ||
機械工学Ⅰ(共通テスト重視) | 55 | 120 | 2.2 | 50 | 65 | 1.3 | ||
機械工学Ⅱ(個別学力検査重視) | 15 | 134 | 8.9 | 15 | 54 | 3.6 | ||
生命工学Ⅰ(共通テスト重視) | 36 | 103 | 2.9 | 36 | 54 | 1.5 | ||
生命工学Ⅱ(個別学力検査重視) | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 17 | 8.5 | ||
応用化学Ⅰ(共通テスト重視) | 35 | 70 | 2.0 | 35 | 31 | 0.9 | ||
応用化学Ⅱ(個別学力検査重視) | 3 | 16 | 5.3 | 3 | 11 | 3.7 | ||
前期計 | 301 | 891 | 3.0 | 288 | 505 | 1.8 | ||
電気電子工学 | 後期 | 10 | 63 | 6.3 | 12 | 71 | 5.9 | |
知能情報工学 | 5 | 59 | 11.8 | 11 | 154 | 14.0 | ||
機械工学 | 10 | 73 | 7.3 | 15 | 130 | 8.7 | ||
生命工学 | 10 | 62 | 6.2 | 10 | 44 | 4.4 | ||
応用化学 | 10 | 139 | 13.9 | 10 | 120 | 12.0 | ||
後期計 | 45 | 396 | 8.8 | 58 | 519 | 8.9 |
前へ
次へ
都市デザイン
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
地球システム科学 | 前期 | 26 | 51 | 2.0 | 26 | 78 | 3.0 | |
都市・交通デザイン | 24 | 74 | 3.1 | 24 | 44 | 1.8 | ||
材料デザイン工 | 45 | 46 | 1.0 | |||||
材料デザイン工Ⅰ | 25 | 59 | 2.4 | |||||
材料デザイン工Ⅱ | 20 | 60 | 3.0 | |||||
前期計 | 95 | 171 | 1.8 | 95 | 241 | 2.5 | ||
地球システム科学 | 後期 | 10 | 106 | 10.6 | 10 | 95 | 9.5 | |
都市・交通デザイン | 15 | 154 | 10.3 | 15 | 103 | 6.9 | ||
材料デザイン工 | 10 | 123 | 12.3 | 13 | 78 | 6.0 | ||
後期計 | 35 | 383 | 10.9 | 38 | 276 | 7.3 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 70 | 562 | 8.0 | 70 | 222 | 3.2 | |
看護 | 50 | 83 | 1.7 | 50 | 110 | 2.2 | ||
前期計 | 120 | 645 | 5.4 | 120 | 332 | 2.8 | ||
看護 | 後期 | 10 | 73 | 7.3 | 10 | 144 | 14.4 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
薬 | 前期 | 35 | 183 | 5.2 | 35 | 150 | 4.3 | |
創薬科学 | 29 | 83 | 2.9 | 29 | 61 | 2.1 | ||
前期計 | 64 | 266 | 4.2 | 64 | 211 | 3.3 | ||
薬 | 後期 | 5 | 78 | 15.6 | 5 | 122 | 24.4 | |
創薬科学 | 3 | 45 | 15.0 | 3 | 58 | 19.3 | ||
後期計 | 8 | 123 | 15.4 | 8 | 180 | 22.5 |
前へ
次へ
芸術文化
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
芸術文化a | 前期 | 25 | 73 | 2.9 | 25 | 73 | 2.9 | |
芸術文化b | 30 | 82 | 2.7 | 30 | 47 | 1.6 | ||
前期計 | 55 | 155 | 2.8 | 55 | 120 | 2.2 | ||
芸術文化a | 後期 | 10 | 100 | 10.0 | 10 | 108 | 10.8 | |
芸術文化b | 10 | 120 | 12.0 | 10 | 95 | 9.5 | ||
後期計 | 20 | 220 | 11.0 | 20 | 203 | 10.2 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 1,185 | 3,443 | 2.9 | 1,172 | 2,570 | 2.2 |
後期計 | 241 | 3,214 | 13.3 | 262 | 2,722 | 10.4 |
大学計 | 1,426 | 6,657 | 4.7 | 1,434 | 5,292 | 3.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国