2025年度 茨城大学 出願状況
確定
人文社会科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
現代社会 | 前期 | 65 | 159 | 2.4 | 65 | 135 | 2.1 | |
法律経済 | 65 | 204 | 3.1 | 65 | 147 | 2.3 | ||
人間文化 | 60 | 163 | 2.7 | 65 | 148 | 2.3 | ||
前期計 | 190 | 526 | 2.8 | 195 | 430 | 2.2 | ||
現代社会 | 後期 | 31 | 364 | 11.7 | 40 | 353 | 8.8 | |
法律経済 | 26 | 347 | 13.3 | 35 | 359 | 10.3 | ||
人間文化 | 22 | 232 | 10.5 | 25 | 286 | 11.4 | ||
後期計 | 79 | 943 | 11.9 | 100 | 998 | 10.0 |
前へ
次へ
地域未来共創
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
数学選択 | 前期 | 12 | 36 | 3.0 | 12 | 26 | 2.2 | |
英語選択 | 12 | 27 | 2.3 | 12 | 53 | 4.4 | ||
前期計 | 24 | 63 | 2.6 | 24 | 79 | 3.3 | ||
後期 | 7 | 54 | 7.7 | 7 | 50 | 7.1 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
学校-教育実践科学 | 前期 | 14 | 47 | 3.4 | 13 | 29 | 2.2 | |
学校-国語 | 17 | 40 | 2.4 | 17 | 44 | 2.6 | ||
学校-社会 | 13 | 31 | 2.4 | 13 | 43 | 3.3 | ||
学校-英語 | 8 | 17 | 2.1 | 10 | 12 | 1.2 | ||
学校-数学 | 22 | 74 | 3.4 | 22 | 73 | 3.3 | ||
学校-理科 | 17 | 50 | 2.9 | 17 | 28 | 1.6 | ||
学校-音楽 | 6 | 8 | 1.3 | 6 | 11 | 1.8 | ||
学校-美術 | 5 | 14 | 2.8 | 6 | 13 | 2.2 | ||
学校-保健体育 | 8 | 24 | 3.0 | 9 | 30 | 3.3 | ||
学校-技術 | 9 | 48 | 5.3 | 9 | 29 | 3.2 | ||
学校-家庭 | 8 | 17 | 2.1 | 8 | 41 | 5.1 | ||
学校-特別支援教育 | 12 | 24 | 2.0 | 12 | 46 | 3.8 | ||
養護教諭養成 | 17 | 43 | 2.5 | 17 | 51 | 3.0 | ||
前期計 | 156 | 437 | 2.8 | 159 | 450 | 2.8 | ||
学校-教育実践科学 | 後期 | 4 | 79 | 19.8 | 6 | 45 | 7.5 | |
学校-国語 | 5 | 47 | 9.4 | 5 | 55 | 11.0 | ||
学校-社会 | 5 | 73 | 14.6 | 5 | 57 | 11.4 | ||
学校-英語 | 3 | 52 | 17.3 | 3 | 31 | 10.3 | ||
学校-数学 | 5 | 68 | 13.6 | 5 | 43 | 8.6 | ||
学校-理科 | 4 | 26 | 6.5 | 4 | 21 | 5.3 | ||
学校-音楽 | 4 | 14 | 3.5 | 4 | 12 | 3.0 | ||
学校-美術 | 3 | 22 | 7.3 | 3 | 30 | 10.0 | ||
学校-保健体育 | 5 | 59 | 11.8 | 6 | 79 | 13.2 | ||
学校-技術 | 5 | 95 | 19.0 | 5 | 32 | 6.4 | ||
学校-家庭 | 2 | 19 | 9.5 | 3 | 47 | 15.7 | ||
学校-特別支援教育 | 5 | 33 | 6.6 | 5 | 73 | 14.6 | ||
養護教諭養成 | 10 | 80 | 8.0 | 10 | 78 | 7.8 | ||
後期計 | 60 | 667 | 11.1 | 64 | 603 | 9.4 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
数学・情報数理 | 前期 | 15 | 33 | 2.2 | 15 | 57 | 3.8 | |
物理学 | 19 | 47 | 2.5 | 19 | 60 | 3.2 | ||
化学 | 19 | 49 | 2.6 | 19 | 33 | 1.7 | ||
生物科学 | 19 | 61 | 3.2 | 19 | 72 | 3.8 | ||
地球環境科学 | 19 | 63 | 3.3 | 19 | 52 | 2.7 | ||
総合理学 | 20 | 75 | 3.8 | 19 | 57 | 3.0 | ||
前期計 | 111 | 328 | 3.0 | 110 | 331 | 3.0 | ||
数学・情報数理 | 後期 | 14 | 165 | 11.8 | 14 | 126 | 9.0 | |
物理学 | 10 | 96 | 9.6 | 10 | 132 | 13.2 | ||
化学 | 10 | 118 | 11.8 | 10 | 85 | 8.5 | ||
生物科学 | 10 | 112 | 11.2 | 10 | 97 | 9.7 | ||
地球環境科学 | 10 | 88 | 8.8 | 10 | 77 | 7.7 | ||
総合理学 | 10 | 53 | 5.3 | 10 | 103 | 10.3 | ||
後期計 | 64 | 632 | 9.9 | 64 | 620 | 9.7 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
機械システム工 | 前期 | 70 | 134 | 1.9 | 70 | 184 | 2.6 | |
電気電子システム工 | 75 | 141 | 1.9 | 68 | 157 | 2.3 | ||
物質科学工 | 60 | 127 | 2.1 | 60 | 91 | 1.5 | ||
情報工 | 55 | 87 | 1.6 | 45 | 99 | 2.2 | ||
都市システム工 | 30 | 66 | 2.2 | 30 | 54 | 1.8 | ||
前期計 | 290 | 555 | 1.9 | 273 | 585 | 2.1 | ||
機械システム工 | 後期 | 40 | 247 | 6.2 | 46 | 388 | 8.4 | |
電気電子システム工 | 38 | 205 | 5.4 | 46 | 278 | 6.0 | ||
物質科学工 | 35 | 193 | 5.5 | 40 | 293 | 7.3 | ||
情報工 | 20 | 199 | 10.0 | 30 | 306 | 10.2 | ||
都市システム工 | 17 | 182 | 10.7 | 17 | 128 | 7.5 | ||
後期計 | 150 | 1,026 | 6.8 | 179 | 1,393 | 7.8 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
食生命科学 | 前期 | 50 | 104 | 2.1 | 50 | 121 | 2.4 | |
地域-応用植物科学 | 24 | 69 | 2.9 | 24 | 48 | 2.0 | ||
地域-地域共生 | 28 | 68 | 2.4 | 32 | 134 | 4.2 | ||
前期計 | 102 | 241 | 2.4 | 106 | 303 | 2.9 | ||
食生命科学 | 後期 | 12 | 74 | 6.2 | 18 | 309 | 17.2 | |
地域総合農 | 8 | 120 | 15.0 | 10 | 99 | 9.9 | ||
後期計 | 20 | 194 | 9.7 | 28 | 408 | 14.6 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 873 | 2,150 | 2.5 | 867 | 2,178 | 2.5 |
後期計 | 380 | 3,516 | 9.3 | 442 | 4,072 | 9.2 |
大学計 | 1,253 | 5,666 | 4.5 | 1,309 | 6,250 | 4.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国