2025年度 九州歯科大学 出願状況
確定
歯
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
歯 | 前期 | 75 | 356 | 4.7 | 75 | 366 | 4.9 | |
口腔保健 | 19 | 50 | 2.6 | 19 | 33 | 1.7 | ||
前期計 | 94 | 406 | 4.3 | 94 | 399 | 4.2 |
前へ
次へ
前期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 94 | 406 | 4.3 | 94 | 399 | 4.2 |
大学計 | 94 | 406 | 4.3 | 94 | 399 | 4.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国