2026年度 岡山大学 出願状況
確定
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文 | 前期 | 120 | 370 | 3.1 | 120 | 340 | 2.8 | |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法 | 前期 | 152 | 417 | 2.7 | 152 | 395 | 2.6 | |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済 | 前期 | 143 | 572 | 4.0 | 143 | 312 | 2.2 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-小学校教育 | 前期 | 71 | 149 | 2.1 | 81 | 246 | 3.0 | |
| 学校-中学校教育文系 | 11 | 20 | 1.8 | 11 | 43 | 3.9 | ||
| 学校-中学校教育理系 | 9 | 32 | 3.6 | 9 | 20 | 2.2 | ||
| 学校-中学校教育実技系 | 6 | 16 | 2.7 | 6 | 15 | 2.5 | ||
| 学校-特別支援教育 | 8 | 43 | 5.4 | 10 | 17 | 1.7 | ||
| 学校-幼児教育 | 8 | 18 | 2.3 | 10 | 15 | 1.5 | ||
| 養護教諭養成 | 14 | 64 | 4.6 | 14 | 29 | 2.1 | ||
| 前期計 | 127 | 342 | 2.7 | 141 | 385 | 2.7 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学 | 前期 | 17 | 61 | 3.6 | 17 | 59 | 3.5 | |
| 物理 | 29 | 93 | 3.2 | 29 | 89 | 3.1 | ||
| 化学 | 26 | 95 | 3.7 | 26 | 55 | 2.1 | ||
| 生物 | 23 | 55 | 2.4 | 23 | 75 | 3.3 | ||
| 地球科学 | 21 | 77 | 3.7 | 21 | 42 | 2.0 | ||
| 前期計 | 116 | 381 | 3.3 | 116 | 320 | 2.8 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械システム系 | 前期 | 93 | 240 | 2.6 | 93 | 181 | 1.9 | |
| 環境・社会基盤系 | 56 | 181 | 3.2 | 56 | 166 | 3.0 | ||
| 情報・電気・数理データサイエンス系 | 143 | 319 | 2.2 | 143 | 287 | 2.0 | ||
| 化学・生命系 | 113 | 272 | 2.4 | 113 | 264 | 2.3 | ||
| 情報工学先進 | 40 | 76 | 1.9 | 40 | 72 | 1.8 | ||
| 前期計 | 445 | 1,088 | 2.4 | 445 | 970 | 2.2 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 農 | 前期 | 100 | 186 | 1.9 | 82 | 231 | 2.8 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 95 | 298 | 3.1 | 94 | 335 | 3.6 | |
| 保健-看護学 | 53 | 124 | 2.3 | 53 | 137 | 2.6 | ||
| 保健-放射線技術科学 | 27 | 51 | 1.9 | 27 | 94 | 3.5 | ||
| 保健-検査技術科学 | 28 | 90 | 3.2 | 28 | 70 | 2.5 | ||
| 前期計 | 203 | 563 | 2.8 | 202 | 636 | 3.1 | ||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 歯 | 前期 | 32 | 117 | 3.7 | 32 | 143 | 4.5 | |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 薬 | 前期 | 28 | 109 | 3.9 | 28 | 112 | 4.0 | |
| 創薬科学 | 26 | 60 | 2.3 | 26 | 104 | 4.0 | ||
| 前期計 | 54 | 169 | 3.1 | 54 | 216 | 4.0 | ||
前へ
次へ
法(夜間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法 | 前期 | 12 | 63 | 5.3 | ||||
前へ
次へ
経済(夜間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済 | 前期 | 15 | 40 | 2.7 | ||||
前へ
次へ
前期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,492 | 4,205 | 2.8 | 1,514 | 4,051 | 2.7 |
| 大学計 | 1,492 | 4,205 | 2.8 | 1,514 | 4,051 | 2.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


