2025年度 高知県立大学 出願状況
確定
文化
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
文化 | 前期 | 72 | 217 | 3.0 | 72 | 111 | 1.5 | |
文化 | 後期 | 10 | 229 | 22.9 | 10 | 107 | 10.7 |
前へ
次へ
社会福祉
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
社会福祉 | 前期 | 35 | 79 | 2.3 | 35 | 139 | 4.0 | |
社会福祉 | 後期 | 5 | 68 | 13.6 | 5 | 75 | 15.0 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 45 | 262 | 5.8 | 45 | 131 | 2.9 | |
看護 | 後期 | 5 | 135 | 27.0 | 5 | 142 | 28.4 |
前へ
次へ
健康栄養
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
健康栄養 | 前期 | 23 | 36 | 1.6 | 23 | 49 | 2.1 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 175 | 594 | 3.4 | 175 | 430 | 2.5 |
後期計 | 20 | 432 | 21.6 | 20 | 324 | 16.2 |
大学計 | 195 | 1,026 | 5.3 | 195 | 754 | 3.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国