2026年度 山梨大学 出願状況
確定
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-幼児教育 | 前期 | 3 | 10 | 3.3 | 9 | 8 | 0.9 | |
| 学校-障害児教育 | 10 | 19 | 1.9 | 10 | 15 | 1.5 | ||
| 学校-言語教育 | 6 | 22 | 3.7 | 5 | 44 | 8.8 | ||
| 学校-生活社会教育 | 6 | 14 | 2.3 | 7 | 15 | 2.1 | ||
| 学校-科学教育 | 11 | 36 | 3.3 | 11 | 44 | 4.0 | ||
| 学校-芸術身体教育 | 5 | 20 | 4.0 | 5 | 13 | 2.6 | ||
| 前期計 | 41 | 121 | 3.0 | 47 | 139 | 3.0 | ||
| 学校-幼児教育 | 後期 | 2 | 14 | 7.0 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 学校-障害児教育 | 4 | 43 | 10.8 | 4 | 27 | 6.8 | ||
| 学校-言語教育 | 3 | 84 | 28.0 | 2 | 75 | 37.5 | ||
| 学校-生活社会教育 | 2 | 17 | 8.5 | 3 | 16 | 5.3 | ||
| 学校-科学教育 | 3 | 34 | 11.3 | 3 | 45 | 15.0 | ||
| 学校-芸術身体教育 | 3 | 40 | 13.3 | 3 | 16 | 5.3 | ||
| 後期計 | 17 | 232 | 13.6 | 17 | 184 | 10.8 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| クリーンエネルギー化学 | 前期 | 18 | 39 | 2.2 | 18 | 43 | 2.4 | |
| 応用化学 | 18 | 41 | 2.3 | 18 | 61 | 3.4 | ||
| 土木環境工学 | 30 | 83 | 2.8 | 30 | 57 | 1.9 | ||
| コンピュータ理工学 | 47 | 111 | 2.4 | 47 | 118 | 2.5 | ||
| 機械工学 | 32 | 104 | 3.3 | 32 | 104 | 3.3 | ||
| メカトロニクス | 29 | 61 | 2.1 | 29 | 33 | 1.1 | ||
| 電気電子工学 | 29 | 77 | 2.7 | 29 | 56 | 1.9 | ||
| 総合工学枠 | 10 | 34 | 3.4 | 10 | 18 | 1.8 | ||
| 前期計 | 213 | 550 | 2.6 | 213 | 490 | 2.3 | ||
| 総合工学枠 | 後期 | 30 | 171 | 5.7 | 30 | 277 | 9.2 | |
前へ
次へ
生命環境
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生命工 | 前期 | 30 | 59 | 2.0 | 30 | 52 | 1.7 | |
| 地域食物科学 | 17 | 101 | 5.9 | 17 | 36 | 2.1 | ||
| 地域食-ワイン科学特別 | 13 | 27 | 2.1 | 13 | 22 | 1.7 | ||
| 環境科学 | 20 | 41 | 2.1 | 20 | 67 | 3.4 | ||
| 地域社会システム | 30 | 100 | 3.3 | 30 | 74 | 2.5 | ||
| 地域社-観光政策科学特別 | 10 | 38 | 3.8 | 10 | 28 | 2.8 | ||
| 前期計 | 120 | 366 | 3.1 | 120 | 279 | 2.3 | ||
| 生命工 | 後期 | 8 | 59 | 7.4 | 8 | 61 | 7.6 | |
| 地域食物科学 | 5 | 68 | 13.6 | 5 | 34 | 6.8 | ||
| 環境科学 | 5 | 36 | 7.2 | 5 | 58 | 11.6 | ||
| 地域社会システム | 4 | 68 | 17.0 | 4 | 60 | 15.0 | ||
| 地域社-観光政策科学特別 | 1 | 31 | 31.0 | 1 | 14 | 14.0 | ||
| 後期計 | 23 | 262 | 11.4 | 23 | 227 | 9.9 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 30 | 59 | 2.0 | 30 | 55 | 1.8 | |
| 医 | 後期 | 90 | 1,320 | 14.7 | 90 | 1,345 | 14.9 | |
| 看護 | 5 | 90 | 18.0 | 5 | 111 | 22.2 | ||
| 後期計 | 95 | 1,410 | 14.8 | 95 | 1,456 | 15.3 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 404 | 1,096 | 2.7 | 410 | 963 | 2.3 |
| 後期計 | 165 | 2,075 | 12.6 | 165 | 2,144 | 13.0 |
| 大学計 | 569 | 3,171 | 5.6 | 575 | 3,107 | 5.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


