2026年度 小樽商科大学 出願状況
確定
商(昼間)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 280 | 725 | 2.6 | 280 | 632 | 2.3 | ||
| 後期 | 70 | 307 | 4.4 | 70 | 400 | 5.7 | ||
前へ
次へ
商(夜間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 20 | 65 | 3.3 | 20 | 153 | 7.7 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 300 | 790 | 2.6 | 300 | 785 | 2.6 |
| 後期計 | 70 | 307 | 4.4 | 70 | 400 | 5.7 |
| 大学計 | 370 | 1,097 | 3.0 | 370 | 1,185 | 3.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


