2026年度 広島市立大学 出願状況
確定
国際
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際 | 前期 | 60 | 196 | 3.3 | 60 | 190 | 3.2 | |
| 国際 | 後期 | 15 | 235 | 15.7 | 15 | 244 | 16.3 | |
前へ
次へ
芸術
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 美術-日本画 | 前期 | 8 | 30 | 3.8 | 8 | 21 | 2.6 | |
| 美術-油絵 | 15 | 68 | 4.5 | 15 | 44 | 2.9 | ||
| デザイン工芸 | 22 | 93 | 4.2 | 22 | 100 | 4.5 | ||
| 前期計 | 45 | 191 | 4.2 | 45 | 165 | 3.7 | ||
| 美術-彫刻 | 後期 | 7 | 25 | 3.6 | 7 | 18 | 2.6 | |
| デザイン工芸 | 10 | 97 | 9.7 | 10 | 118 | 11.8 | ||
| 後期計 | 17 | 122 | 7.2 | 17 | 136 | 8.0 | ||
前へ
次へ
情報科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 120 | 346 | 2.9 | 120 | 310 | 2.6 | ||
| 後期 | 35 | 458 | 13.1 | 35 | 617 | 17.6 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 225 | 733 | 3.3 | 225 | 665 | 3.0 |
| 後期計 | 67 | 815 | 12.2 | 67 | 997 | 14.9 |
| 大学計 | 292 | 1,548 | 5.3 | 292 | 1,662 | 5.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


