2026年度 神戸大学 出願状況

確定

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
人文 前期 77 205 2.7 77 206 2.7
人文 後期 20 302 15.1 20 292 14.6
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
法律 前期 117 323 2.8 117 388 3.3
法律 後期 60 628 10.5 60 600 10.0
前へ
次へ

経済

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
経済(数学) 前期 30 27 0.9 30 28 0.9
経済(英数) 30 18 0.6 30 21 0.7
経済(総合) 160 531 3.3 160 668 4.2
前期計 220 576 2.6 220 717 3.3  
前へ
次へ

経営

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
経営 前期 220 885 4.0 220 790 3.6
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数学 前期 21 76 3.6 21 76 3.6
物理 25 63 2.5 25 51 2.0
化学 24 75 3.1 24 80 3.3
生物 18 77 4.3 18 86 4.8
惑星 25 98 3.9 25 84 3.4
前期計 113 389 3.4 113 377 3.3  
数学 後期 7 73 10.4 7 70 10.0
物理 10 110 11.0 10 114 11.4
化学 6 69 11.5 6 56 9.3
生物 4 44 11.0 4 44 11.0
惑星 8 71 8.9 8 65 8.1
後期計 35 367 10.5 35 349 10.0  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
建築 前期 72 249 3.5 72 187 2.6
市民工 47 162 3.4 47 221 4.7
電気電子工 60 178 3.0 60 243 4.1
機械工 68 256 3.8 68 231 3.4
応用化学 70 239 3.4 70 247 3.5
前期計 317 1,084 3.4 317 1,129 3.6  
建築 後期 16 131 8.2 16 166 10.4
市民工 11 85 7.7 11 128 11.6
電気電子工 28 298 10.6 28 261 9.3
機械工 30 314 10.5 30 303 10.1
応用化学 30 258 8.6 30 300 10.0
後期計 115 1,086 9.4 115 1,158 10.1  
前へ
次へ

システム情報

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
システム情報 前期 110 438 4.0 110 402 3.7
システム情報 後期 20 371 18.6 20 347 17.4
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
食料-生産環境工学 前期 20 33 1.7 20 36 1.8
食料-食料環境経済学 6 22 3.7 5 29 5.8
資源-応用動物学 19 50 2.6 20 56 2.8
資源-応用植物学 21 28 1.3 21 34 1.6
生命-応用生命化学 29 91 3.1 29 111 3.8
生命-応用機能生物学 21 44 2.1 21 30 1.4
前期計 116 268 2.3 116 296 2.6  
食料-生産環境工学 後期 5 27 5.4 5 33 6.6
食料-食料環境経済学 2 26 13.0 2 27 13.5
資源-応用動物学 5 51 10.2 6 44 7.3
資源-応用植物学 5 33 6.6 5 38 7.6
生命-応用生命化学 7 109 15.6 7 115 16.4
生命-応用機能生物学 8 49 6.1 8 36 4.5
後期計 32 295 9.2 33 293 8.9  
前へ
次へ

海洋政策科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
海洋政策科学理系 前期 115 308 2.7 115 299 2.6
海洋政策科学文系 30 89 3.0 30 98 3.3
前期計 145 397 2.7 145 397 2.7  
海洋政策科学理系 後期 40 305 7.6 40 300 7.5
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 93 253 2.7 93 299 3.2
医療創成工 25 89 3.6 25 113 4.5
保健-看護学 63 126 2.0 63 146 2.3
保健-検査技術科学 28 69 2.5 28 101 3.6
保健-理学療法学 15 27 1.8 15 38 2.5
保健-作業療法学 15 60 4.0 15 44 2.9
前期計 239 624 2.6 239 741 3.1  
保健-検査技術科学 後期 10 140 14.0 10 189 18.9
保健-理学療法学 3 57 19.0 3 58 19.3
後期計 13 197 15.2 13 247 19.0  
前へ
次へ

国際人間科学

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
グローバル文化 前期 95 265 2.8 95 303 3.2
発達コミュニティ 54 216 4.0 54 185 3.4
環境共生(文科系) 23 68 3.0 23 61 2.7
環境共生(理科系) 30 64 2.1 30 84 2.8
子ども教育 39 97 2.5 39 102 2.6
前期計 241 710 2.9 241 735 3.0  
グローバル文化 後期 35 344 9.8 35 262 7.5
発達コミュニティ 10 112 11.2 10 110 11.0
環境共生(文科系) 8 61 7.6 8 82 10.3
環境共生(理科系) 9 94 10.4 9 91 10.1
子ども教育 11 73 6.6 11 85 7.7
後期計 73 684 9.4 73 630 8.6  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 1,915 5,899 3.1 1,915 6,178 3.2
後期計 408 4,235 10.4 409 4,216 10.3
大学計 2,323 10,134 4.4 2,324 10,394 4.5
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP