2026年度 福島大学 出願状況
確定
人文社会(昼間)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人間-教育実践 | 前期 | 15 | 68 | 4.5 | 15 | 49 | 3.3 | |
| 人間-心理学・幼児教育(小論文) | 12 | 47 | 3.9 | 12 | 48 | 4.0 | ||
| 人間-心理学・幼児教育(検査) | 8 | 32 | 4.0 | 8 | 27 | 3.4 | ||
| 人間-特別支援・生活科学 | 12 | 49 | 4.1 | 12 | 31 | 2.6 | ||
| 人間-芸術・表現(音楽) | 6 | 13 | 2.2 | 6 | 8 | 1.3 | ||
| 人間-芸術・表現(美術) | 6 | 9 | 1.5 | 6 | 13 | 2.2 | ||
| 人間-人文科学(国語) | 20 | 60 | 3.0 | 20 | 49 | 2.5 | ||
| 人間-人文科学(英語) | 20 | 96 | 4.8 | 20 | 38 | 1.9 | ||
| 人間-人文科学(小論文) | 20 | 67 | 3.4 | 20 | 42 | 2.1 | ||
| 人間-数理自然科学 | 15 | 59 | 3.9 | 15 | 36 | 2.4 | ||
| 人間-スポーツ健康科学 | 20 | 125 | 6.3 | 20 | 82 | 4.1 | ||
| 行政政策 | 108 | 222 | 2.1 | 108 | 213 | 2.0 | ||
| 経済経営 | 114 | 232 | 2.0 | 114 | 365 | 3.2 | ||
| 前期計 | 376 | 1,079 | 2.9 | 376 | 1,001 | 2.7 | ||
| A系 | 後期 | 6 | 111 | 18.5 | 6 | 124 | 20.7 | |
| B系 | 6 | 147 | 24.5 | 6 | 121 | 20.2 | ||
| 行政政策 | 35 | 655 | 18.7 | 35 | 325 | 9.3 | ||
| 経済経営 | 40 | 233 | 5.8 | 40 | 550 | 13.8 | ||
| 後期計 | 87 | 1,146 | 13.2 | 87 | 1,120 | 12.9 | ||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 共生システム理工 | 前期 | 102 | 233 | 2.3 | 102 | 204 | 2.0 | |
| 共生システム理工 | 後期 | 50 | 563 | 11.3 | 50 | 327 | 6.5 | |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 食農 | 前期 | 60 | 85 | 1.4 | 60 | 136 | 2.3 | |
| 食農 | 後期 | 20 | 194 | 9.7 | 20 | 196 | 9.8 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 538 | 1,397 | 2.6 | 538 | 1,341 | 2.5 |
| 後期計 | 157 | 1,903 | 12.1 | 157 | 1,643 | 10.5 |
| 大学計 | 695 | 3,300 | 4.7 | 695 | 2,984 | 4.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


