2025年度 福島大学 出願状況
確定
人文社会(昼間)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人間-教育実践 | 前期 | 15 | 49 | 3.3 | 15 | 31 | 2.1 | |
人間-心理学・幼児教育(小論文) | 12 | 48 | 4.0 | 12 | 26 | 2.2 | ||
人間-心理学・幼児教育(検査) | 8 | 27 | 3.4 | 8 | 35 | 4.4 | ||
人間-特別支援・生活科学 | 12 | 31 | 2.6 | 12 | 26 | 2.2 | ||
人間-芸術・表現(音楽) | 6 | 8 | 1.3 | 6 | 11 | 1.8 | ||
人間-芸術・表現(美術) | 6 | 13 | 2.2 | 6 | 7 | 1.2 | ||
人間-人文科学(国語) | 20 | 49 | 2.5 | 20 | 68 | 3.4 | ||
人間-人文科学(英語) | 20 | 38 | 1.9 | 20 | 67 | 3.4 | ||
人間-人文科学(小論文) | 20 | 42 | 2.1 | 20 | 51 | 2.6 | ||
人間-数理自然科学 | 15 | 36 | 2.4 | 15 | 47 | 3.1 | ||
人間-スポーツ健康科学 | 20 | 82 | 4.1 | 20 | 65 | 3.3 | ||
行政政策 | 108 | 213 | 2.0 | 108 | 177 | 1.6 | ||
経済経営 | 114 | 365 | 3.2 | 114 | 270 | 2.4 | ||
前期計 | 376 | 1,001 | 2.7 | 376 | 881 | 2.3 | ||
A系 | 後期 | 6 | 124 | 20.7 | 6 | 109 | 18.2 | |
B系 | 6 | 121 | 20.2 | 6 | 159 | 26.5 | ||
行政政策 | 35 | 325 | 9.3 | 35 | 389 | 11.1 | ||
経済経営 | 40 | 550 | 13.8 | 40 | 324 | 8.1 | ||
後期計 | 87 | 1,120 | 12.9 | 87 | 981 | 11.3 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
共生システム理工 | 前期 | 102 | 204 | 2.0 | 70 | 141 | 2.0 | |
共生システム理工 | 後期 | 50 | 327 | 6.5 | 42 | 365 | 8.7 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
食農 | 前期 | 60 | 136 | 2.3 | 60 | 97 | 1.6 | |
食農 | 後期 | 20 | 196 | 9.8 | 20 | 208 | 10.4 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 538 | 1,341 | 2.5 | 506 | 1,119 | 2.2 |
後期計 | 157 | 1,643 | 10.5 | 149 | 1,554 | 10.4 |
大学計 | 695 | 2,984 | 4.3 | 655 | 2,673 | 4.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国