2025年度 島根県立大学 出願状況
確定
人間文化
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
保育教育 | 前期 | 25 | 52 | 2.1 | 28 | 121 | 4.3 | |
地域文化 | 40 | 69 | 1.7 | 44 | 205 | 4.7 | ||
前期計 | 65 | 121 | 1.9 | 72 | 326 | 4.5 |
前へ
次へ
地域政策
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
地域経済経営 | 前期 | 20 | 159 | 8.0 | 20 | 24 | 1.2 | |
地域公共 | 25 | 323 | 12.9 | 25 | 42 | 1.7 | ||
地域づくり | 15 | 54 | 3.6 | 15 | 27 | 1.8 | ||
前期計 | 60 | 536 | 8.9 | 60 | 93 | 1.6 | ||
地域経済経営 | 後期 | 5 | 138 | 27.6 | 5 | 63 | 12.6 | |
地域公共 | 10 | 158 | 15.8 | 10 | 86 | 8.6 | ||
地域づくり | 5 | 93 | 18.6 | 5 | 69 | 13.8 | ||
後期計 | 20 | 389 | 19.5 | 20 | 218 | 10.9 |
前へ
次へ
国際関係
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
国際関係 | 前期 | 25 | 85 | 3.4 | 25 | 46 | 1.8 | |
国際コミュニケーション | 25 | 85 | 3.4 | 25 | 40 | 1.6 | ||
前期計 | 50 | 170 | 3.4 | 50 | 86 | 1.7 | ||
国際関係 | 後期 | 5 | 180 | 36.0 | 5 | 113 | 22.6 | |
国際コミュニケーション | 5 | 71 | 14.2 | 5 | 106 | 21.2 | ||
後期計 | 10 | 251 | 25.1 | 10 | 219 | 21.9 |
前へ
次へ
看護栄養
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 25 | 79 | 3.2 | 24 | 106 | 4.4 | |
看護(島根県地域枠) | 20 | 49 | 2.5 | 20 | 61 | 3.1 | ||
健康栄養 | 14 | 48 | 3.4 | 17 | 56 | 3.3 | ||
健康栄養(島根県地域枠) | 6 | 7 | 1.2 | |||||
前期計 | 65 | 183 | 2.8 | 61 | 223 | 3.7 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 240 | 1,010 | 4.2 | 243 | 728 | 3.0 |
後期計 | 30 | 640 | 21.3 | 30 | 437 | 14.6 |
大学計 | 270 | 1,650 | 6.1 | 273 | 1,165 | 4.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国