2025年度 筑波大学 出願状況
確定
総合選抜
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
文系 | 前期 | 126 | 337 | 2.7 | 128 | 474 | 3.7 | |
理系Ⅰ | 154 | 566 | 3.7 | 154 | 509 | 3.3 | ||
理系Ⅱ | 41 | 159 | 3.9 | 41 | 165 | 4.0 | ||
理系Ⅲ | 84 | 269 | 3.2 | 90 | 241 | 2.7 | ||
前期計 | 405 | 1,331 | 3.3 | 413 | 1,389 | 3.4 |
前へ
次へ
人文・文化
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人文 | 前期 | 48 | 144 | 3.0 | 45 | 158 | 3.5 | |
比較文化 | 39 | 112 | 2.9 | 37 | 98 | 2.6 | ||
前期計 | 87 | 256 | 2.9 | 82 | 256 | 3.1 | ||
人文 | 後期 | 20 | 251 | 12.6 | 20 | 226 | 11.3 |
前へ
次へ
社会・国際
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
社会 | 前期 | 40 | 218 | 5.5 | 40 | 184 | 4.6 | |
国際総合 | 36 | 178 | 4.9 | 36 | 105 | 2.9 | ||
前期計 | 76 | 396 | 5.2 | 76 | 289 | 3.8 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
数学 | 前期 | 21 | 60 | 2.9 | 22 | 56 | 2.5 | |
物理 | 20 | 124 | 6.2 | 20 | 60 | 3.0 | ||
化学 | 14 | 50 | 3.6 | 14 | 42 | 3.0 | ||
応用理工 | 49 | 119 | 2.4 | 49 | 127 | 2.6 | ||
工学システム | 56 | 150 | 2.7 | 55 | 135 | 2.5 | ||
社会工 | 60 | 195 | 3.3 | 60 | 214 | 3.6 | ||
前期計 | 220 | 698 | 3.2 | 220 | 634 | 2.9 | ||
物理 | 後期 | 8 | 95 | 11.9 | 10 | 126 | 12.6 | |
化学 | 9 | 73 | 8.1 | 10 | 44 | 4.4 | ||
応用理工 | 19 | 112 | 5.9 | 22 | 130 | 5.9 | ||
工学システム | 20 | 153 | 7.7 | 20 | 182 | 9.1 | ||
社会工 | 12 | 116 | 9.7 | 15 | 118 | 7.9 | ||
後期計 | 68 | 549 | 8.1 | 77 | 600 | 7.8 |
前へ
次へ
生命環境
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
生物 | 前期 | 19 | 64 | 3.4 | 14 | 52 | 3.7 | |
生物資源 | 52 | 151 | 2.9 | 52 | 138 | 2.7 | ||
地球 | 23 | 69 | 3.0 | 21 | 77 | 3.7 | ||
前期計 | 94 | 284 | 3.0 | 87 | 267 | 3.1 | ||
生物 | 後期 | 12 | 62 | 5.2 | 18 | 116 | 6.4 | |
生物資源 | 15 | 95 | 6.3 | 15 | 104 | 6.9 | ||
地球 | 4 | 45 | 11.3 | 4 | 31 | 7.8 | ||
後期計 | 31 | 202 | 6.5 | 37 | 251 | 6.8 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医(一般枠) | 前期 | 48 | 143 | 3.0 | 46 | 180 | 3.9 | |
医(地域枠) | 13 | 55 | 4.2 | |||||
医(地域枠)【全国】 | 10 | 18 | 1.8 | |||||
医(地域枠)【茨城】 | 8 | 56 | 7.0 | |||||
看護 | 37 | 68 | 1.8 | 40 | 71 | 1.8 | ||
医療科学 | 15 | 40 | 2.7 | 15 | 47 | 3.1 | ||
前期計 | 113 | 306 | 2.7 | 119 | 372 | 3.1 |
前へ
次へ
芸術
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 45 | 160 | 3.6 | 50 | 192 | 3.8 | ||
後期 | 10 | 143 | 14.3 | 5 | 144 | 28.8 |
前へ
次へ
体育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 132 | 471 | 3.6 | 140 | 465 | 3.3 |
前へ
次へ
人間
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
教育 | 前期 | 21 | 60 | 2.9 | 22 | 58 | 2.6 | |
心理 | 28 | 123 | 4.4 | 26 | 104 | 4.0 | ||
障害科学 | 17 | 52 | 3.1 | 17 | 65 | 3.8 | ||
前期計 | 66 | 235 | 3.6 | 65 | 227 | 3.5 | ||
教育 | 後期 | 3 | 34 | 11.3 | 3 | 45 | 15.0 | |
心理 | 4 | 74 | 18.5 | 4 | 45 | 11.3 | ||
障害科学 | 3 | 30 | 10.0 | 3 | 30 | 10.0 | ||
後期計 | 10 | 138 | 13.8 | 10 | 120 | 12.0 |
前へ
次へ
情報
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
情報科学 | 前期 | 43 | 128 | 3.0 | 42 | 144 | 3.4 | |
情報メディア創成 | 23 | 68 | 3.0 | 21 | 76 | 3.6 | ||
前期計 | 66 | 196 | 3.0 | 63 | 220 | 3.5 | ||
知識情報・図書館 | 後期 | 11 | 69 | 6.3 | 11 | 59 | 5.4 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 1,304 | 4,333 | 3.3 | 1,315 | 4,311 | 3.3 |
後期計 | 150 | 1,352 | 9.0 | 160 | 1,400 | 8.8 |
大学計 | 1,454 | 5,685 | 3.9 | 1,475 | 5,711 | 3.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国