2025年度 熊本大学 出願状況
確定
文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
総合人間 | 前期 | 38 | 96 | 2.5 | 38 | 63 | 1.7 | |
歴史 | 24 | 58 | 2.4 | 24 | 30 | 1.3 | ||
文 | 35 | 90 | 2.6 | 35 | 86 | 2.5 | ||
コミュニケーション情報 | 20 | 36 | 1.8 | 20 | 37 | 1.9 | ||
前期計 | 117 | 280 | 2.4 | 117 | 216 | 1.8 | ||
総合人間 | 後期 | 8 | 95 | 11.9 | 8 | 84 | 10.5 | |
歴史 | 7 | 75 | 10.7 | 7 | 47 | 6.7 | ||
文 | 5 | 74 | 14.8 | 5 | 37 | 7.4 | ||
後期計 | 20 | 244 | 12.2 | 20 | 168 | 8.4 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
法 | 前期 | 145 | 337 | 2.3 | 145 | 248 | 1.7 | |
法 | 後期 | 25 | 246 | 9.8 | 25 | 181 | 7.2 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
初中-小学校 | 前期 | 80 | 173 | 2.2 | 80 | 146 | 1.8 | |
初中-国語 | 7 | 25 | 3.6 | 7 | 11 | 1.6 | ||
初中-社会 | 7 | 35 | 5.0 | 7 | 12 | 1.7 | ||
初中-数学 | 10 | 25 | 2.5 | 10 | 23 | 2.3 | ||
初中-理科 | 5 | 8 | 1.6 | 5 | 12 | 2.4 | ||
初中-英語 | 6 | 17 | 2.8 | 6 | 9 | 1.5 | ||
初中-実技系 | 10 | 24 | 2.4 | 10 | 20 | 2.0 | ||
特別支援教育 | 14 | 34 | 2.4 | 14 | 21 | 1.5 | ||
養護教育 | 22 | 58 | 2.6 | 22 | 54 | 2.5 | ||
前期計 | 161 | 399 | 2.5 | 161 | 308 | 1.9 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
理 | 前期 | 140 | 293 | 2.1 | 140 | 317 | 2.3 | |
理 | 後期 | 40 | 430 | 10.8 | 40 | 501 | 12.5 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
土木建築 | 前期 | 76 | 203 | 2.7 | 76 | 136 | 1.8 | |
機械数理工 | 70 | 166 | 2.4 | 70 | 129 | 1.8 | ||
情報電気工 | 75 | 174 | 2.3 | 75 | 161 | 2.1 | ||
材料・応用化学 | 78 | 212 | 2.7 | 78 | 158 | 2.0 | ||
半導体デバイス工学 | 15 | 70 | 4.7 | 15 | 33 | 2.2 | ||
前期計 | 314 | 825 | 2.6 | 314 | 617 | 2.0 | ||
土木建築 | 後期 | 11 | 55 | 5.0 | 11 | 61 | 5.5 | |
機械数理工 | 10 | 94 | 9.4 | 10 | 57 | 5.7 | ||
情報電気工 | 12 | 121 | 10.1 | 12 | 79 | 6.6 | ||
材料・応用化学 | 12 | 87 | 7.3 | 12 | 88 | 7.3 | ||
後期計 | 45 | 357 | 7.9 | 45 | 285 | 6.3 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 86 | 467 | 5.4 | 87 | 433 | 5.0 | |
保健-看護学 | 50 | 191 | 3.8 | 50 | 131 | 2.6 | ||
保健-放射線技術科学 | 28 | 102 | 3.6 | 28 | 73 | 2.6 | ||
保健-検査技術科学 | 28 | 82 | 2.9 | 28 | 100 | 3.6 | ||
前期計 | 192 | 842 | 4.4 | 193 | 737 | 3.8 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
薬 | 前期 | 40 | 134 | 3.4 | 40 | 205 | 5.1 | |
創薬・生命薬科学 | 25 | 57 | 2.3 | 25 | 67 | 2.7 | ||
前期計 | 65 | 191 | 2.9 | 65 | 272 | 4.2 |
前へ
次へ
情報融合
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 45 | 175 | 3.9 | 45 | 171 | 3.8 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 1,179 | 3,342 | 2.8 | 1,180 | 2,886 | 2.4 |
後期計 | 130 | 1,277 | 9.8 | 130 | 1,135 | 8.7 |
大学計 | 1,309 | 4,619 | 3.5 | 1,310 | 4,021 | 3.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国