2025年度 徳島大学 出願状況
確定
理工(昼間)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
理工 | 前期 | 300 | 631 | 2.1 | 300 | 629 | 2.1 | |
医光/医工融合 | 15 | 53 | 3.5 | 15 | 43 | 2.9 | ||
前期計 | 315 | 684 | 2.2 | 315 | 672 | 2.1 | ||
理工 | 後期 | 92 | 1,028 | 11.2 | 92 | 1,318 | 14.3 |
前へ
次へ
生物資源産業
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
生物資源産業 | 前期 | 44 | 94 | 2.1 | 48 | 85 | 1.8 | |
生物資源産業 | 後期 | 22 | 176 | 8.0 | 22 | 228 | 10.4 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 61 | 224 | 3.7 | 62 | 146 | 2.4 | |
医科栄養 | 25 | 73 | 2.9 | |||||
医科栄養(英語受験方式) | 10 | 25 | 2.5 | |||||
医科栄養(英語・化学受験方式) | 15 | 22 | 1.5 | |||||
保健-看護学 | 40 | 86 | 2.2 | 40 | 96 | 2.4 | ||
保健-放射線技術科学 | 21 | 42 | 2.0 | 21 | 95 | 4.5 | ||
保健-検査技術科学 | 12 | 37 | 3.1 | 12 | 28 | 2.3 | ||
前期計 | 159 | 436 | 2.7 | 160 | 438 | 2.7 | ||
保健-看護学 | 後期 | 10 | 121 | 12.1 | 10 | 130 | 13.0 | |
保健-放射線技術科学 | 8 | 162 | 20.3 | 8 | 95 | 11.9 | ||
後期計 | 18 | 283 | 15.7 | 18 | 225 | 12.5 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
歯 | 前期 | 24 | 94 | 3.9 | 24 | 154 | 6.4 | |
口腔保健 | 5 | 10 | 2.0 | 6 | 23 | 3.8 | ||
前期計 | 29 | 104 | 3.6 | 30 | 177 | 5.9 | ||
歯 | 後期 | 6 | 211 | 35.2 | 6 | 187 | 31.2 | |
口腔保健 | 5 | 40 | 8.0 | 4 | 54 | 13.5 | ||
後期計 | 11 | 251 | 22.8 | 10 | 241 | 24.1 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
薬 | 前期 | 50 | 197 | 3.9 | 50 | 206 | 4.1 | |
薬 | 後期 | 20 | 315 | 15.8 | 20 | 213 | 10.7 |
前へ
次へ
総合科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
社会総合科学 | 前期 | 85 | 261 | 3.1 | 85 | 243 | 2.9 | |
社会総合科学 | 後期 | 20 | 354 | 17.7 | 20 | 333 | 16.7 |
前へ
次へ
理工(夜間主)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
理工 | 前期 | 30 | 32 | 1.1 | 45 | 73 | 1.6 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 712 | 1,808 | 2.5 | 733 | 1,894 | 2.6 |
後期計 | 183 | 2,407 | 13.2 | 182 | 2,558 | 14.1 |
大学計 | 895 | 4,215 | 4.7 | 915 | 4,452 | 4.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国