2025年度 埼玉県立大学 出願状況
確定
保健医療福祉
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 65 | 239 | 3.7 | 65 | 170 | 2.6 | |
理学療法 | 20 | 66 | 3.3 | 20 | 53 | 2.7 | ||
作業療法 | 22 | 29 | 1.3 | 22 | 55 | 2.5 | ||
社会-社会福祉学 | 28 | 65 | 2.3 | 28 | 48 | 1.7 | ||
社会-福祉子ども学 | 11 | 20 | 1.8 | 11 | 37 | 3.4 | ||
健康-健康情報学 | 27 | 155 | 5.7 | 27 | 38 | 1.4 | ||
健康-検査技術科学 | 20 | 62 | 3.1 | 20 | 82 | 4.1 | ||
健康-口腔保健科学 | 17 | 36 | 2.1 | 17 | 37 | 2.2 | ||
前期計 | 210 | 672 | 3.2 | 210 | 520 | 2.5 |
前へ
次へ
前期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 210 | 672 | 3.2 | 210 | 520 | 2.5 |
大学計 | 210 | 672 | 3.2 | 210 | 520 | 2.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国