2025年度 和歌山県立医科大学 出願状況
確定
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医(一般枠) | 前期 | 64 | 278 | 4.3 | 64 | 284 | 4.4 | |
医(県民医療枠) | 12 | 58 | 4.8 | |||||
医(県民医療枠A) | 10 | 46 | 4.6 | |||||
医(県民医療枠C) | 2 | 17 | 8.5 | |||||
前期計 | 76 | 341 | 4.5 | 76 | 342 | 4.5 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
薬 | 前期 | 70 | 247 | 3.5 | 70 | 339 | 4.8 |
前へ
次へ
保健看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
保健看護 | 前期 | 40 | 102 | 2.6 | 40 | 119 | 3.0 | |
保健看護 | 後期 | 10 | 132 | 13.2 | 10 | 118 | 11.8 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 186 | 690 | 3.7 | 186 | 800 | 4.3 |
後期計 | 10 | 132 | 13.2 | 10 | 118 | 11.8 |
大学計 | 196 | 822 | 4.2 | 196 | 918 | 4.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国