2026年度 岡山県立大学 出願状況
確定
情報工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報通信工 | 前期 | 14 | 37 | 2.6 | 14 | 58 | 4.1 | |
| 情報システム工 | 14 | 36 | 2.6 | 14 | 42 | 3.0 | ||
| 人間情報工 | 12 | 41 | 3.4 | 12 | 40 | 3.3 | ||
| 前期計 | 40 | 114 | 2.9 | 40 | 140 | 3.5 | ||
| 情報通信工 | 中期 | 23 | 361 | 15.7 | 23 | 357 | 15.5 | |
| 情報システム工 | 23 | 381 | 16.6 | 23 | 676 | 29.4 | ||
| 人間情報工 | 15 | 223 | 14.9 | 15 | 198 | 13.2 | ||
| 中期計 | 61 | 965 | 15.8 | 61 | 1,231 | 20.2 | ||
前へ
次へ
保健福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 24 | 44 | 1.8 | 24 | 68 | 2.8 | |
| 栄養 | 23 | 63 | 2.7 | 23 | 105 | 4.6 | ||
| 現代福祉 | 16 | 29 | 1.8 | 16 | 33 | 2.1 | ||
| 子ども | 13 | 26 | 2.0 | 13 | 31 | 2.4 | ||
| 前期計 | 76 | 162 | 2.1 | 76 | 237 | 3.1 | ||
| 看護 | 後期 | 4 | 44 | 11.0 | 4 | 63 | 15.8 | |
| 栄養 | 3 | 27 | 9.0 | 3 | 62 | 20.7 | ||
| 子ども | 4 | 37 | 9.3 | 4 | 30 | 7.5 | ||
| 後期計 | 11 | 108 | 9.8 | 11 | 155 | 14.1 | ||
前へ
次へ
デザイン
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| ビジュアルデザイン | 前期 | 18 | 43 | 2.4 | 18 | 33 | 1.8 | |
| 工芸工業デザイン | 18 | 37 | 2.1 | 18 | 40 | 2.2 | ||
| 建築 | 18 | 50 | 2.8 | 18 | 49 | 2.7 | ||
| 前期計 | 54 | 130 | 2.4 | 54 | 122 | 2.3 | ||
前へ
次へ
前期計・中期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 170 | 406 | 2.4 | 170 | 499 | 2.9 |
| 中期計 | 61 | 965 | 15.8 | 61 | 1,231 | 20.2 |
| 後期計 | 11 | 108 | 9.8 | 11 | 155 | 14.1 |
| 大学計 | 242 | 1,479 | 6.1 | 242 | 1,885 | 7.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


