2026年度 京都大学 出願状況
確定
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文 | 前期 | 210 | 675 | 3.2 | 210 | 726 | 3.5 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 教育科学文系 | 前期 | 44 | 169 | 3.8 | 46 | 138 | 3.0 | |
| 教育科学理系 | 10 | 38 | 3.8 | 10 | 42 | 4.2 | ||
| 前期計 | 54 | 207 | 3.8 | 56 | 180 | 3.2 | ||
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 300 | 837 | 2.8 | 306 | 899 | 2.9 | ||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済経営文系 | 前期 | 180 | 543 | 3.0 | 182 | 525 | 2.9 | |
| 経済経営理系 | 25 | 111 | 4.4 | 25 | 132 | 5.3 | ||
| 前期計 | 205 | 654 | 3.2 | 207 | 657 | 3.2 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 理 | 前期 | 274 | 872 | 3.2 | 301 | 893 | 3.0 | |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地球工 | 前期 | 175 | 401 | 2.3 | 174 | 443 | 2.5 | |
| 建築 | 77 | 289 | 3.8 | 79 | 315 | 4.0 | ||
| 物理工 | 225 | 868 | 3.9 | 230 | 890 | 3.9 | ||
| 電気電子工 | 128 | 440 | 3.4 | 126 | 395 | 3.1 | ||
| 情報 | 94 | 400 | 4.3 | 88 | 372 | 4.2 | ||
| 理工化学 | 215 | 349 | 1.6 | 222 | 316 | 1.4 | ||
| 前期計 | 914 | 2,747 | 3.0 | 919 | 2,731 | 3.0 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 275 | 825 | 3.0 | 285 | 782 | 2.7 | ||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 103 | 267 | 2.6 | 105 | 301 | 2.9 | |
| 人間健康科学 | 70 | 244 | 3.5 | 70 | 293 | 4.2 | ||
| 前期計 | 173 | 511 | 3.0 | 175 | 594 | 3.4 | ||
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 74 | 233 | 3.1 | 76 | 211 | 2.8 | ||
前へ
次へ
総合人間
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 総合人間文系 | 前期 | 62 | 264 | 4.3 | 62 | 210 | 3.4 | |
| 総合人間理系 | 53 | 190 | 3.6 | 53 | 194 | 3.7 | ||
| 前期計 | 115 | 454 | 3.9 | 115 | 404 | 3.5 | ||
前へ
次へ
前期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 2,594 | 8,015 | 3.1 | 2,650 | 8,077 | 3.0 |
| 大学計 | 2,594 | 8,015 | 3.1 | 2,650 | 8,077 | 3.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


