2026年度 奈良女子大学 出願状況
確定
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 84 | 196 | 2.3 | 86 | 259 | 3.0 | ||
| 後期 | 43 | 456 | 10.6 | 43 | 435 | 10.1 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数物科学 | 前期 | 30 | 54 | 1.8 | 29 | 80 | 2.8 | |
| 化生-化学 | 22 | 36 | 1.6 | 22 | 48 | 2.2 | ||
| 化生-生物科学 | 19 | 43 | 2.3 | 19 | 69 | 3.6 | ||
| 化生-環境科学 | 13 | 24 | 1.8 | 13 | 31 | 2.4 | ||
| 前期計 | 84 | 157 | 1.9 | 83 | 228 | 2.7 | ||
| 数物科学 | 後期 | 18 | 96 | 5.3 | 18 | 146 | 8.1 | |
| 化生-化学 | 4 | 53 | 13.3 | 4 | 63 | 15.8 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 化生-生物科学 | 4 | 59 | 14.8 | 4 | 90 | 22.5 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 化生-環境科学 | 3 | 15 | 5.0 | 3 | 26 | 8.7 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 後期計 | 29 | 223 | 7.7 | 29 | 325 | 11.2 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 工 | 前期 | 28 | 55 | 2.0 | 19 | 46 | 2.4 | |
| 工 | 後期 | 12 | 100 | 8.3 | 10 | 106 | 10.6 | |
前へ
次へ
生活環境
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 食物栄養 | 前期 | 22 | 94 | 4.3 | 22 | 94 | 4.3 | |
| 心身健康 | 19 | 63 | 3.3 | 18 | 70 | 3.9 | ||
| 住環境 | 19 | 75 | 3.9 | 19 | 76 | 4.0 | ||
| 文化-生活文化学 | 17 | 41 | 2.4 | 18 | 43 | 2.4 | ||
| 文化-生活情報通信科学 | 14 | 50 | 3.6 | 16 | 42 | 2.6 | ||
| 前期計 | 91 | 323 | 3.5 | 93 | 325 | 3.5 | ||
| 食物栄養 | 後期 | 7 | 97 | 13.9 | 7 | 84 | 12.0 | |
| 心身健康 | 6 | 59 | 9.8 | 6 | 99 | 16.5 | ||
| 住環境 | 4 | 49 | 12.3 | 4 | 51 | 12.8 | ||
| 文化-生活文化学 | 7 | 31 | 4.4 | 7 | 55 | 7.9 | ||
| 文化-生活情報通信科学 | 6 | 23 | 3.8 | 6 | 47 | 7.8 | ||
| 後期計 | 30 | 259 | 8.6 | 30 | 336 | 11.2 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 287 | 731 | 2.5 | 281 | 858 | 3.1 |
| 後期計 | 114 | 1,038 | 9.1 | 112 | 1,202 | 10.7 |
| 大学計 | 401 | 1,769 | 4.4 | 393 | 2,060 | 5.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


