2025年度 奈良県立医科大学 出願状況
確定
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 22 | 48 | 2.2 | 22 | 57 | 2.6 | |
看護(一般枠) | 40 | 50 | 1.3 | 40 | 73 | 1.8 | ||
看護(地域枠) | 10 | 43 | 4.3 | 10 | 44 | 4.4 | ||
前期計 | 72 | 141 | 2.0 | 72 | 174 | 2.4 | ||
医 | 後期 | 53 | 981 | 18.5 | 53 | 895 | 16.9 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 72 | 141 | 2.0 | 72 | 174 | 2.4 |
後期計 | 53 | 981 | 18.5 | 53 | 895 | 16.9 |
大学計 | 125 | 1,122 | 9.0 | 125 | 1,069 | 8.6 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国