2025年度 県立広島大学 出願状況
確定
地域創生
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
地域文化 | 前期 | 32 | 120 | 3.8 | 36 | 93 | 2.6 | |
地域産業(経営志向枠) | 24 | 124 | 5.2 | 17 | 66 | 3.9 | ||
地域産業(応用情報志向枠) | 19 | 62 | 3.3 | 15 | 46 | 3.1 | ||
健康科学 | 20 | 65 | 3.3 | 20 | 68 | 3.4 | ||
前期計 | 95 | 371 | 3.9 | 88 | 273 | 3.1 | ||
地域文化・地域産業(経過選択) | 後期 | 16 | 261 | 16.3 | 27 | 310 | 11.5 |
前へ
次へ
生物資源科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
地域資源開発 | 前期 | 14 | 49 | 3.5 | 14 | 52 | 3.7 | |
生命-生命科学 | 23 | 60 | 2.6 | 23 | 70 | 3.0 | ||
生命-環境科学 | 23 | 46 | 2.0 | 23 | 104 | 4.5 | ||
前期計 | 60 | 155 | 2.6 | 60 | 226 | 3.8 | ||
生命環境(経過選択) | 後期 | 20 | 302 | 15.1 | 20 | 222 | 11.1 |
前へ
次へ
保健福祉
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
保健-看護学 | 前期 | 31 | 75 | 2.4 | 31 | 95 | 3.1 | |
保健-理学療法学 | 15 | 65 | 4.3 | 15 | 69 | 4.6 | ||
保健-作業療法学 | 15 | 67 | 4.5 | 15 | 30 | 2.0 | ||
保健-コミュニケーション障害学 | 15 | 57 | 3.8 | 15 | 34 | 2.3 | ||
保健-人間福祉学 | 21 | 58 | 2.8 | 21 | 37 | 1.8 | ||
保健福祉(コース選択) | 6 | 16 | 2.7 | 6 | 13 | 2.2 | ||
前期計 | 103 | 338 | 3.3 | 103 | 278 | 2.7 | ||
保健-看護学 | 後期 | 6 | 131 | 21.8 | 6 | 111 | 18.5 | |
保健-理学療法学 | 3 | 79 | 26.3 | 3 | 74 | 24.7 | ||
保健-作業療法学 | 3 | 61 | 20.3 | 3 | 57 | 19.0 | ||
保健-コミュニケーション障害学 | 3 | 56 | 18.7 | 3 | 41 | 13.7 | ||
保健-人間福祉学 | 3 | 61 | 20.3 | 4 | 37 | 9.3 | ||
後期計 | 18 | 388 | 21.6 | 19 | 320 | 16.8 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 258 | 864 | 3.3 | 251 | 777 | 3.1 |
後期計 | 54 | 951 | 17.6 | 66 | 852 | 12.9 |
大学計 | 312 | 1,815 | 5.8 | 317 | 1,629 | 5.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国