2025年度 釧路公立大学 出願状況
確定
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 65 | 913 | 14.0 | 65 | 652 | 10.0 | ||
中期 | 125 | 866 | 6.9 | 125 | 875 | 7.0 |
前へ
次へ
前期計・中期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 65 | 913 | 14.0 | 65 | 652 | 10.0 |
中期計 | 125 | 866 | 6.9 | 125 | 875 | 7.0 |
大学計 | 190 | 1,779 | 9.4 | 190 | 1,527 | 8.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国