2026年度 埼玉大学 出願状況

確定

教養

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
教養 前期 135 340 2.5 115 332 2.9
教養 後期 25 320 12.8 25 541 21.6
前へ
次へ

経済(昼間)

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
経済(一般選抜枠) 前期 195 715 3.7 195 611 3.1
経済(国際プログラム枠) 20 129 6.5 20 136 6.8
前期計 215 844 3.9 215 747 3.5  
経済 後期 50 581 11.6 50 435 8.7
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
学校-教育学 前期 14 58 4.1
学校-臨床教育実践学 15 83 5.5
学校-心理発達支援 11 44 4.0
学校-乳幼児教育 7 14 2.0 12 31 2.6
学校-特別支援教育 16 48 3.0 16 37 2.3
教科-国語 21 82 3.9
教科-社会 22 66 3.0
教科-算数・数学 20 63 3.2
教科-理科 15 41 2.7
教科-音楽 7 18 2.6
教科-図画工作・美術 9 13 1.4
教科-技術・情報 7 20 2.9
教科-家庭科 10 24 2.4
教科-保健体育 12 34 2.8
教科-英語 21 74 3.5
養護教諭養成 15 31 2.1 15 39 2.6
小学-教育学 29 95 3.3
小学-心理・教育実践学 30 97 3.2
小学-国語 14 47 3.4
小学-英語 7 13 1.9
小学-社会 25 72 2.9
小学-算数 13 38 2.9
小学-理科 18 37 2.1
小学-音楽 7 18 2.6
小学-図画工作 7 10 1.4
小学-体育 9 30 3.3
小学-ものづくりと情報 3 13 4.3
小学-家庭科 7 25 3.6
中学-国語 6 12 2.0
中学-英語 7 30 4.3
中学-社会 8 46 5.8
中学-数学 10 53 5.3
中学-理科 10 31 3.1
中学-音楽 1 3 3.0
中学-美術 2 5 2.5
中学-保健体育 3 9 3.0
中学-技術 3 7 2.3
中学-家庭科 3 9 3.0
前期計 222 713 3.2 265 807 3.0  
学校-乳幼児教育 後期 2 31 15.5 4 40 10.0
教科-音楽 3 56 18.7
教科-図画工作・美術 2 28 14.0
教科-技術・情報 7 58 8.3
教科-家庭科 3 46 15.3
小学-国語 2 98 49.0
小学-音楽 2 20 10.0
小学-図画工作 1 25 25.0
小学-ものづくりと情報 4 43 10.8
小学-家庭科 3 45 15.0
中学-音楽 1 5 5.0
中学-美術 1 10 10.0
中学-技術 3 25 8.3
後期計 17 219 12.9 21 311 14.8  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
数学 前期 20 128 6.4 20 158 7.9
物理 10 25 2.5 10 30 3.0
基礎化学 15 22 1.5 15 69 4.6
分子生物 25 68 2.7 22 33 1.5
生体制御 24 96 4.0 24 93 3.9
前期計 94 339 3.6 91 383 4.2  
数学 後期 20 185 9.3 20 255 12.8
物理 30 209 7.0 30 261 8.7
基礎化学 30 317 10.6 30 305 10.2
分子生物 10 60 6.0 18 214 11.9
生体制御 10 99 9.9 10 84 8.4
後期計 100 870 8.7 108 1,119 10.4  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
機械工学・システムデザイン 前期 50 213 4.3 50 104 2.1
電気電子物理工 65 215 3.3 65 167 2.6
情報工 40 109 2.7 40 167 4.2
応用化学 40 137 3.4 40 85 2.1
環境社会デザイン 50 165 3.3 50 128 2.6
前期計 245 839 3.4 245 651 2.7  
機械工学・システムデザイン 後期 60 325 5.4 60 422 7.0
電気電子物理工 45 501 11.1 45 293 6.5
情報工 35 234 6.7 35 477 13.6
応用化学 50 417 8.3 50 308 6.2
環境社会デザイン 40 331 8.3 40 348 8.7
後期計 230 1,808 7.9 230 1,848 8.0  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 911 3,075 3.4 931 2,920 3.1
後期計 422 3,798 9.0 434 4,254 9.8
大学計 1,333 6,873 5.2 1,365 7,174 5.3
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP