2025年度 埼玉大学 出願状況
確定
教養
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
教養 | 前期 | 115 | 332 | 2.9 | 115 | 266 | 2.3 | |
教養 | 後期 | 25 | 541 | 21.6 | 25 | 312 | 12.5 |
前へ
次へ
経済(昼間)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経済(一般選抜枠) | 前期 | 195 | 611 | 3.1 | 195 | 643 | 3.3 | |
経済(国際プログラム枠) | 20 | 136 | 6.8 | 20 | 83 | 4.2 | ||
前期計 | 215 | 747 | 3.5 | 215 | 726 | 3.4 | ||
経済 | 後期 | 50 | 435 | 8.7 | 50 | 520 | 10.4 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
小学-教育学 | 前期 | 29 | 95 | 3.3 | 29 | 54 | 1.9 | |
小学-心理・教育実践学 | 30 | 97 | 3.2 | 30 | 78 | 2.6 | ||
小学-国語 | 14 | 47 | 3.4 | 16 | 55 | 3.4 | ||
小学-英語 | 7 | 13 | 1.9 | 7 | 25 | 3.6 | ||
小学-社会 | 25 | 72 | 2.9 | 25 | 50 | 2.0 | ||
小学-算数 | 13 | 38 | 2.9 | 14 | 61 | 4.4 | ||
小学-理科 | 18 | 37 | 2.1 | 18 | 53 | 2.9 | ||
小学-音楽 | 7 | 18 | 2.6 | 8 | 9 | 1.1 | ||
小学-図画工作 | 7 | 10 | 1.4 | 8 | 11 | 1.4 | ||
小学-体育 | 9 | 30 | 3.3 | 9 | 30 | 3.3 | ||
小学-ものづくりと情報 | 3 | 13 | 4.3 | 3 | 19 | 6.3 | ||
小学-家庭科 | 7 | 25 | 3.6 | 7 | 43 | 6.1 | ||
中学-国語 | 6 | 12 | 2.0 | 6 | 22 | 3.7 | ||
中学-英語 | 7 | 30 | 4.3 | 7 | 27 | 3.9 | ||
中学-社会 | 8 | 46 | 5.8 | 8 | 19 | 2.4 | ||
中学-数学 | 10 | 53 | 5.3 | 10 | 48 | 4.8 | ||
中学-理科 | 10 | 31 | 3.1 | 10 | 33 | 3.3 | ||
中学-音楽 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 4 | 1.3 | ||
中学-美術 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 6 | 3.0 | ||
中学-保健体育 | 3 | 9 | 3.0 | 3 | 10 | 3.3 | ||
中学-技術 | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 12 | 4.0 | ||
中学-家庭科 | 3 | 9 | 3.0 | 3 | 11 | 3.7 | ||
学校-乳幼児教育 | 12 | 31 | 2.6 | 12 | 26 | 2.2 | ||
学校-特別支援教育 | 16 | 37 | 2.3 | 18 | 94 | 5.2 | ||
養護教諭養成 | 15 | 39 | 2.6 | 15 | 48 | 3.2 | ||
前期計 | 265 | 807 | 3.0 | 274 | 848 | 3.1 | ||
小学-国語 | 後期 | 2 | 98 | 49.0 | 2 | 57 | 28.5 | |
小学-音楽 | 2 | 20 | 10.0 | |||||
小学-図画工作 | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 15 | 15.0 | ||
小学-ものづくりと情報 | 4 | 43 | 10.8 | 4 | 49 | 12.3 | ||
小学-家庭科 | 3 | 45 | 15.0 | 3 | 47 | 15.7 | ||
中学-音楽 | 1 | 5 | 5.0 | |||||
中学-美術 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 14 | 14.0 | ||
中学-技術 | 3 | 25 | 8.3 | 3 | 17 | 5.7 | ||
学校-乳幼児教育 | 4 | 40 | 10.0 | 4 | 39 | 9.8 | ||
後期計 | 21 | 311 | 14.8 | 18 | 238 | 13.2 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
数学 | 前期 | 20 | 158 | 7.9 | 20 | 87 | 4.4 | |
物理 | 10 | 30 | 3.0 | 10 | 34 | 3.4 | ||
基礎化学 | 15 | 69 | 4.6 | 15 | 28 | 1.9 | ||
分子生物 | 22 | 33 | 1.5 | 22 | 43 | 2.0 | ||
生体制御 | 24 | 93 | 3.9 | 24 | 56 | 2.3 | ||
前期計 | 91 | 383 | 4.2 | 91 | 248 | 2.7 | ||
数学 | 後期 | 20 | 255 | 12.8 | 20 | 154 | 7.7 | |
物理 | 30 | 261 | 8.7 | 30 | 191 | 6.4 | ||
基礎化学 | 30 | 305 | 10.2 | 30 | 375 | 12.5 | ||
分子生物 | 18 | 214 | 11.9 | 18 | 156 | 8.7 | ||
生体制御 | 10 | 84 | 8.4 | 10 | 57 | 5.7 | ||
後期計 | 108 | 1,119 | 10.4 | 108 | 933 | 8.6 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
機械工学・システムデザイン | 前期 | 50 | 104 | 2.1 | 50 | 151 | 3.0 | |
電気電子物理工 | 65 | 167 | 2.6 | 65 | 155 | 2.4 | ||
情報工 | 40 | 167 | 4.2 | 40 | 156 | 3.9 | ||
応用化学 | 40 | 85 | 2.1 | 40 | 85 | 2.1 | ||
環境社会デザイン | 50 | 128 | 2.6 | 50 | 123 | 2.5 | ||
前期計 | 245 | 651 | 2.7 | 245 | 670 | 2.7 | ||
機械工学・システムデザイン | 後期 | 60 | 422 | 7.0 | 60 | 292 | 4.9 | |
電気電子物理工 | 45 | 293 | 6.5 | 45 | 397 | 8.8 | ||
情報工 | 35 | 477 | 13.6 | 35 | 284 | 8.1 | ||
応用化学 | 50 | 308 | 6.2 | 50 | 224 | 4.5 | ||
環境社会デザイン | 40 | 348 | 8.7 | 40 | 245 | 6.1 | ||
後期計 | 230 | 1,848 | 8.0 | 230 | 1,442 | 6.3 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 931 | 2,920 | 3.1 | 940 | 2,758 | 2.9 |
後期計 | 434 | 4,254 | 9.8 | 431 | 3,445 | 8.0 |
大学計 | 1,365 | 7,174 | 5.3 | 1,371 | 6,203 | 4.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国