2026年度 鳥取大学 出願状況
確定
- 地域
- 工
- 農
- 医
- 前期計・後期計・大学計
地域
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地域創造 | 前期 | 34 | 69 | 2.0 | 34 | 73 | 2.1 | |
| 人間形成 | 35 | 75 | 2.1 | 38 | 67 | 1.8 | ||
| 国際地域文化 | 30 | 54 | 1.8 | 30 | 62 | 2.1 | ||
| 前期計 | 99 | 198 | 2.0 | 102 | 202 | 2.0 | ||
| 地域創造 | 後期 | 6 | 71 | 11.8 | 10 | 99 | 9.9 | |
| 人間形成 | 12 | 79 | 6.6 | 13 | 165 | 12.7 | ||
| 国際地域文化 | 10 | 104 | 10.4 | 10 | 102 | 10.2 | ||
| 後期計 | 28 | 254 | 9.1 | 33 | 366 | 11.1 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械物理系 | 前期 | 65 | 205 | 3.2 | 70 | 113 | 1.6 | |
| 電気情報系 | 65 | 168 | 2.6 | 72 | 111 | 1.5 | ||
| 化学バイオ系 | 52 | 199 | 3.8 | 55 | 83 | 1.5 | ||
| 社会システム土木系 | 63 | 111 | 1.8 | 73 | 76 | 1.0 | ||
| 前期計 | 245 | 683 | 2.8 | 270 | 383 | 1.4 | ||
| 機械物理系 | 後期 | 31 | 429 | 13.8 | 31 | 297 | 9.6 | |
| 電気情報系 | 31 | 325 | 10.5 | 31 | 304 | 9.8 | ||
| 化学バイオ系 | 30 | 400 | 13.3 | 30 | 239 | 8.0 | ||
| 社会システム土木系 | 18 | 362 | 20.1 | 18 | 200 | 11.1 | ||
| 後期計 | 110 | 1,516 | 13.8 | 110 | 1,040 | 9.5 | ||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生命環境農 | 前期 | 105 | 209 | 2.0 | 105 | 211 | 2.0 | |
| 共同獣医 | 30 | 107 | 3.6 | 30 | 184 | 6.1 | ||
| 前期計 | 135 | 316 | 2.3 | 135 | 395 | 2.9 | ||
| 生命環境農 | 後期 | 20 | 141 | 7.1 | 20 | 146 | 7.3 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医(一般枠+地域枠) | 前期 | 78 | 436 | 5.6 | 78 | 383 | 4.9 | |
| 生命科学 | 30 | 108 | 3.6 | 30 | 90 | 3.0 | ||
| 保健-看護学(一般枠+鳥取県枠) | 45 | 86 | 1.9 | 45 | 136 | 3.0 | ||
| 保健-検査技術科学 | 22 | 54 | 2.5 | 22 | 74 | 3.4 | ||
| 前期計 | 175 | 684 | 3.9 | 175 | 683 | 3.9 | ||
| 生命科学 | 後期 | 5 | 36 | 7.2 | 5 | 43 | 8.6 | |
| 保健-看護学 | 5 | 105 | 21.0 | 5 | 104 | 20.8 | ||
| 保健-検査技術科学 | 5 | 67 | 13.4 | 5 | 96 | 19.2 | ||
| 後期計 | 15 | 208 | 13.9 | 15 | 243 | 16.2 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 654 | 1,881 | 2.9 | 682 | 1,663 | 2.4 |
| 後期計 | 173 | 2,119 | 12.2 | 178 | 1,795 | 10.1 |
| 大学計 | 827 | 4,000 | 4.8 | 860 | 3,458 | 4.0 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


