2025年度 鳥取大学 出願状況
確定
- 地域
- 工
- 農
- 医
- 前期計・後期計・大学計
地域
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
地域創造 | 前期 | 34 | 73 | 2.1 | 34 | 66 | 1.9 | |
人間形成 | 38 | 67 | 1.8 | 38 | 48 | 1.3 | ||
国際地域文化 | 30 | 62 | 2.1 | 30 | 56 | 1.9 | ||
前期計 | 102 | 202 | 2.0 | 102 | 170 | 1.7 | ||
地域創造 | 後期 | 10 | 99 | 9.9 | 10 | 196 | 19.6 | |
人間形成 | 13 | 165 | 12.7 | 13 | 139 | 10.7 | ||
国際地域文化 | 10 | 102 | 10.2 | 10 | 179 | 17.9 | ||
後期計 | 33 | 366 | 11.1 | 33 | 514 | 15.6 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
機械物理系 | 前期 | 70 | 113 | 1.6 | 74 | 193 | 2.6 | |
電気情報系 | 72 | 111 | 1.5 | 77 | 330 | 4.3 | ||
化学バイオ系 | 55 | 83 | 1.5 | 62 | 216 | 3.5 | ||
社会システム土木系 | 73 | 76 | 1.0 | 81 | 222 | 2.7 | ||
前期計 | 270 | 383 | 1.4 | 294 | 961 | 3.3 | ||
機械物理系 | 後期 | 31 | 297 | 9.6 | 37 | 365 | 9.9 | |
電気情報系 | 31 | 304 | 9.8 | 31 | 442 | 14.3 | ||
化学バイオ系 | 30 | 239 | 8.0 | 30 | 549 | 18.3 | ||
社会システム土木系 | 18 | 200 | 11.1 | 18 | 276 | 15.3 | ||
後期計 | 110 | 1,040 | 9.5 | 116 | 1,632 | 14.1 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
生命環境農 | 前期 | 105 | 211 | 2.0 | 110 | 226 | 2.1 | |
共同獣医 | 30 | 184 | 6.1 | 30 | 106 | 3.5 | ||
前期計 | 135 | 395 | 2.9 | 140 | 332 | 2.4 | ||
生命環境農 | 後期 | 20 | 146 | 7.3 | 20 | 228 | 11.4 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医(一般枠+地域枠) | 前期 | 78 | 383 | 4.9 | 79 | 194 | 2.5 | |
生命科学 | 30 | 90 | 3.0 | 30 | 97 | 3.2 | ||
保健-看護学(一般枠+鳥取県枠) | 45 | 136 | 3.0 | 45 | 111 | 2.5 | ||
保健-検査技術科学 | 22 | 74 | 3.4 | 22 | 135 | 6.1 | ||
前期計 | 175 | 683 | 3.9 | 176 | 537 | 3.1 | ||
生命科学 | 後期 | 5 | 43 | 8.6 | 5 | 64 | 12.8 | |
保健-看護学 | 5 | 104 | 20.8 | 5 | 82 | 16.4 | ||
保健-検査技術科学 | 5 | 96 | 19.2 | 5 | 129 | 25.8 | ||
後期計 | 15 | 243 | 16.2 | 15 | 275 | 18.3 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 682 | 1,663 | 2.4 | 712 | 2,000 | 2.8 |
後期計 | 178 | 1,795 | 10.1 | 184 | 2,649 | 14.4 |
大学計 | 860 | 3,458 | 4.0 | 896 | 4,649 | 5.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国