2025年度 敦賀市立看護大学 出願状況
確定
看護
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 25 | 73 | 2.9 | 25 | 76 | 3.0 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 91 | 9.1 | 10 | 119 | 11.9 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 25 | 73 | 2.9 | 25 | 76 | 3.0 |
| 後期計 | 10 | 91 | 9.1 | 10 | 119 | 11.9 |
| 大学計 | 35 | 164 | 4.7 | 35 | 195 | 5.6 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


