2025年度 長野県看護大学 出願状況
確定
看護
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 40 | 49 | 1.2 | 40 | 129 | 3.2 | |
| 看護 | 中期 | 8 | 142 | 17.8 | 8 | 173 | 21.6 | |
前へ
次へ
前期計・中期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 40 | 49 | 1.2 | 40 | 129 | 3.2 |
| 中期計 | 8 | 142 | 17.8 | 8 | 173 | 21.6 |
| 大学計 | 48 | 191 | 4.0 | 48 | 302 | 6.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


