2025年度 九州大学 出願状況
確定
文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人文 | 前期 | 119 | 298 | 2.5 | 119 | 302 | 2.5 | |
人文 | 後期 | 22 | 154 | 7.0 | 22 | 317 | 14.4 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 36 | 98 | 2.7 | 36 | 114 | 3.2 |
前へ
次へ
共創
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
共創 | 前期 | 65 | 188 | 2.9 | 65 | 205 | 3.2 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 146 | 451 | 3.1 | 146 | 375 | 2.6 | ||
後期 | 33 | 331 | 10.0 | 33 | 250 | 7.6 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経済・経営 | 前期 | 93 | 290 | 3.1 | 93 | 234 | 2.5 | |
経済工 | 66 | 157 | 2.4 | 66 | 169 | 2.6 | ||
前期計 | 159 | 447 | 2.8 | 159 | 403 | 2.5 | ||
経済・経営 | 後期 | 26 | 283 | 10.9 | 26 | 325 | 12.5 | |
経済工 | 19 | 119 | 6.3 | 19 | 118 | 6.2 | ||
後期計 | 45 | 402 | 8.9 | 45 | 443 | 9.8 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 197 | 540 | 2.7 | |||||
物理 | 42 | 94 | 2.2 | |||||
化学 | 46 | 124 | 2.7 | |||||
地球惑星科学 | 32 | 79 | 2.5 | |||||
数学 | 43 | 118 | 2.7 | |||||
生物 | 34 | 84 | 2.5 | |||||
前期計 | 197 | 540 | 2.7 | 197 | 499 | 2.5 | ||
物理 | 後期 | 6 | 53 | 8.8 | 6 | 61 | 10.2 | |
化学 | 8 | 77 | 9.6 | 8 | 92 | 11.5 | ||
地球惑星科学 | 6 | 53 | 8.8 | 6 | 42 | 7.0 | ||
生物 | 7 | 64 | 9.1 | 7 | 33 | 4.7 | ||
後期計 | 27 | 247 | 9.1 | 27 | 228 | 8.4 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 629 | 1,355 | 2.2 | |||||
Ⅰ群 | 98 | 191 | 1.9 | |||||
Ⅱ群 | 123 | 199 | 1.6 | |||||
Ⅲ群 | 146 | 386 | 2.6 | |||||
Ⅳ群 | 92 | 179 | 1.9 | |||||
Ⅴ群 | 46 | 113 | 2.5 | |||||
Ⅵ群 | 124 | 294 | 2.4 | |||||
前期計 | 629 | 1,355 | 2.2 | 629 | 1,362 | 2.2 | ||
Ⅰ群 | 後期 | 17 | 153 | 9.0 | 17 | 152 | 8.9 | |
Ⅱ群 | 21 | 161 | 7.7 | 21 | 190 | 9.0 | ||
Ⅲ群 | 25 | 227 | 9.1 | 25 | 246 | 9.8 | ||
Ⅳ群 | 16 | 142 | 8.9 | 16 | 120 | 7.5 | ||
Ⅵ群 | 23 | 207 | 9.0 | 23 | 171 | 7.4 | ||
後期計 | 102 | 890 | 8.7 | 102 | 879 | 8.6 |
前へ
次へ
芸術工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
芸術-環境設計 | 前期 | 27 | 83 | 3.1 | 24 | 62 | 2.6 | |
芸術-インダストリアルデザイン | 20 | 65 | 3.3 | 20 | 75 | 3.8 | ||
芸術-未来構想デザイン | 16 | 64 | 4.0 | 10 | 71 | 7.1 | ||
芸術-メディアデザイン | 22 | 83 | 3.8 | 21 | 88 | 4.2 | ||
芸術-音響設計 | 29 | 98 | 3.4 | 26 | 78 | 3.0 | ||
学科一括 | 5 | 10 | 2.0 | 20 | 98 | 4.9 | ||
前期計 | 119 | 403 | 3.4 | 121 | 472 | 3.9 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
生物資源環境 | 前期 | 170 | 436 | 2.6 | 170 | 443 | 2.6 | |
生物資源環境 | 後期 | 22 | 114 | 5.2 | 22 | 206 | 9.4 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 105 | 252 | 2.4 | 105 | 265 | 2.5 | |
生命科学 | 12 | 26 | 2.2 | 12 | 50 | 4.2 | ||
保健-看護学 | 58 | 117 | 2.0 | 58 | 141 | 2.4 | ||
保健-放射線技術科学 | 27 | 89 | 3.3 | 27 | 68 | 2.5 | ||
保健-検査技術科学 | 27 | 65 | 2.4 | 27 | 81 | 3.0 | ||
前期計 | 229 | 549 | 2.4 | 229 | 605 | 2.6 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
歯 | 前期 | 37 | 114 | 3.1 | 37 | 133 | 3.6 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
創薬科学 | 前期 | 45 | 117 | 2.6 | 45 | 107 | 2.4 | |
臨床薬 | 26 | 60 | 2.3 | 26 | 87 | 3.3 | ||
前期計 | 71 | 177 | 2.5 | 71 | 194 | 2.7 | ||
創薬科学 | 後期 | 4 | 47 | 11.8 | 4 | 64 | 16.0 | |
臨床薬 | 4 | 45 | 11.3 | 4 | 46 | 11.5 | ||
後期計 | 8 | 92 | 11.5 | 8 | 110 | 13.8 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 1,977 | 5,056 | 2.6 | 1,979 | 5,107 | 2.6 |
後期計 | 259 | 2,230 | 8.6 | 259 | 2,433 | 9.4 |
大学計 | 2,236 | 7,286 | 3.3 | 2,238 | 7,540 | 3.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国