2026年度 山口大学 出願状況
確定
人文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文 | 前期 | 115 | 309 | 2.7 | 115 | 440 | 3.8 | |
| 人文 | 後期 | 33 | 279 | 8.5 | 33 | 386 | 11.7 | |
前へ
次へ
ひと・まち未来共創
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 24 | 36 | 1.5 | 24 | 78 | 3.3 | ||
| 後期 | 8 | 34 | 4.3 | 8 | 179 | 22.4 | ||
前へ
次へ
国際総合科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 国際総合科学 | 前期 | 80 | 148 | 1.9 | 80 | 139 | 1.7 | |
| 国際総合科学 | 後期 | 10 | 78 | 7.8 | 10 | 89 | 8.9 | |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 166 | 388 | 2.3 | 166 | 306 | 1.8 | ||
| 後期 | 56 | 347 | 6.2 | 56 | 334 | 6.0 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-小学校総合 | 前期 | 10 | 26 | 2.6 | 10 | 26 | 2.6 | |
| 学校-教育学 | 7 | 15 | 2.1 | 7 | 72 | 10.3 | ||
| 学校-国際理解教育 | 6 | 21 | 3.5 | 6 | 26 | 4.3 | ||
| 学校-幼児教育 | 7 | 18 | 2.6 | 7 | 17 | 2.4 | ||
| 学校-特別支援教育 | 7 | 40 | 5.7 | 7 | 15 | 2.1 | ||
| 学校-情報教育 | 7 | 14 | 2.0 | 7 | 16 | 2.3 | ||
| 学校-国語 | 7 | 16 | 2.3 | 7 | 22 | 3.1 | ||
| 学校-社会科 | 7 | 19 | 2.7 | 7 | 16 | 2.3 | ||
| 学校-数学 | 7 | 12 | 1.7 | 7 | 20 | 2.9 | ||
| 学校-理科 | 8 | 20 | 2.5 | 8 | 24 | 3.0 | ||
| 学校-音楽 | 5 | 15 | 3.0 | 5 | 12 | 2.4 | ||
| 学校-美術 | 4 | 3 | 0.8 | 4 | 7 | 1.8 | ||
| 学校-保健体育 | 6 | 16 | 2.7 | 6 | 13 | 2.2 | ||
| 学校-技術 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 13 | 3.3 | ||
| 学校-家政 | 5 | 11 | 2.2 | 5 | 22 | 4.4 | ||
| 学校-英語 | 6 | 12 | 2.0 | 6 | 15 | 2.5 | ||
| 前期計 | 103 | 264 | 2.6 | 103 | 336 | 3.3 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数理科学 | 前期 | 35 | 105 | 3.0 | 35 | 90 | 2.6 | |
| 物理・情報科学 | 33 | 53 | 1.6 | 33 | 127 | 3.8 | ||
| 化学 | 22 | 44 | 2.0 | 22 | 50 | 2.3 | ||
| 生物 | 25 | 36 | 1.4 | 25 | 55 | 2.2 | ||
| 地球圏システム科学 | 15 | 45 | 3.0 | 15 | 40 | 2.7 | ||
| 前期計 | 130 | 283 | 2.2 | 130 | 362 | 2.8 | ||
| 数理科学 | 後期 | 10 | 132 | 13.2 | 10 | 236 | 23.6 | |
| 物理・情報科学 | 17 | 76 | 4.5 | 17 | 150 | 8.8 | ||
| 化学 | 10 | 74 | 7.4 | 10 | 101 | 10.1 | ||
| 生物 | 11 | 82 | 7.5 | 11 | 117 | 10.6 | ||
| 地球圏システム科学 | 7 | 38 | 5.4 | 7 | 47 | 6.7 | ||
| 後期計 | 55 | 402 | 7.3 | 55 | 651 | 11.8 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 創成-機械系 | 前期 | 57 | 112 | 2.0 | ||||
| 創成-国土・環境デザイン系 | 45 | 78 | 1.7 | |||||
| 創成-化学系 | 65 | 111 | 1.7 | |||||
| 創成-電気電子系 | 48 | 72 | 1.5 | |||||
| 建築タイプⅠ | 24 | 143 | 6.0 | |||||
| 建築タイプⅡ | 10 | 14 | 1.4 | |||||
| 機械工 | 54 | 154 | 2.9 | |||||
| 社会建設工 | 45 | 110 | 2.4 | |||||
| 応用化学 | 58 | 131 | 2.3 | |||||
| 電気電子工 | 48 | 112 | 2.3 | |||||
| 知能情報工 | 50 | 122 | 2.4 | |||||
| 感性デザイン工 | 34 | 130 | 3.8 | |||||
| 循環環境工 | 34 | 61 | 1.8 | |||||
| 前期計 | 249 | 530 | 2.1 | 323 | 820 | 2.5 | ||
| 創成-機械系 | 後期 | 18 | 150 | 8.3 | ||||
| 創成-国土・環境デザイン系 | 17 | 102 | 6.0 | |||||
| 創成-化学系 | 20 | 158 | 7.9 | |||||
| 創成-電気電子系 | 16 | 135 | 8.4 | |||||
| 建築 | 14 | 142 | 10.1 | |||||
| 機械工 | 18 | 101 | 5.6 | |||||
| 社会建設工 | 17 | 56 | 3.3 | |||||
| 応用化学 | 15 | 165 | 11.0 | |||||
| 電気電子工 | 16 | 75 | 4.7 | |||||
| 知能情報工 | 16 | 81 | 5.1 | |||||
| 感性デザイン工 | 14 | 123 | 8.8 | |||||
| 循環環境工 | 10 | 71 | 7.1 | |||||
| 後期計 | 85 | 687 | 8.1 | 106 | 672 | 6.3 | ||
前へ
次へ
情報
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報 | 前期 | 60 | 162 | 2.7 | ||||
| 情報 | 後期 | 30 | 198 | 6.6 | ||||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物資源環境科学 | 前期 | 30 | 41 | 1.4 | 30 | 69 | 2.3 | |
| 生物機能科学 | 31 | 80 | 2.6 | 31 | 63 | 2.0 | ||
| 前期計 | 61 | 121 | 2.0 | 61 | 132 | 2.2 | ||
| 生物資源環境科学 | 後期 | 6 | 27 | 4.5 | 6 | 43 | 7.2 | |
| 生物機能科学 | 9 | 43 | 4.8 | 9 | 61 | 6.8 | ||
| 後期計 | 15 | 70 | 4.7 | 15 | 104 | 6.9 | ||
前へ
次へ
共同獣医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 共同獣医 | 前期 | 21 | 72 | 3.4 | 21 | 126 | 6.0 | |
| 共同獣医 | 後期 | 6 | 121 | 20.2 | 6 | 98 | 16.3 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 55 | 451 | 8.2 | 55 | 204 | 3.7 | |
| 保健-看護学 | 50 | 110 | 2.2 | 50 | 73 | 1.5 | ||
| 保健-検査技術科学 | 25 | 140 | 5.6 | 25 | 44 | 1.8 | ||
| 前期計 | 130 | 701 | 5.4 | 130 | 321 | 2.5 | ||
| 医(全国枠+地域枠) | 後期 | 10 | 243 | 24.3 | 10 | 445 | 44.5 | |
| 保健-看護学 | 20 | 245 | 12.3 | 20 | 109 | 5.5 | ||
| 保健-検査技術科学 | 7 | 159 | 22.7 | 7 | 59 | 8.4 | ||
| 後期計 | 37 | 647 | 17.5 | 37 | 613 | 16.6 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,139 | 3,014 | 2.6 | 1,153 | 3,060 | 2.7 |
| 後期計 | 335 | 2,863 | 8.5 | 326 | 3,126 | 9.6 |
| 大学計 | 1,474 | 5,877 | 4.0 | 1,479 | 6,186 | 4.2 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


