2026年度 北九州市立大学 出願状況
確定
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 比較文化 | 前期 | 70 | 218 | 3.1 | 70 | 199 | 2.8 | |
| 人間関係 | 40 | 116 | 2.9 | 40 | 135 | 3.4 | ||
| 前期計 | 110 | 334 | 3.0 | 110 | 334 | 3.0 | ||
| 比較文化 | 後期 | 10 | 193 | 19.3 | 10 | 152 | 15.2 | |
| 人間関係 | 10 | 116 | 11.6 | 10 | 91 | 9.1 | ||
| 後期計 | 20 | 309 | 15.5 | 20 | 243 | 12.2 | ||
前へ
次へ
外国語
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 英米 | 前期 | 76 | 206 | 2.7 | 76 | 198 | 2.6 | |
| 中国 | 45 | 196 | 4.4 | 45 | 119 | 2.6 | ||
| 国際関係 | 45 | 178 | 4.0 | 45 | 135 | 3.0 | ||
| 前期計 | 166 | 580 | 3.5 | 166 | 452 | 2.7 | ||
| 英米 | 後期 | 12 | 131 | 10.9 | 12 | 172 | 14.3 | |
| 中国 | 5 | 88 | 17.6 | 5 | 65 | 13.0 | ||
| 国際関係 | 5 | 96 | 19.2 | 5 | 93 | 18.6 | ||
| 後期計 | 22 | 315 | 14.3 | 22 | 330 | 15.0 | ||
前へ
次へ
地域創生
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 地域創生 | 前期 | 40 | 204 | 5.1 | 40 | 185 | 4.6 | |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法律 | 前期 | 103 | 264 | 2.6 | 103 | 306 | 3.0 | |
| 政策科学 | 42 | 130 | 3.1 | 42 | 181 | 4.3 | ||
| 前期計 | 145 | 394 | 2.7 | 145 | 487 | 3.4 | ||
| 法律 | 後期 | 15 | 121 | 8.1 | 15 | 225 | 15.0 | |
| 政策科学 | 10 | 99 | 9.9 | 10 | 110 | 11.0 | ||
| 後期計 | 25 | 220 | 8.8 | 25 | 335 | 13.4 | ||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 英語選択 | 前期 | 62 | 158 | 2.5 | 62 | 178 | 2.9 | |
| 数学選択 | 62 | 205 | 3.3 | 62 | 192 | 3.1 | ||
| 前期計 | 124 | 363 | 2.9 | 124 | 370 | 3.0 | ||
| 後期 | 20 | 290 | 14.5 | 20 | 151 | 7.6 | ||
前へ
次へ
国際環境工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 環境化学工A方式 | 前期 | 15 | 24 | 1.6 | 15 | 28 | 1.9 | |
| 環境化学工B方式 | 10 | 85 | 8.5 | 10 | 59 | 5.9 | ||
| 機械システム工 | 25 | 84 | 3.4 | 25 | 56 | 2.2 | ||
| 情報システム工 | 42 | 122 | 2.9 | 42 | 87 | 2.1 | ||
| 建築デザイン | 34 | 79 | 2.3 | 34 | 76 | 2.2 | ||
| 生命工 | 20 | 66 | 3.3 | 20 | 63 | 3.2 | ||
| 前期計 | 146 | 460 | 3.2 | 146 | 369 | 2.5 | ||
| 環境化学工 | 後期 | 15 | 171 | 11.4 | 15 | 142 | 9.5 | |
| 機械システム工 | 15 | 330 | 22.0 | 15 | 212 | 14.1 | ||
| 情報システム工 | 20 | 232 | 11.6 | 20 | 183 | 9.2 | ||
| 建築デザイン | 10 | 72 | 7.2 | 10 | 75 | 7.5 | ||
| 生命工 | 20 | 214 | 10.7 | 20 | 143 | 7.2 | ||
| 後期計 | 80 | 1,019 | 12.7 | 80 | 755 | 9.4 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 731 | 2,335 | 3.2 | 731 | 2,197 | 3.0 |
| 後期計 | 167 | 2,153 | 12.9 | 167 | 1,814 | 10.9 |
| 大学計 | 898 | 4,488 | 5.0 | 898 | 4,011 | 4.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


