2025年度 東京学芸大学 出願状況
確定
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
初等-国語 | 前期 | 50 | 97 | 1.9 | 55 | 116 | 2.1 | |
初等-社会 | 50 | 100 | 2.0 | 50 | 98 | 2.0 | ||
初等-数学 | 50 | 105 | 2.1 | 50 | 110 | 2.2 | ||
初等-理科 | 60 | 85 | 1.4 | 60 | 113 | 1.9 | ||
初等-音楽 | 15 | 22 | 1.5 | 20 | 28 | 1.4 | ||
初等-美術 | 15 | 25 | 1.7 | 15 | 32 | 2.1 | ||
初等-保健体育 | 30 | 67 | 2.2 | 30 | 61 | 2.0 | ||
初等-家庭 | 12 | 28 | 2.3 | 12 | 20 | 1.7 | ||
初等-英語 | 8 | 15 | 1.9 | 8 | 14 | 1.8 | ||
初等-学校教育 | 15 | 29 | 1.9 | 15 | 28 | 1.9 | ||
初等-学校心理 | 15 | 28 | 1.9 | 12 | 16 | 1.3 | ||
初等-国際教育 | 12 | 16 | 1.3 | 12 | 23 | 1.9 | ||
初等-環境教育 | 17 | 38 | 2.2 | 15 | 27 | 1.8 | ||
初等-ものづくり技術 | 7 | 9 | 1.3 | 8 | 16 | 2.0 | ||
初等-幼児教育 | 16 | 49 | 3.1 | 16 | 40 | 2.5 | ||
中等-国語 | 15 | 43 | 2.9 | 15 | 52 | 3.5 | ||
中等-社会 | 20 | 51 | 2.6 | 20 | 40 | 2.0 | ||
中等-数学 | 20 | 38 | 1.9 | 20 | 60 | 3.0 | ||
中等-理科 | 35 | 71 | 2.0 | 30 | 56 | 1.9 | ||
中等-音楽 | 15 | 32 | 2.1 | 15 | 31 | 2.1 | ||
中等-美術 | 12 | 27 | 2.3 | 15 | 20 | 1.3 | ||
中等-保健体育 | 12 | 26 | 2.2 | 10 | 43 | 4.3 | ||
中等-家庭 | 8 | 33 | 4.1 | 8 | 13 | 1.6 | ||
中等-技術 | 7 | 18 | 2.6 | 8 | 14 | 1.8 | ||
中等-英語 | 8 | 21 | 2.6 | 8 | 22 | 2.8 | ||
中等-書道 | 16 | 32 | 2.0 | 16 | 42 | 2.6 | ||
中等-情報 | 15 | 27 | 1.8 | 15 | 55 | 3.7 | ||
特別支援教育 | 32 | 65 | 2.0 | 30 | 63 | 2.1 | ||
養護教育 | 6 | 12 | 2.0 | 6 | 16 | 2.7 | ||
教育-生涯学習・文化遺産教育 | 30 | 45 | 1.5 | 30 | 60 | 2.0 | ||
教育-カウンセリング | 13 | 37 | 2.8 | 13 | 31 | 2.4 | ||
教育-ソーシャルワーク | 18 | 32 | 1.8 | 18 | 31 | 1.7 | ||
教育-多文化共生教育 | 30 | 65 | 2.2 | 30 | 37 | 1.2 | ||
教育-情報教育 | 10 | 18 | 1.8 | 10 | 26 | 2.6 | ||
教育-表現教育 | 15 | 48 | 3.2 | 15 | 36 | 2.4 | ||
教育-生涯スポーツ | 18 | 47 | 2.6 | 18 | 49 | 2.7 | ||
前期計 | 727 | 1,501 | 2.1 | 728 | 1,539 | 2.1 | ||
初等-国語 | 後期 | 10 | 139 | 13.9 | 10 | 121 | 12.1 | |
初等-社会 | 20 | 87 | 4.4 | 20 | 116 | 5.8 | ||
初等-数学 | 15 | 67 | 4.5 | 15 | 102 | 6.8 | ||
初等-理科 | 10 | 77 | 7.7 | 25 | 161 | 6.4 | ||
初等-音楽 | 5 | 38 | 7.6 | 5 | 41 | 8.2 | ||
初等-学校教育 | 5 | 47 | 9.4 | 5 | 65 | 13.0 | ||
初等-学校心理 | 8 | 57 | 7.1 | |||||
初等-環境教育 | 5 | 29 | 5.8 | |||||
中等-社会 | 5 | 76 | 15.2 | 5 | 67 | 13.4 | ||
中等-数学 | 5 | 35 | 7.0 | 5 | 50 | 10.0 | ||
中等-理科 | 5 | 58 | 11.6 | 15 | 71 | 4.7 | ||
中等-音楽 | 5 | 34 | 6.8 | |||||
中等-情報 | 5 | 47 | 9.4 | |||||
特別支援教育 | 5 | 56 | 11.2 | |||||
教育-生涯学習・文化遺産教育 | 5 | 54 | 10.8 | 5 | 50 | 10.0 | ||
教育-多文化共生教育 | 10 | 133 | 13.3 | 10 | 55 | 5.5 | ||
教育-情報教育 | 5 | 31 | 6.2 | 5 | 34 | 6.8 | ||
後期計 | 100 | 842 | 8.4 | 153 | 1,156 | 7.6 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 727 | 1,501 | 2.1 | 728 | 1,539 | 2.1 |
後期計 | 100 | 842 | 8.4 | 153 | 1,156 | 7.6 |
大学計 | 827 | 2,343 | 2.8 | 881 | 2,695 | 3.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国