2026年度 岩手県立大学 出願状況
確定
社会福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 40 | 126 | 3.2 | 40 | 101 | 2.5 | ||
| 後期 | 9 | 99 | 11.0 | 9 | 82 | 9.1 | ||
前へ
次へ
ソフトウェア情報
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| ソフトウェア情報 | 前期 | 70 | 128 | 1.8 | 70 | 188 | 2.7 | |
| ソフトウェア情報 | 中期 | 15 | 261 | 17.4 | 15 | 348 | 23.2 | |
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 48 | 86 | 1.8 | 53 | 117 | 2.2 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 153 | 15.3 | 10 | 179 | 17.9 | |
前へ
次へ
総合政策
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 総合政策 | 前期 | 50 | 163 | 3.3 | 50 | 117 | 2.3 | |
| 総合政策 | 後期 | 20 | 178 | 8.9 | 20 | 172 | 8.6 | |
前へ
次へ
前期計・中期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 208 | 503 | 2.4 | 213 | 523 | 2.5 |
| 中期計 | 15 | 261 | 17.4 | 15 | 348 | 23.2 |
| 後期計 | 39 | 430 | 11.0 | 39 | 433 | 11.1 |
| 大学計 | 262 | 1,194 | 4.6 | 267 | 1,304 | 4.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


