2025年度 岩手県立大学 出願状況
確定
社会福祉
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 40 | 101 | 2.5 | 40 | 115 | 2.9 | ||
後期 | 9 | 82 | 9.1 | 9 | 87 | 9.7 |
前へ
次へ
ソフトウェア情報
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
ソフトウェア情報 | 前期 | 70 | 188 | 2.7 | 70 | 122 | 1.7 | |
ソフトウェア情報 | 中期 | 15 | 348 | 23.2 | 15 | 386 | 25.7 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 53 | 117 | 2.2 | 53 | 87 | 1.6 | |
看護 | 後期 | 10 | 179 | 17.9 | 10 | 154 | 15.4 |
前へ
次へ
総合政策
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
総合政策 | 前期 | 50 | 117 | 2.3 | 50 | 137 | 2.7 | |
総合政策 | 後期 | 20 | 172 | 8.6 | 20 | 152 | 7.6 |
前へ
次へ
前期計・中期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 213 | 523 | 2.5 | 213 | 461 | 2.2 |
中期計 | 15 | 348 | 23.2 | 15 | 386 | 25.7 |
後期計 | 39 | 433 | 11.1 | 39 | 393 | 10.1 |
大学計 | 267 | 1,304 | 4.9 | 267 | 1,240 | 4.6 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国