2026年度 沖縄県立芸術大学 出願状況
確定
美術工芸
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 美術-絵画 | 前期 | 5 | 28 | 5.6 | 5 | 26 | 5.2 | |
| 美術-彫刻 | 5 | 6 | 1.2 | 5 | 4 | 0.8 | ||
| 美術-芸術学 | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 6 | 1.5 | ||
| デザ-デザイン | 14 | 29 | 2.1 | 14 | 29 | 2.1 | ||
| デザ-工芸 | 6 | 20 | 3.3 | 10 | 8 | 0.8 | ||
| 前期計 | 34 | 91 | 2.7 | 38 | 73 | 1.9 | ||
| 美術-絵画 | 後期 | 3 | 39 | 13.0 | 3 | 32 | 10.7 | |
前へ
次へ
音楽
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 音楽表現 | 前期 | 6 | 12 | 2.0 | 13 | 16 | 1.2 | |
| 音楽文化 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 琉球芸能 | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 0 | 0.0 | ||
| 前期計 | 10 | 22 | 2.2 | 18 | 19 | 1.1 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 44 | 113 | 2.6 | 56 | 92 | 1.6 |
| 後期計 | 3 | 39 | 13.0 | 3 | 32 | 10.7 |
| 大学計 | 47 | 152 | 3.2 | 59 | 124 | 2.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


