2025年度 広島大学 出願状況
確定
文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人文 | 前期 | 90 | 245 | 2.7 | 90 | 196 | 2.2 | |
人文 | 後期 | 20 | 210 | 10.5 | 20 | 113 | 5.7 |
前へ
次へ
法(昼間)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
法 | 前期 | 110 | 299 | 2.7 | 110 | 295 | 2.7 | |
法 | 後期 | 25 | 303 | 12.1 | 25 | 295 | 11.8 |
前へ
次へ
経済(昼間)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経済 | 前期 | 110 | 279 | 2.5 | 110 | 233 | 2.1 | |
経済 | 後期 | 25 | 145 | 5.8 | 25 | 199 | 8.0 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
学校-初等教育学 | 前期 | 100 | 178 | 1.8 | 100 | 174 | 1.7 | |
学校-特別支援教育学 | 22 | 41 | 1.9 | 22 | 40 | 1.8 | ||
科学-理科教育学 | 17 | 29 | 1.7 | 17 | 27 | 1.6 | ||
科学-数学教育学 | 15 | 34 | 2.3 | 14 | 26 | 1.9 | ||
科学-技術情報教育学 | 11 | 19 | 1.7 | 10 | 24 | 2.4 | ||
科学-社会認識教育学 | 13 | 15 | 1.2 | 13 | 28 | 2.2 | ||
言語-国語文化教育学 | 17 | 26 | 1.5 | 17 | 23 | 1.4 | ||
言語-英語文化教育学 | 13 | 23 | 1.8 | 15 | 29 | 1.9 | ||
言語-日本語・日本文化教育学 | 15 | 22 | 1.5 | 23 | 62 | 2.7 | ||
言語-多文化・グローバル教育学 | 4 | 8 | 2.0 | |||||
生涯-健康スポーツ教育学 | 18 | 54 | 3.0 | 16 | 51 | 3.2 | ||
生涯-家政教育学 | 12 | 14 | 1.2 | 15 | 25 | 1.7 | ||
生涯-音楽教育学 | 16 | 31 | 1.9 | 16 | 33 | 2.1 | ||
生涯-美術教育学 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 4 | 0.8 | ||
人間-教育学 | 20 | 26 | 1.3 | 20 | 32 | 1.6 | ||
人間-心理学 | 16 | 53 | 3.3 | 16 | 38 | 2.4 | ||
前期計 | 314 | 580 | 1.8 | 319 | 616 | 1.9 | ||
科学-理科教育学 | 後期 | 4 | 20 | 5.0 | 4 | 27 | 6.8 | |
科学-数理系 | 3 | 13 | 4.3 | |||||
科学-技術情報教育学 | 3 | 17 | 5.7 | 3 | 7 | 2.3 | ||
科学-社会認識教育学 | 3 | 14 | 4.7 | 3 | 37 | 12.3 | ||
生涯-人間生活系 | 3 | 21 | 7.0 | |||||
生涯-健康スポーツ教育学 | 6 | 47 | 7.8 | 4 | 56 | 14.0 | ||
生涯-美術教育学 | 2 | 10 | 5.0 | 2 | 6 | 3.0 | ||
人間-教育学 | 5 | 59 | 11.8 | 5 | 39 | 7.8 | ||
人間-心理学 | 4 | 53 | 13.3 | 4 | 41 | 10.3 | ||
後期計 | 27 | 220 | 8.1 | 31 | 247 | 8.0 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
数学 | 前期 | 26 | 62 | 2.4 | 26 | 37 | 1.4 | |
物理 | 36 | 113 | 3.1 | 36 | 83 | 2.3 | ||
化学 | 39 | 92 | 2.4 | 39 | 82 | 2.1 | ||
生物科学 | 29 | 88 | 3.0 | 29 | 78 | 2.7 | ||
地球惑星システム | 15 | 49 | 3.3 | 15 | 42 | 2.8 | ||
前期計 | 145 | 404 | 2.8 | 145 | 322 | 2.2 | ||
数学 | 後期 | 14 | 154 | 11.0 | 14 | 96 | 6.9 | |
物理 | 20 | 105 | 5.3 | 20 | 107 | 5.4 | ||
化学 | 10 | 44 | 4.4 | 10 | 41 | 4.1 | ||
地球惑星システム | 4 | 13 | 3.3 | 4 | 29 | 7.3 | ||
後期計 | 48 | 316 | 6.6 | 48 | 273 | 5.7 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 122 | 276 | 2.3 | 122 | 219 | 1.8 | |
第二類(電気電子・システム情報系) | 80 | 121 | 1.5 | 70 | 119 | 1.7 | ||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 80 | 135 | 1.7 | 80 | 151 | 1.9 | ||
第四類(建設・環境系) | 72 | 186 | 2.6 | 72 | 174 | 2.4 | ||
工学特別コース | 45 | 111 | 2.5 | 45 | 67 | 1.5 | ||
前期計 | 399 | 829 | 2.1 | 389 | 730 | 1.9 | ||
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 8 | 51 | 6.4 | 8 | 57 | 7.1 | |
第二類(電気電子・システム情報系) | 8 | 58 | 7.3 | 8 | 37 | 4.6 | ||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 10 | 65 | 6.5 | 10 | 74 | 7.4 | ||
第四類(建設・環境系) | 6 | 49 | 8.2 | 6 | 52 | 8.7 | ||
後期計 | 32 | 223 | 7.0 | 32 | 220 | 6.9 |
前へ
次へ
生物生産
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
生物生産 | 前期 | 65 | 158 | 2.4 | 65 | 110 | 1.7 | |
生物生産 | 後期 | 10 | 52 | 5.2 | 10 | 97 | 9.7 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 92 | 487 | 5.3 | 90 | 397 | 4.4 | |
保健-看護学文科系 | 26 | 66 | 2.5 | 26 | 42 | 1.6 | 募集人員は河合塾推定 | |
保健-看護学理科系 | 26 | 60 | 2.3 | 26 | 36 | 1.4 | 募集人員は河合塾推定 | |
保健-理学療法学文科系 | 13 | 18 | 1.4 | 13 | 13 | 1.0 | 募集人員は河合塾推定 | |
保健-理学療法学理科系 | 14 | 42 | 3.0 | 14 | 34 | 2.4 | 募集人員は河合塾推定 | |
保健-作業療法学文科系 | 13 | 17 | 1.3 | 13 | 24 | 1.8 | 募集人員は河合塾推定 | |
保健-作業療法学理科系 | 13 | 23 | 1.8 | 13 | 32 | 2.5 | 募集人員は河合塾推定 | |
前期計 | 197 | 713 | 3.6 | 195 | 578 | 3.0 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
歯 | 前期 | 33 | 115 | 3.5 | 33 | 124 | 3.8 | |
口腔-口腔保健学 | 15 | 50 | 3.3 | 15 | 31 | 2.1 | ||
口腔-口腔工学 | 12 | 33 | 2.8 | 12 | 28 | 2.3 | ||
前期計 | 60 | 198 | 3.3 | 60 | 183 | 3.1 | ||
歯 | 後期 | 15 | 344 | 22.9 | 15 | 227 | 15.1 | |
口腔-口腔工学 | 5 | 28 | 5.6 | 5 | 47 | 9.4 | ||
後期計 | 20 | 372 | 18.6 | 20 | 274 | 13.7 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
薬 | 前期 | 33 | 120 | 3.6 | 33 | 140 | 4.2 | |
薬科学 | 17 | 40 | 2.4 | 17 | 66 | 3.9 | ||
前期計 | 50 | 160 | 3.2 | 50 | 206 | 4.1 | ||
薬科学 | 後期 | 3 | 65 | 21.7 | 3 | 118 | 39.3 |
前へ
次へ
総合科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
総合科学文科系 | 前期 | 42 | 99 | 2.4 | 42 | 79 | 1.9 | |
総合科学理科系 | 42 | 82 | 2.0 | 42 | 107 | 2.5 | ||
国際共創文科系 | 10 | 30 | 3.0 | 10 | 35 | 3.5 | ||
国際共創理科系 | 10 | 19 | 1.9 | 10 | 21 | 2.1 | ||
前期計 | 104 | 230 | 2.2 | 104 | 242 | 2.3 | ||
総合科学 | 後期 | 18 | 129 | 7.2 | 18 | 130 | 7.2 |
前へ
次へ
情報科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
情報科学A型 | 前期 | 58 | 46 | 0.8 | 45 | 48 | 1.1 | 募集人員は河合塾推定 |
情報科学B型 | 57 | 231 | 4.1 | 45 | 181 | 4.0 | 募集人員は河合塾推定 | |
前期計 | 115 | 277 | 2.4 | 90 | 229 | 2.5 | ||
情報科学 | 後期 | 15 | 77 | 5.1 | 10 | 79 | 7.9 |
前へ
次へ
法(夜間主)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
法 | 前期 | 10 | 56 | 5.6 | 10 | 65 | 6.5 | |
法 | 後期 | 5 | 59 | 11.8 | 5 | 56 | 11.2 |
前へ
次へ
経済(夜間主)
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経済 | 前期 | 20 | 55 | 2.8 | 20 | 58 | 2.9 | |
経済 | 後期 | 5 | 48 | 9.6 | 5 | 54 | 10.8 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 1,789 | 4,483 | 2.5 | 1,757 | 4,063 | 2.3 |
後期計 | 253 | 2,219 | 8.8 | 252 | 2,155 | 8.6 |
大学計 | 2,042 | 6,702 | 3.3 | 2,009 | 6,218 | 3.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国