2026年度 広島大学 出願状況
確定
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 人文 | 前期 | 90 | 141 | 1.6 | 90 | 245 | 2.7 | |
| 人文 | 後期 | 20 | 120 | 6.0 | 20 | 210 | 10.5 | |
前へ
次へ
法(昼間)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法 | 前期 | 130 | 267 | 2.1 | 110 | 299 | 2.7 | |
| 法 | 後期 | 25 | 303 | 12.1 | ||||
前へ
次へ
経済(昼間)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済 | 前期 | 110 | 224 | 2.0 | 110 | 279 | 2.5 | |
| 経済 | 後期 | 25 | 214 | 8.6 | 25 | 145 | 5.8 | |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 学校-初等教育学 | 前期 | 100 | 147 | 1.5 | 100 | 178 | 1.8 | |
| 学校-特別支援教育学 | 22 | 39 | 1.8 | 22 | 41 | 1.9 | ||
| 科学-理科教育学 | 17 | 33 | 1.9 | 17 | 29 | 1.7 | ||
| 科学-数学教育学 | 15 | 32 | 2.1 | 15 | 34 | 2.3 | ||
| 科学-技術情報教育学 | 11 | 34 | 3.1 | 11 | 19 | 1.7 | ||
| 科学-社会認識教育学 | 13 | 27 | 2.1 | 13 | 15 | 1.2 | ||
| 言語-国語文化教育学 | 17 | 26 | 1.5 | 17 | 26 | 1.5 | ||
| 言語-英語文化教育学 | 13 | 43 | 3.3 | 13 | 23 | 1.8 | ||
| 言語-日本語・日本文化教育学 | 15 | 42 | 2.8 | 15 | 22 | 1.5 | ||
| 言語-多文化・グローバル教育学 | 4 | 12 | 3.0 | 4 | 8 | 2.0 | ||
| 生涯-健康スポーツ教育学 | 18 | 41 | 2.3 | 18 | 54 | 3.0 | ||
| 生涯-家政教育学 | 12 | 31 | 2.6 | 12 | 14 | 1.2 | ||
| 生涯-音楽教育学 | 16 | 31 | 1.9 | 16 | 31 | 1.9 | ||
| 生涯-美術教育学 | 5 | 9 | 1.8 | 5 | 7 | 1.4 | ||
| 人間-教育学 | 20 | 38 | 1.9 | 20 | 26 | 1.3 | ||
| 人間-心理学 | 16 | 44 | 2.8 | 16 | 53 | 3.3 | ||
| 前期計 | 314 | 629 | 2.0 | 314 | 580 | 1.8 | ||
| 科学-理科教育学 | 後期 | 4 | 24 | 6.0 | 4 | 20 | 5.0 | |
| 科学-技術情報教育学 | 3 | 18 | 6.0 | 3 | 17 | 5.7 | ||
| 科学-社会認識教育学 | 3 | 44 | 14.7 | 3 | 14 | 4.7 | ||
| 生涯-健康スポーツ教育学 | 6 | 50 | 8.3 | 6 | 47 | 7.8 | ||
| 生涯-美術教育学 | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 10 | 5.0 | ||
| 人間-教育学 | 5 | 46 | 9.2 | 5 | 59 | 11.8 | ||
| 人間-心理学 | 4 | 38 | 9.5 | 4 | 53 | 13.3 | ||
| 後期計 | 27 | 232 | 8.6 | 27 | 220 | 8.1 | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 数学 | 前期 | 26 | 58 | 2.2 | 26 | 62 | 2.4 | |
| 物理 | 36 | 82 | 2.3 | 36 | 113 | 3.1 | ||
| 化学 | 39 | 77 | 2.0 | 39 | 92 | 2.4 | ||
| 生物科学 | 29 | 60 | 2.1 | 29 | 88 | 3.0 | ||
| 地球惑星システム | 15 | 40 | 2.7 | 15 | 49 | 3.3 | ||
| 前期計 | 145 | 317 | 2.2 | 145 | 404 | 2.8 | ||
| 数学 | 後期 | 14 | 114 | 8.1 | 14 | 154 | 11.0 | |
| 物理 | 20 | 79 | 4.0 | 20 | 105 | 5.3 | ||
| 化学 | 10 | 50 | 5.0 | 10 | 44 | 4.4 | ||
| 地球惑星システム | 4 | 16 | 4.0 | 4 | 13 | 3.3 | ||
| 後期計 | 48 | 259 | 5.4 | 48 | 316 | 6.6 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 122 | 233 | 1.9 | 122 | 276 | 2.3 | |
| 第二類(電気電子・システム情報系) | 80 | 183 | 2.3 | 80 | 121 | 1.5 | ||
| 第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 80 | 135 | 1.7 | 80 | 135 | 1.7 | ||
| 第四類(建設・環境系) | 72 | 147 | 2.0 | 72 | 186 | 2.6 | ||
| 工学特別コース | 30 | 79 | 2.6 | 45 | 111 | 2.5 | ||
| 前期計 | 384 | 777 | 2.0 | 399 | 829 | 2.1 | ||
| 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 8 | 64 | 8.0 | 8 | 51 | 6.4 | |
| 第二類(電気電子・システム情報系) | 8 | 42 | 5.3 | 8 | 58 | 7.3 | ||
| 第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 10 | 61 | 6.1 | 10 | 65 | 6.5 | ||
| 第四類(建設・環境系) | 6 | 109 | 18.2 | 6 | 49 | 8.2 | ||
| 後期計 | 32 | 276 | 8.6 | 32 | 223 | 7.0 | ||
前へ
次へ
生物生産
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 生物生産 | 前期 | 67 | 118 | 1.8 | 65 | 158 | 2.4 | |
| 生物生産 | 後期 | 10 | 52 | 5.2 | ||||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 医 | 前期 | 90 | 376 | 4.2 | 92 | 487 | 5.3 | |
| 保健-看護学文科系 | 26 | 74 | 2.8 | 26 | 66 | 2.5 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 保健-看護学理科系 | 26 | 49 | 1.9 | 26 | 60 | 2.3 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 保健-理学療法学文科系 | 13 | 13 | 1.0 | 13 | 18 | 1.4 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 保健-理学療法学理科系 | 14 | 27 | 1.9 | 14 | 42 | 3.0 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 保健-作業療法学文科系 | 10 | 19 | 1.9 | 13 | 17 | 1.3 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 保健-作業療法学理科系 | 10 | 21 | 2.1 | 13 | 23 | 1.8 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 前期計 | 189 | 579 | 3.1 | 197 | 713 | 3.6 | ||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 歯 | 前期 | 33 | 123 | 3.7 | 33 | 115 | 3.5 | |
| 口腔-口腔保健学 | 13 | 33 | 2.5 | 15 | 50 | 3.3 | ||
| 口腔-口腔工学 | 12 | 32 | 2.7 | 12 | 33 | 2.8 | ||
| 前期計 | 58 | 188 | 3.2 | 60 | 198 | 3.3 | ||
| 歯 | 後期 | 13 | 223 | 17.2 | 15 | 344 | 22.9 | |
| 口腔-口腔保健学 | 4 | 33 | 8.3 | |||||
| 口腔-口腔工学 | 5 | 56 | 11.2 | 5 | 28 | 5.6 | ||
| 後期計 | 22 | 312 | 14.2 | 20 | 372 | 18.6 | ||
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 薬 | 前期 | 33 | 109 | 3.3 | 33 | 120 | 3.6 | |
| 薬科学 | 17 | 36 | 2.1 | 17 | 40 | 2.4 | ||
| 前期計 | 50 | 145 | 2.9 | 50 | 160 | 3.2 | ||
| 薬科学 | 後期 | 3 | 39 | 13.0 | 3 | 65 | 21.7 | |
前へ
次へ
総合科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 総合科学文科系 | 前期 | 42 | 76 | 1.8 | 42 | 99 | 2.4 | |
| 総合科学理科系 | 42 | 94 | 2.2 | 42 | 82 | 2.0 | ||
| 国際共創文科系 | 10 | 26 | 2.6 | 10 | 30 | 3.0 | ||
| 国際共創理科系 | 10 | 24 | 2.4 | 10 | 19 | 1.9 | ||
| 前期計 | 104 | 220 | 2.1 | 104 | 230 | 2.2 | ||
| 総合科学 | 後期 | 18 | 120 | 6.7 | 18 | 129 | 7.2 | |
前へ
次へ
情報科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 情報科学A型 | 前期 | 58 | 55 | 0.9 | 58 | 46 | 0.8 | 募集人員は河合塾推定 |
| 情報科学B型 | 57 | 191 | 3.4 | 57 | 231 | 4.1 | 募集人員は河合塾推定 | |
| 前期計 | 115 | 246 | 2.1 | 115 | 277 | 2.4 | ||
| 情報科学 | 後期 | 15 | 104 | 6.9 | 15 | 77 | 5.1 | |
前へ
次へ
法(夜間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 法 | 前期 | 15 | 48 | 3.2 | 10 | 56 | 5.6 | |
| 法 | 後期 | 5 | 59 | 11.8 | ||||
前へ
次へ
経済(夜間主)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済 | 前期 | 20 | 80 | 4.0 | 20 | 55 | 2.8 | |
| 経済 | 後期 | 5 | 57 | 11.4 | 5 | 48 | 9.6 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 1,791 | 3,979 | 2.2 | 1,789 | 4,483 | 2.5 |
| 後期計 | 215 | 1,733 | 8.1 | 253 | 2,219 | 8.8 |
| 大学計 | 2,006 | 5,712 | 2.8 | 2,042 | 6,702 | 3.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


